Location
Ex-Showroom Price
RTO
Insurance
On Road Price
₹ 34,36,000
₹ 4,12,320
₹ 1,42,542
₹ 39,90,862
EMI ₹ 77,494/m
Down Payment
₹ 0
₹ 29.93 Lakh
| Months | Principal Amt | Interest | Balance |
|---|---|---|---|
| 6 | ₹36,47,262 | ₹1,07,118 | ₹37,54,380 |
| 12 | ₹36,47,262 | ₹2,00,574 | ₹38,47,836 |
| 24 | ₹36,47,262 | ₹3,92,010 | ₹40,39,272 |
| 36 | ₹36,47,262 | ₹5,89,470 | ₹42,36,732 |
| 48 | ₹36,47,262 | ₹7,92,930 | ₹44,40,192 |
| 60 | ₹36,47,262 | ₹10,02,378 | ₹46,49,640 |
| City | On Road Price |
|---|---|
| Shrawasti | ₹ 38.19 Lakh |
| Shravasti | ₹ 38.19 Lakh |
| Gonda | ₹ 38.19 Lakh |
| Bahraich | ₹ 38.19 Lakh |
| Siddharthnagar | ₹ 38.19 Lakh |
| Ayodhya | ₹ 38.19 Lakh |
| Faizabad | ₹ 38.19 Lakh |
| Basti | ₹ 38.19 Lakh |
| Barabanki | ₹ 38.19 Lakh |
| Khalilabad | ₹ 38.19 Lakh |
| Bara Banki | ₹ 38.19 Lakh |
| Ambedkar Nagar | ₹ 38.19 Lakh |
| Sant Kabir Nagar | ₹ 38.19 Lakh |
| Sultanpur | ₹ 38.19 Lakh |
| Gorakhpur | ₹ 38.19 Lakh |
Amawii-Bawngkawn
Auto World-Arengapara
Backwaters Harley-Davidson
Banjara Harley-Davidson
Bengal Harley-Davidson