Location
Ex-Showroom Price
RTO
Insurance
On Road Price
₹ 30,99,000
₹ 2,78,910
₹ 1,31,297
₹ 35,09,207
EMI ₹ 67,976/m

Down Payment
₹ 0
₹ 26.32 Lakh
| Months | Principal Amt | Interest | Balance |
|---|---|---|---|
| 6 | ₹31,99,307 | ₹93,961 | ₹32,93,268 |
| 12 | ₹31,99,307 | ₹1,75,933 | ₹33,75,240 |
| 24 | ₹31,99,307 | ₹3,43,861 | ₹35,43,168 |
| 36 | ₹31,99,307 | ₹5,17,081 | ₹37,16,388 |
| 48 | ₹31,99,307 | ₹6,95,557 | ₹38,94,864 |
| 60 | ₹31,99,307 | ₹8,79,253 | ₹40,78,560 |
Amawii-Bawngkawn
Auto World-Arengapara
Backwaters Harley-Davidson
Banjara Harley-Davidson
Bengal Harley-Davidson
| City | On Road Price |
|---|---|
| SIDDIPET | ₹ 35.09 Lakh |
| Karimnagar | ₹ 35.09 Lakh |
| Jagtial | ₹ 35.09 Lakh |
| Kamareddy | ₹ 35.09 Lakh |
| Peddapalli | ₹ 35.09 Lakh |
| Huzurabad | ₹ 35.09 Lakh |
A-23, 3rd floor, A Block, Sector 9,Noida, Uttar Pradesh 201301
© 2026 BikeJunction. All Rights Reserved.