| मुख्य विशेषताएँ | डेस्टिनी प्राइम | डियो 125 |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 69,430 | ₹ 84,620 |
| डिस्प्लेसमेंट | 124.6 सीसी | 123.92 सीसी |
| पावर | 6.69 kW (9 BHP) @ 7000 rpm | 8.19 bhp @ 6250 rpm |
| माइलेज | 45 किमी/लीटर | 47 किमी/लीटर |
| अधिकतम गति | 85 kmph | 85 kmph |
| अधिकतम पावर इंजन या मोटर द्वारा उत्पन्न की जाने वाली अधिकतम पावर। | 6.69 kW (9 BHP) @ 7000 rpm | 8.19 bhp @ 6250 rpm |
| अधिकतम टॉर्क इंजन द्वारा उत्पन्न अधिकतम घुमावदार बल, जो बाइक की एक्सेलरेशन और खींचने की क्षमता को प्रभावित करता है। | 10.36 Nm @ 5500 rpm | 10.5 Nm @ 5000 rpm |
| बैटरी का प्रकार | MF Battery | N/A |
| कम्प्रेशन अनुपात कम्प्रेशन रेशियो बताता है कि इग्निशन से पहले इंजन हवा और ईंधन को कितना दबाता है। ज्यादा रेशियो अधिक पावर देता है, जबकि कम रेशियो इंजन की टिकाऊ क्षमता बढ़ाता है। | 10±0.2:1 | 10.0:1 |
| उत्सर्जन मानक इंजन द्वारा निर्धारित प्रदूषण मानकों का पालन करने का स्तर। | BS6 Phase 2 | BS6 Phase 2B |
| इंजन का प्रकार टू-व्हीलर के इंजन की डिजाइन और कार्यप्रणाली। | Air Cooled, 4-Stroke, SI Engine | 4 stroke, SI Engine |
| इंजन क्षमता इंजन के सिलेंडर की क्षमता, जिसे cc (क्यूबिक सेंटीमीटर) में मापा जाता है। | 124 | 123.92 |
| बोर इंजन सिलेंडर का व्यास। बड़ा बोर अधिक एयर-फ्यूल मिश्रण को प्रवेश देता है, जिससे पावर और स्पीड बढ़ती है। | 52 mm | 50 mm |
| दावा की गई रेंज कंपनी द्वारा बताई गई फुल चार्ज पर चलने की अधिकतम दूरी। | 225 Km | N/A |
| सिलेंडरों की संख्या | N/A | 1 |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | 225 Km | 249.1 Km |
| स्ट्रोक इंजन सिलेंडर के अंदर पिस्टन की ऊपर-नीचे होने वाली गति। लंबा स्ट्रोक ज्यादा टॉर्क देता है, जबकि छोटा स्ट्रोक ज्यादा स्पीड देता है। | 57 mm | 63.1 mm |
| टायर का आकार | Front : 90/100 - 10, Rear : 90/100 - 10 | Front: 90/90-12 54J, Rear: 90/100-10 53J |
| व्हील का आकार | Front : 10 inch, Rear : 10 inch | Front: 304 MM Rear: 254 MM |
| व्हील का प्रकार | Steel | Alloy |
| ट्यूबलेस टायर ऐसा टायर जिसमें इनर ट्यूब नहीं होती। इससे पंचर होने का खतरा कम होता है और हवा लंबे समय तक बनी रहती है। | Tubeless | Yes |
| व्हीलबेस फ्रंट व्हील के केंद्र से रियर व्हील के केंद्र तक की दूरी, जो बाइक की स्थिरता, हैंडलिंग और राइडिंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है। | 1245 mm | 1260 mm |
| रेडियल टायर मजबूत साइडवॉल वाला टायर जो बेहतर ग्रिप, टिकाऊपन और हीट रेजिस्टेंस प्रदान करता है। | N/A | N/A |
| अगला ब्रेक | Drum | Disc |
| ब्रेकिंग सिस्टम | IBS | CBS |
| फ्रंट ब्रेक का व्यास | 130 mm | N/A |
| रियर ब्रेक का व्यास | 130 mm | N/A |
| फ्यूल सप्लाई सिस्टम | Fuel Injection | PGM-FI |
| फ्यूल टैंक क्षमता | 5 L | 5.3 L |
| रिजर्व फ्यूल क्षमता | 1 L | 1.3 L |
| फ्रेम बाइक की मुख्य संरचना जो सभी पार्ट्स को जोड़कर रखती है। | High Rigidity Under Bone Type | Underbone |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | 155 mm | 171 mm |
| ऊंचाई | 1154 mm | 1172 mm |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | 115 Kg | 105 Kg |
| लंबाई | 1809 mm | 1830 mm |
| सैडल हाइट जमीन से सीट तक की ऊंचाई। | 778 mm | N/A |
| सीट हाइट जमीन से सीट तक की दूरी। | 778 mm | N/A |
| चौड़ाई | 729 mm | 707 mm |
| यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | हाँ | N/A |
| स्टार्टिंग बाइक स्टार्ट करने का तरीका, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किक स्टार्ट या दोनों। | Electric/Self-Start | Self |
| इंजन किल स्विच एक बटन जिससे सुरक्षा और सुविधा के लिए इंजन को तुरंत बंद किया जा सकता है। | N/A | हाँ |
| डिस्प्ले एक स्क्रीन जो स्पीड, फ्यूल और ट्रिप जैसी जरूरी जानकारी दिखाती है। | Semi Digital | TFT 4.2 inch |
| इंस्ट्रूमेंट कंसोल | Semi-Digital | Digital |
| स्पीडोमीटर बाइक की वर्तमान गति (किमी/घंटा) दिखाने वाला मीटर। | Analogue | Digital |
| लो ऑयल संकेतक | N/A | N/A |
| सर्विस ड्यू संकेतक बाइक की अगली सर्विस या मेंटेनेंस की याद दिलाने वाला इंडिकेटर। | हाँ | N/A |
| क्लच | Automatic | Dry Type |
| ट्रांसमिशन | Automatic | Automatic |
| टेल लाइट | LED | Halogen Bulb |
| टर्न सिग्नल लैंप | LED | Halogen Bulb |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | 12V- 4 Ah | 12V |
| फ्रंट सस्पेंशन | Telescopic Fork | Telescopic |
| रियर सस्पेंशन | Single Coil Spring Hydraulic Type | 3 Step Adjustable Spring Loaded Hydraulic |
| सीट का प्रकार सीट का डिजाइन जो राइडर और पिलियन के बैठने के आराम और पोजिशन को प्रभावित करता है। | N/A | Telescopic |
| अतिरिक्त फीचर्स | XSENS Advantage Technology, Boot Light | N/A |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.