Location
Ex-Showroom Price
₹ 42,50,000
RTO
₹ 1,27,500
Insurance
₹ 1,76,160
Total On-Road Price
₹ 45,53,660
EMI ₹ 87,722/m
Down Payment
₹ 0
₹ 34.15 Lakh
| months | Principal Amount | Interest | Balance |
|---|---|---|---|
| 6 | ₹41,28,660 | ₹1,21,254 | ₹42,49,914 |
| 12 | ₹41,28,660 | ₹2,27,040 | ₹43,55,700 |
| 24 | ₹41,28,660 | ₹4,43,748 | ₹45,72,408 |
| 36 | ₹41,28,660 | ₹6,67,296 | ₹47,95,956 |
| 48 | ₹41,28,660 | ₹8,97,612 | ₹50,26,272 |
| 60 | ₹41,28,660 | ₹11,34,660 | ₹52,63,320 |
| City | On Road Price |
|---|---|
| Payal | ₹ 45.54 Lakh |
| Samrala | ₹ 45.54 Lakh |
| Machhiwara | ₹ 45.54 Lakh |
| NAWANSHAHAR | ₹ 45.54 Lakh |
| Shaheed Bhagat Singh Nagar | ₹ 45.54 Lakh |
| Shahid Bhagat Singh Nagar | ₹ 45.54 Lakh |
| Phagwara | ₹ 45.54 Lakh |
| Raikot | ₹ 45.54 Lakh |
| Jagraon | ₹ 45.54 Lakh |
| Nawanshahr | ₹ 45.54 Lakh |
| Malerkotla | ₹ 45.54 Lakh |
| Khanna | ₹ 45.54 Lakh |
| Nakodar | ₹ 45.54 Lakh |
| Jalandhar | ₹ 45.54 Lakh |
| Fatehgarh Sahib | ₹ 45.54 Lakh |
Grand Trunk Harley-Davidson
A-23, 3rd floor, A Block, Sector 9,Noida, Uttar Pradesh 201301
© 2026 BikeJunction. All Rights Reserved.