Location
Ex-Showroom Price
RTO
Insurance
On Road Price
₹ 42,50,000
₹ 5,10,000
₹ 1,76,160
₹ 49,36,160
EMI ₹ 95,849/m

Down Payment
₹ 0
₹ 37.02 Lakh
| Months | Principal Amt | Interest | Balance |
|---|---|---|---|
| 6 | ₹45,11,160 | ₹1,32,486 | ₹46,43,646 |
| 12 | ₹45,11,160 | ₹2,48,076 | ₹47,59,236 |
| 24 | ₹45,11,160 | ₹4,84,872 | ₹49,96,032 |
| 36 | ₹45,11,160 | ₹7,29,108 | ₹52,40,268 |
| 48 | ₹45,11,160 | ₹9,80,760 | ₹54,91,920 |
| 60 | ₹45,11,160 | ₹12,39,780 | ₹57,50,940 |
Bengal Harley Davidson
Bengal Harley Davidson, Newtown
Brahmaputra Harley-Davidson
Capital Harley Davidson
Capital Harley Davidson, Badarpur
| City | On Road Price |
|---|---|
| Sukma | ₹ 49.36 Lakh |
| Bastar | ₹ 49.36 Lakh |
| Narayanpur | ₹ 49.36 Lakh |
| Kondagaon | ₹ 49.36 Lakh |
A-23, 3rd floor, A Block, Sector 9,Noida, Uttar Pradesh 201301
© 2026 BikeJunction. All Rights Reserved.