Location
Ex-Showroom Price
RTO
Insurance
On Road Price
₹ 38,79,000
₹ 1,16,370
₹ 1,63,511
₹ 41,58,881
EMI ₹ 80,123/m

Down Payment
₹ 0
₹ 31.19 Lakh
| Months | Principal Amt | Interest | Balance |
|---|---|---|---|
| 6 | ₹37,70,981 | ₹1,10,749 | ₹38,81,730 |
| 12 | ₹37,70,981 | ₹2,07,379 | ₹39,78,360 |
| 24 | ₹37,70,981 | ₹4,05,307 | ₹41,76,288 |
| 36 | ₹37,70,981 | ₹6,09,463 | ₹43,80,444 |
| 48 | ₹37,70,981 | ₹8,19,835 | ₹45,90,816 |
| 60 | ₹37,70,981 | ₹10,36,399 | ₹48,07,380 |
Amawii-Bawngkawn
Auto World-Arengapara
Backwaters Harley-Davidson
Banjara Harley-Davidson
Bengal Harley-Davidson
| City | On Road Price |
|---|---|
| Sahibzada Ajit Singh Nagar | ₹ 41.59 Lakh |
| Morinda | ₹ 41.59 Lakh |
| Fatehgarh Sahib | ₹ 41.59 Lakh |
| Rupnagar | ₹ 41.59 Lakh |
| Khanna | ₹ 41.59 Lakh |
| Bilaspur | ₹ 41.59 Lakh |
A-23, 3rd floor, A Block, Sector 9,Noida, Uttar Pradesh 201301
© 2026 BikeJunction. All Rights Reserved.