Location
Ex-Showroom Price
RTO
Insurance
On Road Price
₹ 44,28,594
₹ 5,31,431
₹ 1,86,210
₹ 51,46,235
EMI ₹ 99,933/m

Down Payment
₹ 0
₹ 38.60 Lakh
| Months | Principal Amt | Interest | Balance |
|---|---|---|---|
| 6 | ₹47,03,376 | ₹1,38,132 | ₹48,41,508 |
| 12 | ₹47,03,376 | ₹2,58,648 | ₹49,62,024 |
| 24 | ₹47,03,376 | ₹5,05,512 | ₹52,08,888 |
| 36 | ₹47,03,376 | ₹7,60,164 | ₹54,63,540 |
| 48 | ₹47,03,376 | ₹10,22,544 | ₹57,25,920 |
| 60 | ₹47,03,376 | ₹12,92,604 | ₹59,95,980 |
Bengal Harley Davidson
Bengal Harley Davidson, Newtown
Brahmaputra Harley-Davidson
Capital Harley Davidson
Capital Harley Davidson, Badarpur
| City | On Road Price |
|---|---|
| Viluppuram | ₹ 51.46 Lakh |
| Mayiladuthurai | ₹ 51.46 Lakh |
| Kallakurichi | ₹ 51.46 Lakh |
| Tiruvannamalai | ₹ 51.46 Lakh |
| Ariyalur | ₹ 51.46 Lakh |
| Nagapattinam | ₹ 51.46 Lakh |
A-23, 3rd floor, A Block, Sector 9,Noida, Uttar Pradesh 201301
© 2026 BikeJunction. All Rights Reserved.