Location
Ex-Showroom Price
RTO
Insurance
On Road Price
₹ 28,09,844
₹ 3,09,083
₹ 1,19,355
₹ 32,38,282
EMI ₹ 62,834/m

Down Payment
₹ 0
₹ 24.29 Lakh
| Months | Principal Amt | Interest | Balance |
|---|---|---|---|
| 6 | ₹29,57,298 | ₹86,856 | ₹30,44,154 |
| 12 | ₹29,57,298 | ₹1,62,630 | ₹31,19,928 |
| 24 | ₹29,57,298 | ₹3,17,862 | ₹32,75,160 |
| 36 | ₹29,57,298 | ₹4,77,966 | ₹34,35,264 |
| 48 | ₹29,57,298 | ₹6,42,942 | ₹36,00,240 |
| 60 | ₹29,57,298 | ₹8,12,742 | ₹37,70,040 |
Amawii-Bawngkawn
Auto World-Arengapara
Backwaters Harley-Davidson
Banjara Harley-Davidson
Bengal Harley-Davidson
| City | On Road Price |
|---|---|
| Daund | ₹ 32.38 Lakh |
| Pune | ₹ 32.38 Lakh |
| Saswad | ₹ 32.38 Lakh |
| Baramati | ₹ 32.38 Lakh |
| Ahmadnagar | ₹ 32.38 Lakh |
| Ahmednagar | ₹ 32.38 Lakh |
A-23, 3rd floor, A Block, Sector 9,Noida, Uttar Pradesh 201301
© 2026 BikeJunction. All Rights Reserved.