Location
Ex-Showroom Price
₹ 63,03,142
RTO
₹ 3,78,189
Insurance
₹ 2,63,628
Total On-Road Price
₹ 69,44,959
EMI ₹ 1.34 Lakh/m
Down Payment
₹ 0
₹ 52.09 Lakh
| months | Principal Amount | Interest | Balance |
|---|---|---|---|
| 6 | ₹63,14,645 | ₹1,85,455 | ₹65,00,100 |
| 12 | ₹63,14,645 | ₹3,47,251 | ₹66,61,896 |
| 24 | ₹63,14,645 | ₹6,78,691 | ₹69,93,336 |
| 36 | ₹63,14,645 | ₹10,20,571 | ₹73,35,216 |
| 48 | ₹63,14,645 | ₹13,72,843 | ₹76,87,488 |
| 60 | ₹63,14,645 | ₹17,35,435 | ₹80,50,080 |
| City | On Road Price |
|---|---|
| Junagadh | ₹ 69.45 Lakh |
| Manavadar | ₹ 69.45 Lakh |
| Keshod | ₹ 69.45 Lakh |
| Mendarda | ₹ 69.45 Lakh |
| Bhesan | ₹ 69.45 Lakh |
| Mangrol | ₹ 69.45 Lakh |
| Visavadar | ₹ 69.45 Lakh |
| Talala | ₹ 69.45 Lakh |
| Bagasara | ₹ 69.45 Lakh |
| Gondal | ₹ 69.45 Lakh |
| Sutrapada | ₹ 69.45 Lakh |
| Dhari | ₹ 69.45 Lakh |
| Porbandar | ₹ 69.45 Lakh |
| Kodinar | ₹ 69.45 Lakh |
| Amreli | ₹ 69.45 Lakh |
Amawii-Bawngkawn
Auto World-Arengapara
Backwaters Harley-Davidson
Banjara Harley-Davidson
Bengal Harley-Davidson
A-23, 3rd floor, A Block, Sector 9,Noida, Uttar Pradesh 201301
© 2026 BikeJunction. All Rights Reserved.