Location
Ex-Showroom Price
₹ 67,36,720
RTO
₹ 7,41,039
Insurance
₹ 2,81,535
Total On-Road Price
₹ 77,59,294
EMI Calculated Basis
4.5
Overall
Based on 2 Reviews
Down Payment
₹ 0
₹ 58.19 Lakh
Tenure
6 months
5 years
Interest
8%
20%
| months | Principal Amount | Interest | Balance |
|---|---|---|---|
| 6 | ₹70,85,622 | ₹2,08,098 | ₹72,93,720 |
| 12 | ₹70,85,622 | ₹3,89,646 | ₹74,75,268 |
| 24 | ₹70,85,622 | ₹7,61,562 | ₹78,47,184 |
| 36 | ₹70,85,622 | ₹11,45,202 | ₹82,30,824 |
| 48 | ₹70,85,622 | ₹15,40,458 | ₹86,26,080 |
| 60 | ₹70,85,622 | ₹19,47,318 | ₹90,32,940 |
| City | On Road Price |
|---|---|
| Ahmadnagar | ₹ 77.59 Lakh |
| Ahmednagar | ₹ 77.59 Lakh |
| Nevasa | ₹ 77.59 Lakh |
| Sangamner | ₹ 77.59 Lakh |
| Shirdi | ₹ 77.59 Lakh |
| Kopargaon | ₹ 77.59 Lakh |
| Vaijapur | ₹ 77.59 Lakh |
| Paithan | ₹ 77.59 Lakh |
| Shirur | ₹ 77.59 Lakh |
| Aurangabad | ₹ 77.59 Lakh |
| Daund | ₹ 77.59 Lakh |
| Nashik | ₹ 77.59 Lakh |
| Igatpuri | ₹ 77.59 Lakh |
| Pune | ₹ 77.59 Lakh |
| Chalisgaon | ₹ 77.59 Lakh |
Amawii-Bawngkawn
Auto World-Arengapara
Backwaters Harley-Davidson
Banjara Harley-Davidson
Bengal Harley-Davidson
The average mileage of the CVO Road Glide is 16 kmpl, as per ARAI.
A-23, 3rd floor, A Block, Sector 9,Noida, Uttar Pradesh 201301
© 2026 BikeJunction. All Rights Reserved.
