Location
Ex-Showroom Price
₹ 99,900
RTO
₹ 0
Insurance
₹ 4,762
Total On-Road Price
₹ 1,04,662
EMI ₹ 2,012/m
Down Payment
₹ 0
₹ 78,497
| months | Principal Amount | Interest | Balance |
|---|---|---|---|
| 6 | ₹94,672 | ₹2,786 | ₹97,458 |
| 12 | ₹94,672 | ₹5,216 | ₹99,888 |
| 24 | ₹94,672 | ₹10,184 | ₹1,04,856 |
| 36 | ₹94,672 | ₹15,308 | ₹1,09,980 |
| 48 | ₹94,672 | ₹20,624 | ₹1,15,296 |
| 60 | ₹94,672 | ₹26,048 | ₹1,20,720 |
| City | On Road Price |
|---|---|
| Faizabad | ₹ 1.05 Lakh |
| Gonda | ₹ 1.05 Lakh |
| Basti | ₹ 1.05 Lakh |
| Ambedkar Nagar | ₹ 1.05 Lakh |
| Sultanpur | ₹ 1.05 Lakh |
| Balrampur | ₹ 1.05 Lakh |
| Shrawasti | ₹ 1.05 Lakh |
| Shravasti | ₹ 1.05 Lakh |
| Siddharthnagar | ₹ 1.05 Lakh |
| Barabanki | ₹ 1.05 Lakh |
| Amethi | ₹ 1.05 Lakh |
| Khalilabad | ₹ 1.05 Lakh |
| Sant Kabir Nagar | ₹ 1.05 Lakh |
| Shahganj | ₹ 1.05 Lakh |
| Bara Banki | ₹ 1.05 Lakh |
A-23, 3rd floor, A Block, Sector 9,Noida, Uttar Pradesh 201301
© 2026 BikeJunction. All Rights Reserved.