Location
Ex-Showroom Price
₹ 8,37,863
RTO
₹ 67,029
Insurance
₹ 37,912
Total On-Road Price
₹ 9,42,804
EMI ₹ 18,252/m
Down Payment
₹ 0
₹ 7.07 Lakh
| months | Principal Amount | Interest | Balance |
|---|---|---|---|
| 6 | ₹8,59,018 | ₹25,232 | ₹8,84,250 |
| 12 | ₹8,59,018 | ₹47,246 | ₹9,06,264 |
| 24 | ₹8,59,018 | ₹92,342 | ₹9,51,360 |
| 36 | ₹8,59,018 | ₹1,38,866 | ₹9,97,884 |
| 48 | ₹8,59,018 | ₹1,86,758 | ₹10,45,776 |
| 60 | ₹8,59,018 | ₹2,36,102 | ₹10,95,120 |
| City | On Road Price |
|---|---|
| Joda | ₹ 9.43 Lakh |
| Kendujhar | ₹ 9.43 Lakh |
| Deogarh | ₹ 9.43 Lakh |
| Bhuban | ₹ 9.43 Lakh |
| Sundargarh | ₹ 9.43 Lakh |
| Jharsuguda | ₹ 9.43 Lakh |
| Anugul | ₹ 9.43 Lakh |
| Mayurbhanj | ₹ 9.43 Lakh |
| Sambalpur | ₹ 9.43 Lakh |
| Bhadrak | ₹ 9.43 Lakh |
| Jajpur | ₹ 9.43 Lakh |
| Boudh | ₹ 9.43 Lakh |
| Mangalpur | ₹ 9.43 Lakh |
| Subarnapur | ₹ 9.43 Lakh |
A-23, 3rd floor, A Block, Sector 9,Noida, Uttar Pradesh 201301
© 2026 BikeJunction. All Rights Reserved.