| मुख्य विशेषताएँ | 125 ड्यूक [2024] | 200 ड्यूक |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 1.61 लाख | ₹ 2.06 लाख |
| डिस्प्लेसमेंट | 124.9 सीसी | 199.5 सीसी |
| पावर | 14.7 bhp | 24.65 bhp @ 10000 rpm |
| माइलेज | 46.52 किमी/लीटर | 35 किमी/लीटर |
| अधिकतम गति | _ | 140 kmph |
| अधिकतम पावर इंजन या मोटर द्वारा उत्पन्न की जाने वाली अधिकतम पावर। | 14.7 bhp | 24.65 bhp @ 10000 rpm |
| अधिकतम टॉर्क इंजन द्वारा उत्पन्न अधिकतम घुमावदार बल, जो बाइक की एक्सेलरेशन और खींचने की क्षमता को प्रभावित करता है। | 11.5 Nm | 19.3 Nm @ 8000 rpm |
| बैटरी का प्रकार | N/A | MF battery |
| कम्प्रेशन अनुपात कम्प्रेशन रेशियो बताता है कि इग्निशन से पहले इंजन हवा और ईंधन को कितना दबाता है। ज्यादा रेशियो अधिक पावर देता है, जबकि कम रेशियो इंजन की टिकाऊ क्षमता बढ़ाता है। | N/A | 13.3:1 |
| कूलिंग सिस्टम इंजन को ज्यादा गर्म होने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सिस्टम। | Liquid cooled | Liquid cooling with radiator |
| उत्सर्जन मानक इंजन द्वारा निर्धारित प्रदूषण मानकों का पालन करने का स्तर। | BS6 Phase 2 | BS6 |
| इंजन का प्रकार टू-व्हीलर के इंजन की डिजाइन और कार्यप्रणाली। | N/A | Single Cylinder Liquid Cooled, DOHC, FI Engine |
| इंजन क्षमता इंजन के सिलेंडर की क्षमता, जिसे cc (क्यूबिक सेंटीमीटर) में मापा जाता है। | 124 | 199.5 |
| बोर इंजन सिलेंडर का व्यास। बड़ा बोर अधिक एयर-फ्यूल मिश्रण को प्रवेश देता है, जिससे पावर और स्पीड बढ़ती है। | 58 mm | 72 mm |
| चार्जिंग स्टेशन पर चार्जिंग | हाँ | N/A |
| घर पर चार्जिंग | N/A | N/A |
| मोटर पावर | 1000 W | N/A |
| पीक पावर बाइक या स्कूटर द्वारा उत्पन्न की जा सकने वाली अधिकतम पावर। | N/A | 25 W |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | N/A | 469 Km |
| स्ट्रोक इंजन सिलेंडर के अंदर पिस्टन की ऊपर-नीचे होने वाली गति। लंबा स्ट्रोक ज्यादा टॉर्क देता है, जबकि छोटा स्ट्रोक ज्यादा स्पीड देता है। | 47 mm | 49 mm |
| प्रति सिलेंडर वाल्व इंजन के प्रत्येक सिलेंडर में मौजूद वाल्वों की संख्या। | 1 | 4 |
| टॉप स्पीड | N/A | 140 Km/h |
| टायर का आकार | Front :-110/70-17, Rear :-150/60-17 | Front : 110/70-17, Rear : 150/60-17 |
| व्हील का आकार | Front :-431.8 mm,Rear :-431.8 mm | Front : 431.8 mm, Rear : 431.8 mm |
| इग्निशन इंजन को स्टार्ट करने वाला सिस्टम, जो आमतौर पर चाबी, बटन या स्मार्ट स्टार्ट के माध्यम से काम करता है। | CDI | Digital Ignition |
| टायर ब्रांड | N/A | N/A |
| व्हीलबेस फ्रंट व्हील के केंद्र से रियर व्हील के केंद्र तक की दूरी, जो बाइक की स्थिरता, हैंडलिंग और राइडिंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है। | N/A | 1357 mm |
| रेडियल टायर मजबूत साइडवॉल वाला टायर जो बेहतर ग्रिप, टिकाऊपन और हीट रेजिस्टेंस प्रदान करता है। | N/A | हाँ |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर) | N/A | 29 psi |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | N/A | 29 psi |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर) | N/A | 29 psi |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | N/A | 32 psi |
| पिछला ब्रेक | Four-piston radial fixed calliper, brake disc | Disc |
| एबीएस (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) तेज ब्रेक लगाने पर पहियों को लॉक होने से रोकता है, जिससे बाइक पर बेहतर नियंत्रण और सुरक्षा मिलती है। | Bosch 9.3 MP Two Channel (Supermoto ABS) | Dual Channel |
| अगला ब्रेक | 2 piston floating caliper | Disc |
| फ्रंट ब्रेक का व्यास | 320 mm | 300 mm |
| रियर ब्रेक का व्यास | 240 mm | 230 mm |
| फ्यूल सप्लाई सिस्टम | Fuel Injection | Bosch Electronic Fuel Injection (EFI) |
| फ्यूल टैंक क्षमता | N/A | 13.5 L |
| रिजर्व फ्यूल क्षमता | N/A | 2 L |
| फ्रेम बाइक की मुख्य संरचना जो सभी पार्ट्स को जोड़कर रखती है। | Steel trellis frame, powder coated | Split Steel Trellis Frame |
| ड्राई वेट बाइक का वजन बिना ईंधन और तरल पदार्थों के। | N/A | 150 Kg |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | N/A | 155 mm |
| ऊंचाई | N/A | 1109 mm |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | N/A | 159 Kg |
| लंबाई | N/A | 2072 mm |
| सैडल हाइट जमीन से सीट तक की ऊंचाई। | N/A | 822 mm |
| सीट हाइट जमीन से सीट तक की दूरी। | 800 mm | N/A |
| चौड़ाई | N/A | 831 mm |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | N/A | हाँ |
| यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | N/A | N/A |
| राइडिंग मोड्स बाइक में मिलने वाले अलग-अलग राइडिंग मोड (जैसे स्पोर्ट, इको, रेन) जो पावर डिलीवरी और परफॉर्मेंस को एडजस्ट करते हैं। | N/A | No |
| स्टार्टिंग बाइक स्टार्ट करने का तरीका, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किक स्टार्ट या दोनों। | Electric start | Self Start Only |
| डिस्प्ले एक स्क्रीन जो स्पीड, फ्यूल और ट्रिप जैसी जरूरी जानकारी दिखाती है। | N/A | TFT |
| औसत ईंधन दक्षता संकेतक | N/A | हाँ |
| खाली होने तक की दूरी संकेतक यह बताता है कि ईंधन खत्म होने से पहले बाइक कितनी दूरी तय कर सकती है। | N/A | N/A |
| लो बैटरी संकेतक बैटरी कम होने पर चेतावनी देने वाला इंडिकेटर। | N/A | हाँ |
| लो ऑयल संकेतक | N/A | हाँ |
| सर्विस ड्यू संकेतक बाइक की अगली सर्विस या मेंटेनेंस की याद दिलाने वाला इंडिकेटर। | N/A | हाँ |
| क्लच | PASC™ antihopping clutch, mechanically operated | Wet Multi-Disc |
| गियर बॉक्स | 6-speed | 6 Speed |
| हेडलाइट | LED | LED Headlamp |
| डीआरएल | Yes | N/A |
| प्रोजेक्टर हेडलाइट्स | N/A | हाँ |
| पायलट लैंप | N/A | हाँ |
| लो फ्यूल संकेतक | N/A | हाँ |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | 8 Ah | 12 V 8 AH |
| बैटरी वारंटी बैटरी पर मिलने वाली वारंटी अवधि। | N/A | 2 Years |
| फ्रंट सस्पेंशन | WP APEX 43 | WP APEX USD forks |
| रियर सस्पेंशन | WP APEX - Monoshock | WP APEX Monoshock, 10 step adjustable |
| सीट का प्रकार सीट का डिजाइन जो राइडर और पिलियन के बैठने के आराम और पोजिशन को प्रभावित करता है। | Single | Split |
| अतिरिक्त फीचर्स | N/A | Fully Adjustable Handlebar |
| एंटी-थेफ्ट अलार्म कोई चोरी करने या छेड़छाड़ करने की कोशिश करे तो अलर्ट देने वाला सिस्टम। | N/A | हाँ |
| नेविगेशन राइडर को रास्ता दिखाने के लिए टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन सिस्टम। | हाँ | N/A |
| मोबाइल एप्लिकेशन बाइक की जानकारी, लोकेशन और सेटिंग्स देखने के लिए मोबाइल ऐप। | हाँ | N/A |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.