| मुख्य विशेषताएँ | पल्सर एन160 | आर15एस |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 1.16 लाख | ₹ 1.51 लाख |
| डिस्प्लेसमेंट | 164.82 सीसी | 155 सीसी |
| पावर | 11.7 kW (16 PS) @ 8750 rpm | 18.1 bhp @ 10000 rpm |
| माइलेज | 51.6 किमी/लीटर | 47 किमी/लीटर |
| अधिकतम गति | _ | 136 kmph |
| अधिकतम पावर इंजन या मोटर द्वारा उत्पन्न की जाने वाली अधिकतम पावर। | 11.7 kW (16 PS) @ 8750 rpm | 18.1 bhp @ 10000 rpm |
| अधिकतम टॉर्क इंजन द्वारा उत्पन्न अधिकतम घुमावदार बल, जो बाइक की एक्सेलरेशन और खींचने की क्षमता को प्रभावित करता है। | 14.65 Nm @ 6750 rpm | 14.2 Nm @7,500 RPM |
| बैटरी का प्रकार | VRLA | 12V, 4.0Ah |
| कम्प्रेशन अनुपात कम्प्रेशन रेशियो बताता है कि इग्निशन से पहले इंजन हवा और ईंधन को कितना दबाता है। ज्यादा रेशियो अधिक पावर देता है, जबकि कम रेशियो इंजन की टिकाऊ क्षमता बढ़ाता है। | N/A | 11.6 : 1 |
| कूलिंग सिस्टम इंजन को ज्यादा गर्म होने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सिस्टम। | Air Cooled | Liquid Cooled |
| इंजन का प्रकार टू-व्हीलर के इंजन की डिजाइन और कार्यप्रणाली। | 4 stroke, single cylinder, SOHC, 2-valve, air cooled, FI | Liquid-cooled, 4-stroke, SOHC, 4-valve |
| इंजन क्षमता इंजन के सिलेंडर की क्षमता, जिसे cc (क्यूबिक सेंटीमीटर) में मापा जाता है। | 164.82 | 155 |
| बोर इंजन सिलेंडर का व्यास। बड़ा बोर अधिक एयर-फ्यूल मिश्रण को प्रवेश देता है, जिससे पावर और स्पीड बढ़ती है। | N/A | 58 mm |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | N/A | 517 Km |
| स्ट्रोक इंजन सिलेंडर के अंदर पिस्टन की ऊपर-नीचे होने वाली गति। लंबा स्ट्रोक ज्यादा टॉर्क देता है, जबकि छोटा स्ट्रोक ज्यादा स्पीड देता है। | 62.38 mm | 58.7 mm |
| प्रति सिलेंडर वाल्व इंजन के प्रत्येक सिलेंडर में मौजूद वाल्वों की संख्या। | N/A | 4 |
| टॉप स्पीड | N/A | 136 Km/h |
| टायर का आकार | Front : 100/80-R17 , Rear : 130/70-R17 | Front : 100/80-17M/C 52P, Rear : 140/70R17M/C 66H |
| व्हील का आकार | Front : 17 inch, Rear : 17 inch | Front: 17 inch Rear: 17 inch |
| व्हील का प्रकार | Alloy | Alloy |
| ट्यूबलेस टायर ऐसा टायर जिसमें इनर ट्यूब नहीं होती। इससे पंचर होने का खतरा कम होता है और हवा लंबे समय तक बनी रहती है। | Tubeless | Yes |
| इग्निशन इंजन को स्टार्ट करने वाला सिस्टम, जो आमतौर पर चाबी, बटन या स्मार्ट स्टार्ट के माध्यम से काम करता है। | N/A | CDI |
| टायर ब्रांड | N/A | N/A |
| व्हीलबेस फ्रंट व्हील के केंद्र से रियर व्हील के केंद्र तक की दूरी, जो बाइक की स्थिरता, हैंडलिंग और राइडिंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है। | 1358 mm | 1325 mm |
| रेडियल टायर मजबूत साइडवॉल वाला टायर जो बेहतर ग्रिप, टिकाऊपन और हीट रेजिस्टेंस प्रदान करता है। | N/A | हाँ |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर) | N/A | 29 psi |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | N/A | 29 psi |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर) | N/A | 33 psi |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | N/A | 33 psi |
| ट्यूबलेस | हाँ | N/A |
| एबीएस (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) तेज ब्रेक लगाने पर पहियों को लॉक होने से रोकता है, जिससे बाइक पर बेहतर नियंत्रण और सुरक्षा मिलती है। | Single Channel | Dual channel |
| ब्रेकिंग सिस्टम | N/A | Dual Channel ABS |
| फ्रंट ब्रेक का व्यास | 280 mm | 282 mm |
| रियर ब्रेक का व्यास | 230 mm | 220 mm |
| फ्यूल सप्लाई सिस्टम | Fuel Injection | Fuel injection |
| फ्यूल टैंक क्षमता | 14 L | 11 L |
| रिजर्व फ्यूल क्षमता | N/A | 2.2 L |
| बॉडी टाइप बाइक का ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल, जैसे स्पोर्ट्स, क्रूजर या स्कूटर। | Street Bikes | Sports |
| फ्रेम बाइक की मुख्य संरचना जो सभी पार्ट्स को जोड़कर रखती है। | Tubular Frame | Deltabox |
| अतिरिक्त स्टोरेज सामान रखने के लिए अतिरिक्त स्टोरेज स्पेस। | N/A | N/A |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | 165 mm | 170 mm |
| ऊंचाई | N/A | 1135 mm |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | 147.5 Kg | 142 Kg |
| लंबाई | N/A | 1990 mm |
| पैसेंजर बैकरेस्ट | N/A | N/A |
| सीट हाइट जमीन से सीट तक की दूरी। | 795 mm | 815 mm |
| चौड़ाई | N/A | 725 mm |
| चार्जिंग पॉइंट | हाँ | N/A |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | हाँ | N/A |
| स्टार्टिंग बाइक स्टार्ट करने का तरीका, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किक स्टार्ट या दोनों। | Electric Start | Electric starter |
| ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम यह सिस्टम फिसलन भरी सतह पर एक्सेलरेशन के दौरान पहियों के फिसलने को रोकने के लिए पावर को नियंत्रित करता है। | N/A | N/A |
| फ्यूल गेज फ्यूल टैंक में मौजूद ईंधन की मात्रा दिखाने वाला मीटर। | Digital | Yes |
| लो बैटरी संकेतक बैटरी कम होने पर चेतावनी देने वाला इंडिकेटर। | हाँ | N/A |
| क्लच | Wet Multiplate | Wet, multiple-disc |
| गियर बॉक्स | 5 Speed | 6-Speed |
| ट्रांसमिशन | Constant mesh | Constant mesh |
| हेडलाइट | Bi-functional LED projector headlamp with LED DRLs | LED |
| टेल लाइट | LED Tail lamp with Glitter pattern | LED |
| डीआरएल | N/A | Yes |
| प्रोजेक्टर हेडलाइट्स | हाँ | N/A |
| एलईडी टेल लाइट | हाँ | N/A |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | 12 V 4 Ah | 12V, 4.0Ah |
| फ्रंट सस्पेंशन | Telescopic, 31 mm | Telescopic fork |
| रियर सस्पेंशन | Monoshock | Monocross (link suspension) |
| सीट का प्रकार सीट का डिजाइन जो राइडर और पिलियन के बैठने के आराम और पोजिशन को प्रभावित करता है। | Single | Telescopic upside Down Fork (USD Fork) |
| अतिरिक्त फीचर्स | Bluetooth connected digital console with call alerts, message notifications & Fuel indications | N/A |
| मोबाइल एप्लिकेशन बाइक की जानकारी, लोकेशन और सेटिंग्स देखने के लिए मोबाइल ऐप। | N/A | हाँ |
| कॉल और SMS अलर्ट | हाँ | N/A |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.