Variants
Location
Ex-Showroom Price
₹ 20,23,000
RTO
₹ 2,42,760
Insurance
₹ 86,859
Total On-Road Price
₹ 23,52,619
EMI ₹ 45,688/m
| Variants Available(1) | On Road Price | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Street Bob Standard 18KMPL1923CC | ₹ 23.53 Lakh* | ||||||||||
Price Breakdown (Thanjavur)
*Prices may vary by colour, location and dealer | |||||||||||
Down Payment
₹ 0
₹ 17.64 Lakh
| months | Principal Amount | Interest | Balance |
|---|---|---|---|
| 6 | ₹21,50,319 | ₹63,153 | ₹22,13,472 |
| 12 | ₹21,50,319 | ₹1,18,257 | ₹22,68,576 |
| 24 | ₹21,50,319 | ₹2,31,129 | ₹23,81,448 |
| 36 | ₹21,50,319 | ₹3,47,541 | ₹24,97,860 |
| 48 | ₹21,50,319 | ₹4,67,505 | ₹26,17,824 |
| 60 | ₹21,50,319 | ₹5,90,961 | ₹27,41,280 |
| City | On Road Price |
|---|---|
| Kumbakonam | ₹ 23.53 Lakh |
| Ariyalur | ₹ 23.53 Lakh |
| Tiruchirappalli | ₹ 23.53 Lakh |
| Thiruvarur | ₹ 23.53 Lakh |
| Perambalur | ₹ 23.53 Lakh |
| Pudukkottai | ₹ 23.53 Lakh |
| Mayiladuthurai | ₹ 23.53 Lakh |
| Nagapattinam | ₹ 23.53 Lakh |
| Chidambaram | ₹ 23.53 Lakh |
| Neyveli | ₹ 23.53 Lakh |
| Kallakurichi | ₹ 23.53 Lakh |
| Namakkal | ₹ 23.53 Lakh |
| Karur | ₹ 23.53 Lakh |
| Panruti | ₹ 23.53 Lakh |
| Cuddalore | ₹ 23.53 Lakh |
Amawii-Bawngkawn
Auto World-Arengapara
Backwaters Harley-Davidson
Banjara Harley-Davidson
Bengal Harley-Davidson
A-23, 3rd floor, A Block, Sector 9,Noida, Uttar Pradesh 201301
© 2026 BikeJunction. All Rights Reserved.