Variant
Location
Ex-Showroom Price
RTO
Insurance
On Road Price
₹ 20,23,000
₹ 1,21,380
₹ 86,859
₹ 22,31,239
EMI ₹ 42,667/m
| Variants available(1) | On Road Price | |
|---|---|---|
| Street Bob Standard 18Kmpl1923CC | ₹ 22.31 Lakh* |

Down Payment
₹ 0
₹ 16.73 Lakh
| Months | Principal Amt | Interest | Balance |
|---|---|---|---|
| 6 | ₹20,08,115 | ₹58,975 | ₹20,67,090 |
| 12 | ₹20,08,115 | ₹1,10,425 | ₹21,18,540 |
| 24 | ₹20,08,115 | ₹2,15,821 | ₹22,23,936 |
| 36 | ₹20,08,115 | ₹3,24,541 | ₹23,32,656 |
| 48 | ₹20,08,115 | ₹4,36,525 | ₹24,44,640 |
| 60 | ₹20,08,115 | ₹5,51,845 | ₹25,59,960 |
Bengal Harley Davidson
Bengal Harley Davidson, Newtown
Brahmaputra Harley-Davidson
Capital Harley Davidson
Capital Harley Davidson, Badarpur
| City | On Road Price |
|---|---|
| Dakshin Dinajpur | ₹ 22.31 Lakh |
| Murshidabad | ₹ 22.31 Lakh |
| Uttar Dinajpur | ₹ 22.31 Lakh |
| Birbhum | ₹ 22.31 Lakh |
| Asansol | ₹ 22.31 Lakh |
| Cooch Behar | ₹ 22.31 Lakh |
A-23, 3rd floor, A Block, Sector 9,Noida, Uttar Pradesh 201301
© 2026 BikeJunction. All Rights Reserved.