Variants
Location
Ex-Showroom Price
₹ 20,23,000
RTO
₹ 1,21,380
Insurance
₹ 86,859
Total On-Road Price
₹ 22,31,239
EMI ₹ 43,109/m
| Variants Available(1) | On Road Price | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Street Bob Standard 18KMPL1923CC | ₹ 22.31 Lakh* | ||||||||||
Price Breakdown (Kharagpur)
*Prices may vary by colour, location and dealer | |||||||||||
5.0
Overall
Based on 1 Reviews
Down Payment
₹ 0
₹ 16.73 Lakh
Tenure
6 months
5 years
Interest
8%
20%
| months | Principal Amount | Interest | Balance |
|---|---|---|---|
| 6 | ₹20,28,939 | ₹59,589 | ₹20,88,528 |
| 12 | ₹20,28,939 | ₹1,11,573 | ₹21,40,512 |
| 24 | ₹20,28,939 | ₹2,18,085 | ₹22,47,024 |
| 36 | ₹20,28,939 | ₹3,27,945 | ₹23,56,884 |
| 48 | ₹20,28,939 | ₹4,41,141 | ₹24,70,080 |
| 60 | ₹20,28,939 | ₹5,57,601 | ₹25,86,540 |
| City | On Road Price |
|---|---|
| Paschim Medinipur | ₹ 22.31 Lakh |
| Midnapore | ₹ 22.31 Lakh |
| Jhargram | ₹ 22.31 Lakh |
| Purba Medinipur | ₹ 22.31 Lakh |
| Tamluk | ₹ 22.31 Lakh |
| Haldia | ₹ 22.31 Lakh |
| Tarakeswar | ₹ 22.31 Lakh |
| Bankura | ₹ 22.31 Lakh |
| Howrah | ₹ 22.31 Lakh |
| Haora | ₹ 22.31 Lakh |
| Barddhaman | ₹ 22.31 Lakh |
| Singur | ₹ 22.31 Lakh |
| Kolkata | ₹ 22.31 Lakh |
| Hugli | ₹ 22.31 Lakh |
| HOOGHLY | ₹ 22.31 Lakh |
Amawii-Bawngkawn
Auto World-Arengapara
Backwaters Harley-Davidson
Banjara Harley-Davidson
Bengal Harley-Davidson
The average mileage of the Street Bob is 18 kmpl, as per ARAI.
A-23, 3rd floor, A Block, Sector 9,Noida, Uttar Pradesh 201301
© 2026 BikeJunction. All Rights Reserved.
