Variants
Location
Ex-Showroom Price
₹ 20,23,000
RTO
₹ 1,82,070
Insurance
₹ 86,859
Total On-Road Price
₹ 22,91,929
EMI ₹ 44,399/m
| Variants Available(1) | On Road Price | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Street Bob Standard 18KMPL1923CC | ₹ 22.92 Lakh* | ||||||||||
Price Breakdown (Gonda)
*Prices may vary by colour, location and dealer | |||||||||||
Down Payment
₹ 0
₹ 17.19 Lakh
| months | Principal Amount | Interest | Balance |
|---|---|---|---|
| 6 | ₹20,89,629 | ₹61,371 | ₹21,51,000 |
| 12 | ₹20,89,629 | ₹1,14,915 | ₹22,04,544 |
| 24 | ₹20,89,629 | ₹2,24,595 | ₹23,14,224 |
| 36 | ₹20,89,629 | ₹3,37,743 | ₹24,27,372 |
| 48 | ₹20,89,629 | ₹4,54,323 | ₹25,43,952 |
| 60 | ₹20,89,629 | ₹5,74,311 | ₹26,63,940 |
| City | On Road Price |
|---|---|
| Balrampur | ₹ 22.51 Lakh |
| Shrawasti | ₹ 22.51 Lakh |
| Shravasti | ₹ 22.51 Lakh |
| Faizabad | ₹ 22.51 Lakh |
| Ayodhya | ₹ 22.51 Lakh |
| Barabanki | ₹ 22.51 Lakh |
| Bahraich | ₹ 22.51 Lakh |
| Bara Banki | ₹ 22.51 Lakh |
| Basti | ₹ 22.51 Lakh |
| Siddharthnagar | ₹ 22.51 Lakh |
| Ambedkar Nagar | ₹ 22.51 Lakh |
| Sultanpur | ₹ 22.51 Lakh |
| Lucknow | ₹ 22.51 Lakh |
| Amethi | ₹ 22.51 Lakh |
| Khalilabad | ₹ 22.51 Lakh |
Amawii-Bawngkawn
Auto World-Arengapara
Backwaters Harley-Davidson
Banjara Harley-Davidson
Bengal Harley-Davidson
A-23, 3rd floor, A Block, Sector 9,Noida, Uttar Pradesh 201301
© 2026 BikeJunction. All Rights Reserved.