Location
Ex-Showroom Price
₹ 45,75,000
RTO
₹ 1,37,250
Insurance
₹ 1,89,582
Total On-Road Price
₹ 49,01,832
EMI ₹ 94,429/m
Down Payment
₹ 0
₹ 36.76 Lakh
| months | Principal Amount | Interest | Balance |
|---|---|---|---|
| 6 | ₹44,44,332 | ₹1,30,524 | ₹45,74,856 |
| 12 | ₹44,44,332 | ₹2,44,404 | ₹46,88,736 |
| 24 | ₹44,44,332 | ₹4,77,684 | ₹49,22,016 |
| 36 | ₹44,44,332 | ₹7,18,320 | ₹51,62,652 |
| 48 | ₹44,44,332 | ₹9,66,228 | ₹54,10,560 |
| 60 | ₹44,44,332 | ₹12,21,408 | ₹56,65,740 |
| City | On Road Price |
|---|---|
| Morinda | ₹ 49.02 Lakh |
| Anandpur Sahib | ₹ 49.02 Lakh |
| Machhiwara | ₹ 49.02 Lakh |
| Mohali | ₹ 49.02 Lakh |
| Sahibzada Ajit Singh Nagar | ₹ 49.02 Lakh |
| Samrala | ₹ 49.02 Lakh |
| Fatehgarh Sahib | ₹ 49.02 Lakh |
| Nawanshahr | ₹ 49.02 Lakh |
| Khanna | ₹ 49.02 Lakh |
| NAWANSHAHAR | ₹ 49.02 Lakh |
| Shaheed Bhagat Singh Nagar | ₹ 49.02 Lakh |
| Shahid Bhagat Singh Nagar | ₹ 49.02 Lakh |
| Nangal | ₹ 49.02 Lakh |
| Payal | ₹ 49.02 Lakh |
| Ludhiana | ₹ 49.02 Lakh |
Amawii-Bawngkawn
Auto World-Arengapara
Backwaters Harley-Davidson
Banjara Harley-Davidson
Bengal Harley-Davidson
A-23, 3rd floor, A Block, Sector 9,Noida, Uttar Pradesh 201301
© 2026 BikeJunction. All Rights Reserved.