Location
Ex-Showroom Price
RTO
Insurance
On Road Price
₹ 24,64,000
₹ 2,71,040
₹ 1,05,072
₹ 28,40,112
EMI ₹ 55,109/m

Down Payment
₹ 0
₹ 21.30 Lakh
| Months | Principal Amt | Interest | Balance |
|---|---|---|---|
| 6 | ₹25,93,712 | ₹76,174 | ₹26,69,886 |
| 12 | ₹25,93,712 | ₹1,42,636 | ₹27,36,348 |
| 24 | ₹25,93,712 | ₹2,78,776 | ₹28,72,488 |
| 36 | ₹25,93,712 | ₹4,19,200 | ₹30,12,912 |
| 48 | ₹25,93,712 | ₹5,63,920 | ₹31,57,632 |
| 60 | ₹25,93,712 | ₹7,12,828 | ₹33,06,540 |
Two River Harley Davidson
Two River Harley Davidson, Hadapsar
| City | On Road Price |
|---|---|
| Raigad | ₹ 28.40 Lakh |
| Satara | ₹ 28.40 Lakh |
| Navi Mumbai | ₹ 28.40 Lakh |
| Targhar | ₹ 28.40 Lakh |
| Kalyan | ₹ 28.40 Lakh |
| Ahmadnagar | ₹ 28.40 Lakh |
A-23, 3rd floor, A Block, Sector 9,Noida, Uttar Pradesh 201301
© 2026 BikeJunction. All Rights Reserved.