Location
Ex-Showroom Price
RTO
Insurance
On Road Price
₹ 27,19,000
₹ 2,44,710
₹ 1,15,603
₹ 30,79,313
EMI ₹ 59,650/m

Down Payment
₹ 0
₹ 23.09 Lakh
| Months | Principal Amt | Interest | Balance |
|---|---|---|---|
| 6 | ₹28,07,413 | ₹82,451 | ₹28,89,864 |
| 12 | ₹28,07,413 | ₹1,54,391 | ₹29,61,804 |
| 24 | ₹28,07,413 | ₹3,01,739 | ₹31,09,152 |
| 36 | ₹28,07,413 | ₹4,53,755 | ₹32,61,168 |
| 48 | ₹28,07,413 | ₹6,10,379 | ₹34,17,792 |
| 60 | ₹28,07,413 | ₹7,71,587 | ₹35,79,000 |
Bengal Harley Davidson
Bengal Harley Davidson, Newtown
Brahmaputra Harley-Davidson
Capital Harley Davidson
Capital Harley Davidson, Badarpur
| City | On Road Price |
|---|---|
| Peddapalli | ₹ 30.79 Lakh |
| Jagtial | ₹ 30.79 Lakh |
| KOMARAMBHEEM | ₹ 30.79 Lakh |
| Karimnagar | ₹ 30.79 Lakh |
| Jaya Shankar | ₹ 30.79 Lakh |
| Sircilla | ₹ 30.79 Lakh |
A-23, 3rd floor, A Block, Sector 9,Noida, Uttar Pradesh 201301
© 2026 BikeJunction. All Rights Reserved.