Location
Ex-Showroom Price
RTO
Insurance
On Road Price
₹ 21,49,000
₹ 1,28,940
₹ 92,062
₹ 23,70,002
EMI ₹ 45,790/m

Down Payment
₹ 0
₹ 17.78 Lakh
| Months | Principal Amt | Interest | Balance |
|---|---|---|---|
| 6 | ₹21,55,102 | ₹63,296 | ₹22,18,398 |
| 12 | ₹21,55,102 | ₹1,18,514 | ₹22,73,616 |
| 24 | ₹21,55,102 | ₹2,31,650 | ₹23,86,752 |
| 36 | ₹21,55,102 | ₹3,48,338 | ₹25,03,440 |
| 48 | ₹21,55,102 | ₹4,68,530 | ₹26,23,632 |
| 60 | ₹21,55,102 | ₹5,92,298 | ₹27,47,400 |
Bengal Harley Davidson
Bengal Harley Davidson, Newtown
Brahmaputra Harley-Davidson
Capital Harley Davidson
Capital Harley Davidson, Badarpur
| City | On Road Price |
|---|---|
| Kharagpur | ₹ 23.70 Lakh |
| Paschim Medinipur | ₹ 23.70 Lakh |
| Bankura | ₹ 23.70 Lakh |
| Purba Medinipur | ₹ 23.70 Lakh |
| PURULIA | ₹ 23.70 Lakh |
| Barddhaman | ₹ 23.70 Lakh |
A-23, 3rd floor, A Block, Sector 9,Noida, Uttar Pradesh 201301
© 2026 BikeJunction. All Rights Reserved.