Location
Ex-Showroom Price
RTO
Insurance
On Road Price
₹ 21,49,000
₹ 1,50,430
₹ 92,062
₹ 23,91,492
EMI ₹ 46,247/m

Down Payment
₹ 0
₹ 17.94 Lakh
| Months | Principal Amt | Interest | Balance |
|---|---|---|---|
| 6 | ₹21,76,592 | ₹63,928 | ₹22,40,520 |
| 12 | ₹21,76,592 | ₹1,19,704 | ₹22,96,296 |
| 24 | ₹21,76,592 | ₹2,33,944 | ₹24,10,536 |
| 36 | ₹21,76,592 | ₹3,51,796 | ₹25,28,388 |
| 48 | ₹21,76,592 | ₹4,73,200 | ₹26,49,792 |
| 60 | ₹21,76,592 | ₹5,98,228 | ₹27,74,820 |
Bengal Harley Davidson
Bengal Harley Davidson, Newtown
Brahmaputra Harley-Davidson
Capital Harley Davidson
Capital Harley Davidson, Badarpur
| City | On Road Price |
|---|---|
| Sultanpur | ₹ 23.91 Lakh |
| Pratapgarh | ₹ 23.91 Lakh |
| Rae Bareli | ₹ 23.91 Lakh |
| Faizabad | ₹ 23.91 Lakh |
| Allahabad | ₹ 23.91 Lakh |
| Kaushambi | ₹ 23.91 Lakh |
A-23, 3rd floor, A Block, Sector 9,Noida, Uttar Pradesh 201301
© 2026 BikeJunction. All Rights Reserved.