Location
Ex-Showroom Price
RTO
Insurance
On Road Price
₹ 63,03,142
₹ 6,93,346
₹ 2,63,628
₹ 72,60,116
EMI ₹ 1.41 Lakh/m

Down Payment
₹ 0
₹ 54.45 Lakh
| Months | Principal Amt | Interest | Balance |
|---|---|---|---|
| 6 | ₹66,29,802 | ₹1,94,712 | ₹68,24,514 |
| 12 | ₹66,29,802 | ₹3,64,578 | ₹69,94,380 |
| 24 | ₹66,29,802 | ₹7,12,566 | ₹73,42,368 |
| 36 | ₹66,29,802 | ₹10,71,534 | ₹77,01,336 |
| 48 | ₹66,29,802 | ₹14,41,350 | ₹80,71,152 |
| 60 | ₹66,29,802 | ₹18,22,038 | ₹84,51,840 |
Bengal Harley Davidson
Bengal Harley Davidson, Newtown
Brahmaputra Harley-Davidson
Capital Harley Davidson
Capital Harley Davidson, Badarpur
| City | On Road Price |
|---|---|
| Beed | ₹ 72.60 Lakh |
| Osmanabad | ₹ 72.60 Lakh |
| Dharashiv | ₹ 72.60 Lakh |
| Jalna | ₹ 72.60 Lakh |
| Ahmadnagar | ₹ 72.60 Lakh |
| Ahmednagar | ₹ 72.60 Lakh |
A-23, 3rd floor, A Block, Sector 9,Noida, Uttar Pradesh 201301
© 2026 BikeJunction. All Rights Reserved.