Location
Ex-Showroom Price
RTO
Insurance
On Road Price
₹ 30,99,000
₹ 3,71,880
₹ 1,31,297
₹ 36,02,177
EMI ₹ 69,952/m

Down Payment
₹ 0
₹ 27.02 Lakh
| Months | Principal Amt | Interest | Balance |
|---|---|---|---|
| 6 | ₹32,92,277 | ₹96,691 | ₹33,88,968 |
| 12 | ₹32,92,277 | ₹1,81,051 | ₹34,73,328 |
| 24 | ₹32,92,277 | ₹3,53,851 | ₹36,46,128 |
| 36 | ₹32,92,277 | ₹5,32,111 | ₹38,24,388 |
| 48 | ₹32,92,277 | ₹7,15,771 | ₹40,08,048 |
| 60 | ₹32,92,277 | ₹9,04,843 | ₹41,97,120 |
Bengal Harley Davidson
Bengal Harley Davidson, Newtown
Brahmaputra Harley-Davidson
Capital Harley Davidson
Capital Harley Davidson, Badarpur
| City | On Road Price |
|---|---|
| Dhamtari | ₹ 36.02 Lakh |
| Balod | ₹ 36.02 Lakh |
| Narayanpur | ₹ 36.02 Lakh |
| Gariyaband | ₹ 36.02 Lakh |
| Kondagaon | ₹ 36.02 Lakh |
| Rajnandgaon | ₹ 36.02 Lakh |
A-23, 3rd floor, A Block, Sector 9,Noida, Uttar Pradesh 201301
© 2026 BikeJunction. All Rights Reserved.