| मुख्य विशेषताएँ | गिक्सर 250 | आर15एस |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 1.82 लाख | ₹ 1.59 लाख |
| डिस्प्लेसमेंट | 249 सीसी | 155 सीसी |
| पावर | 26.14 bhp @ 9300 rpm | 18.1 bhp @ 10000 rpm |
| माइलेज | 38 किमी/लीटर | 40 किमी/लीटर |
| अधिकतम गति | 130 kmph | 144 kmph |
| अधिकतम पावर इंजन या मोटर द्वारा उत्पन्न की जाने वाली अधिकतम पावर। | 26.14 bhp @ 9300 rpm | 18.1 bhp @ 10000 rpm |
| अधिकतम टॉर्क इंजन द्वारा उत्पन्न अधिकतम घुमावदार बल, जो बाइक की एक्सेलरेशन और खींचने की क्षमता को प्रभावित करता है। | 22.2Nm@7300rpm | 14.2 Nm @7,500 RPM |
| बैटरी का प्रकार | Maintenance free | 12V, 4.0Ah |
| चार्जिंग समय | 0 | N/A |
| कम्प्रेशन अनुपात कम्प्रेशन रेशियो बताता है कि इग्निशन से पहले इंजन हवा और ईंधन को कितना दबाता है। ज्यादा रेशियो अधिक पावर देता है, जबकि कम रेशियो इंजन की टिकाऊ क्षमता बढ़ाता है। | 10.7:1 | 11.6 : 1 |
| कूलिंग सिस्टम इंजन को ज्यादा गर्म होने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सिस्टम। | Oil Cooled | Liquid Cooled |
| इंजन का प्रकार टू-व्हीलर के इंजन की डिजाइन और कार्यप्रणाली। | 4-Cycle, 1-cylinder, Oil cooled | Liquid-cooled, 4-stroke, SOHC, 4-valve |
| मोटर का प्रकार इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर में इस्तेमाल होने वाली मोटर का प्रकार। | N/A | N/A |
| पावर मोड्स बाइक में मिलने वाले अलग-अलग परफॉर्मेंस मोड, जैसे इको, नॉर्मल या स्पोर्ट मोड। | N/A | N/A |
| इंजन क्षमता इंजन के सिलेंडर की क्षमता, जिसे cc (क्यूबिक सेंटीमीटर) में मापा जाता है। | 249 | 155 |
| बोर इंजन सिलेंडर का व्यास। बड़ा बोर अधिक एयर-फ्यूल मिश्रण को प्रवेश देता है, जिससे पावर और स्पीड बढ़ती है। | 76 mm | 58 mm |
| पीक पावर बाइक या स्कूटर द्वारा उत्पन्न की जा सकने वाली अधिकतम पावर। | 26 W | N/A |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | 420 Km | 517 Km |
| स्ट्रोक इंजन सिलेंडर के अंदर पिस्टन की ऊपर-नीचे होने वाली गति। लंबा स्ट्रोक ज्यादा टॉर्क देता है, जबकि छोटा स्ट्रोक ज्यादा स्पीड देता है। | 54 mm | 58.7 mm |
| टॉप स्पीड | 130 Km/h | 144 Km/h |
| टायर का आकार | Front :110/70R17M/C 54S , Rear : 150/60R17M/C 66S | Front : 100/80-17M/C 52P, Rear : 140/70R17M/C 66H |
| व्हील का आकार | Front :431.8 mm,Rear :431.8 mm | Front: 17 inch Rear: 17 inch |
| व्हील का प्रकार | Cast | Alloy |
| इग्निशन इंजन को स्टार्ट करने वाला सिस्टम, जो आमतौर पर चाबी, बटन या स्मार्ट स्टार्ट के माध्यम से काम करता है। | CDI | TCI (Transistor controlled ignition) |
| व्हीलबेस फ्रंट व्हील के केंद्र से रियर व्हील के केंद्र तक की दूरी, जो बाइक की स्थिरता, हैंडलिंग और राइडिंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है। | 1340 mm | 1325 mm |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर) | N/A | 33 psi |
| एबीएस (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) तेज ब्रेक लगाने पर पहियों को लॉक होने से रोकता है, जिससे बाइक पर बेहतर नियंत्रण और सुरक्षा मिलती है। | Dual Channel | Dual channel |
| ब्रेकिंग सिस्टम | N/A | Dual Channel ABS |
| ईबीएस (इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन) यह सिस्टम इंजन के रेसिस्टेंस का उपयोग करके बाइक को स्मूद तरीके से धीमा करता है, जिससे ब्रेक का अत्यधिक उपयोग कम होता है और नियंत्रण बेहतर रहता है। | N/A | N/A |
| फ्रंट ब्रेक का व्यास | N/A | 282 mm |
| रियर ब्रेक का व्यास | N/A | 220 mm |
| फ्यूल सप्लाई सिस्टम | Fuel Injection | Fuel injection |
| फ्यूल टैंक क्षमता | 12 L | 11 L |
| रिजर्व फ्यूल क्षमता | 2 L | 2.2 L |
| बॉडी टाइप बाइक का ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल, जैसे स्पोर्ट्स, क्रूजर या स्कूटर। | Sports Naked | Sports |
| फ्रेम बाइक की मुख्य संरचना जो सभी पार्ट्स को जोड़कर रखती है। | Diamond | Deltabox |
| वॉटरप्रूफ रेटिंग यह रेटिंग बताती है कि बाइक पानी और धूल से कितनी सुरक्षित है। | N/A | N/A |
| अतिरिक्त स्टोरेज सामान रखने के लिए अतिरिक्त स्टोरेज स्पेस। | N/A | N/A |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | 165 mm | 170 mm |
| ऊंचाई | 1035 mm | 1135 mm |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | 156 Kg | 142 Kg |
| लंबाई | 2010 mm | 1990 mm |
| सैडल हाइट जमीन से सीट तक की ऊंचाई। | 800 mm | N/A |
| सीट हाइट जमीन से सीट तक की दूरी। | 800 mm | 815 mm |
| चौड़ाई | 805 mm | 725 mm |
| मोबाइल कनेक्टिविटी | N/A | N/A |
| राइडिंग मोड्स बाइक में मिलने वाले अलग-अलग राइडिंग मोड (जैसे स्पोर्ट, इको, रेन) जो पावर डिलीवरी और परफॉर्मेंस को एडजस्ट करते हैं। | No | N/A |
| स्टार्टिंग बाइक स्टार्ट करने का तरीका, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किक स्टार्ट या दोनों। | Electric Start | Electric starter |
| डिस्प्ले एक स्क्रीन जो स्पीड, फ्यूल और ट्रिप जैसी जरूरी जानकारी दिखाती है। | No | LCD |
| फ्यूल गेज फ्यूल टैंक में मौजूद ईंधन की मात्रा दिखाने वाला मीटर। | Digital | Yes |
| टैकोमीटर | Digital | Digital |
| औसत ईंधन दक्षता संकेतक | N/A | हाँ |
| खाली होने तक की दूरी संकेतक यह बताता है कि ईंधन खत्म होने से पहले बाइक कितनी दूरी तय कर सकती है। | हाँ | N/A |
| लो बैटरी संकेतक बैटरी कम होने पर चेतावनी देने वाला इंडिकेटर। | हाँ | N/A |
| रियल टाइम माइलेज संकेतक | N/A | हाँ |
| सर्विस ड्यू संकेतक बाइक की अगली सर्विस या मेंटेनेंस की याद दिलाने वाला इंडिकेटर। | हाँ | N/A |
| क्लच | Wet Multiplate | Wet, multiple-disc |
| गियर बॉक्स | 6 Speed | 6-Speed |
| ट्रांसमिशन | Manual | Constant mesh |
| डीआरएल | No | Yes |
| एलईडी टेल लाइट | हाँ | N/A |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | 12V 6Ah | 12V, 4.0Ah |
| 0-100% चार्जिंग समय | N/A | N/A |
| 0-80% चार्जिंग समय | N/A | N/A |
| फास्ट चार्जिंग समय बैटरी को तेजी से चार्ज करने में लगने वाला समय। | N/A | N/A |
| बैटरियों की संख्या | N/A | N/A |
| फ्रंट सस्पेंशन | Telescopic | Telescopic fork |
| रियर सस्पेंशन | Swing arm | Monocross (link suspension) |
| सीट का प्रकार सीट का डिजाइन जो राइडर और पिलियन के बैठने के आराम और पोजिशन को प्रभावित करता है। | Split | Single |
| स्टेप-अप सीट | N/A | हाँ |
| अतिरिक्त फीचर्स | Twin Muffler | N/A |
| म्यूजिक कंट्रोल बाइक के कंसोल से म्यूजिक को प्ले, पॉज़ या बदलने की सुविधा। | N/A | N/A |
| मोटर IP रेटिंग | N/A | N/A |
| मोबाइल एप्लिकेशन बाइक की जानकारी, लोकेशन और सेटिंग्स देखने के लिए मोबाइल ऐप। | N/A | हाँ |
| कॉल और SMS अलर्ट | N/A | N/A |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.