| मुख्य विशेषताएँ | एक्सट्रीम 160आर 4वी | गिक्सर एसएफ |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 1.33 लाख | ₹ 1.41 लाख |
| डिस्प्लेसमेंट | 163.2 सीसी | 155 सीसी |
| पावर | 16.62 bhp @ 8500rpm | 13.41 bhp @ 8000 rpm |
| माइलेज | 48 किमी/लीटर | 45 किमी/लीटर |
| अधिकतम गति | 115 kmph | 125 kmph |
| अधिकतम पावर इंजन या मोटर द्वारा उत्पन्न की जाने वाली अधिकतम पावर। | 16.62 bhp @ 8500rpm | 13.41 bhp @ 8000 rpm |
| अधिकतम टॉर्क इंजन द्वारा उत्पन्न अधिकतम घुमावदार बल, जो बाइक की एक्सेलरेशन और खींचने की क्षमता को प्रभावित करता है। | 14.6 Nm @ 6500 rpm | 13.8Nm@6000rpm |
| बैटरी का प्रकार | VRLA | Maintenance Free |
| चार्जिंग समय | N/A | 0 |
| कम्प्रेशन अनुपात कम्प्रेशन रेशियो बताता है कि इग्निशन से पहले इंजन हवा और ईंधन को कितना दबाता है। ज्यादा रेशियो अधिक पावर देता है, जबकि कम रेशियो इंजन की टिकाऊ क्षमता बढ़ाता है। | 10.1:1 | 9.8:1 |
| कूलिंग सिस्टम इंजन को ज्यादा गर्म होने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सिस्टम। | Air-Oil Cooled | Air Cooled |
| उत्सर्जन मानक इंजन द्वारा निर्धारित प्रदूषण मानकों का पालन करने का स्तर। | BS6.2 | BS6 |
| इंजन का प्रकार टू-व्हीलर के इंजन की डिजाइन और कार्यप्रणाली। | 4 Stroke, Air-Oil Cooled, 4 Valve | 4-Cycle, 1-cylinder, Air cooled |
| इंजन क्षमता इंजन के सिलेंडर की क्षमता, जिसे cc (क्यूबिक सेंटीमीटर) में मापा जाता है। | 163 | 155 |
| बोर इंजन सिलेंडर का व्यास। बड़ा बोर अधिक एयर-फ्यूल मिश्रण को प्रवेश देता है, जिससे पावर और स्पीड बढ़ती है। | 66.5 mm | 56 mm |
| शहर में माइलेज शहर में प्रति लीटर ईंधन या एक चार्ज पर तय की जाने वाली दूरी। | 55 Km | N/A |
| पीक पावर बाइक या स्कूटर द्वारा उत्पन्न की जा सकने वाली अधिकतम पावर। | 15 W | 13 W |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | N/A | 540 Km |
| स्ट्रोक इंजन सिलेंडर के अंदर पिस्टन की ऊपर-नीचे होने वाली गति। लंबा स्ट्रोक ज्यादा टॉर्क देता है, जबकि छोटा स्ट्रोक ज्यादा स्पीड देता है। | 47 mm | 62 mm |
| प्रति सिलेंडर वाल्व इंजन के प्रत्येक सिलेंडर में मौजूद वाल्वों की संख्या। | 4 | 2 |
| 0-100 किमी/घंटा गति (सेकंड) | 20 sec | N/A |
| टॉप स्पीड | 115 Km/h | 125 Km/h |
| टायर का आकार | Front : 100/80-17, Rear : 130/70 -17 | Front : 100/80-17M/C 52P , Rear : 140/60R17M/C 63P |
| व्हील का आकार | Front : 431.8 mm, Rear : 431.8 mm | Front :431.8 mm,Rear :431.8 mm |
| व्हील का प्रकार | Alloy | CAST |
| इग्निशन इंजन को स्टार्ट करने वाला सिस्टम, जो आमतौर पर चाबी, बटन या स्मार्ट स्टार्ट के माध्यम से काम करता है। | N/A | CDI |
| व्हीलबेस फ्रंट व्हील के केंद्र से रियर व्हील के केंद्र तक की दूरी, जो बाइक की स्थिरता, हैंडलिंग और राइडिंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है। | 1333 mm | 1340 mm |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर) | N/A | 29 psi |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | N/A | 29 psi |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर) | N/A | 33 psi |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | N/A | 33 psi |
| ट्यूबलेस | हाँ | N/A |
| ब्रेकिंग सिस्टम | Single Channel ABS | N/A |
| फ्रंट ब्रेक का व्यास | 276 mm | 266 mm |
| रियर ब्रेक का व्यास | 220 mm | 240 mm |
| रिजर्व फ्यूल क्षमता | 1 L | 2 L |
| बॉडी टाइप बाइक का ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल, जैसे स्पोर्ट्स, क्रूजर या स्कूटर। | Sports Bikes | Sports |
| फ्रेम बाइक की मुख्य संरचना जो सभी पार्ट्स को जोड़कर रखती है। | Tubular Underbone Diamond Type | Diamond |
| एडजस्टेबल विंडशील्ड | N/A | हाँ |
| ऊंचाई | 1052 mm | 1035 mm |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | 146 Kg | 148 Kg |
| लंबाई | 2029 mm | 2025 mm |
| पैसेंजर बैकरेस्ट | N/A | N/A |
| सैडल हाइट जमीन से सीट तक की ऊंचाई। | 790 mm | 795 mm |
| सीट हाइट जमीन से सीट तक की दूरी। | 800 mm | 795 mm |
| चौड़ाई | 793 mm | 715 mm |
| मोबाइल कनेक्टिविटी | N/A | N/A |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | हाँ | N/A |
| राइडिंग मोड्स बाइक में मिलने वाले अलग-अलग राइडिंग मोड (जैसे स्पोर्ट, इको, रेन) जो पावर डिलीवरी और परफॉर्मेंस को एडजस्ट करते हैं। | N/A | No |
| स्टार्टिंग बाइक स्टार्ट करने का तरीका, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किक स्टार्ट या दोनों। | Self Start | ELECTRIC |
| डिस्प्ले एक स्क्रीन जो स्पीड, फ्यूल और ट्रिप जैसी जरूरी जानकारी दिखाती है। | LCD | N/A |
| फ्यूल गेज फ्यूल टैंक में मौजूद ईंधन की मात्रा दिखाने वाला मीटर। | N/A | Digital |
| टैकोमीटर | N/A | Digital |
| खाली होने तक की दूरी संकेतक यह बताता है कि ईंधन खत्म होने से पहले बाइक कितनी दूरी तय कर सकती है। | N/A | N/A |
| लो बैटरी संकेतक बैटरी कम होने पर चेतावनी देने वाला इंडिकेटर। | N/A | N/A |
| लो ऑयल संकेतक | N/A | हाँ |
| सर्विस ड्यू संकेतक बाइक की अगली सर्विस या मेंटेनेंस की याद दिलाने वाला इंडिकेटर। | N/A | हाँ |
| क्लच | Multi Plate Wet Clutch | Wet Multiplate |
| गियर बॉक्स | 5 Speed | 5 Speed (1 Down 4 Up) |
| ट्रांसमिशन | Constant Mesh | Manual |
| डीआरएल | Yes | No |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | 12 V 6 Ah | 12 V/3 Ah |
| बैटरियों की संख्या | N/A | N/A |
| फ्रंट सस्पेंशन | Telescopic (37 mm Dia) with anti friction bush | Telescopic |
| रियर सस्पेंशन | 7 step Rider-adjustable Monoshock | Swing arm |
| अतिरिक्त फीचर्स | N/A | Twin Muffler, Aerodynamic Design |
| नेविगेशन राइडर को रास्ता दिखाने के लिए टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन सिस्टम। | हाँ | N/A |
| कॉल और SMS अलर्ट | हाँ | N/A |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.