| मुख्य विशेषताएँ | डेस्टिनी 110 | एक्टिवा 7जी |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 72,000 | ₹ 73,750 |
| डिस्प्लेसमेंट | 110.9 सीसी | 110 सीसी |
| माइलेज | 56.2 किमी/लीटर | 55 किमी/लीटर |
| अधिकतम टॉर्क इंजन द्वारा उत्पन्न अधिकतम घुमावदार बल, जो बाइक की एक्सेलरेशन और खींचने की क्षमता को प्रभावित करता है। | N/A | 8.84 Nm |
| कूलिंग सिस्टम इंजन को ज्यादा गर्म होने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सिस्टम। | Air Cooled | N/A |
| उत्सर्जन मानक इंजन द्वारा निर्धारित प्रदूषण मानकों का पालन करने का स्तर। | BS6 Phase 2B | BS6 |
| इंजन का प्रकार टू-व्हीलर के इंजन की डिजाइन और कार्यप्रणाली। | Air cooled, 4 stroke engine | Not Available |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | 298 Km | N/A |
| टायर का आकार | Front : 90/90 - 12, Rear : 100/80 - 12 | N/A |
| व्हील का आकार | Front : 12 inch, Rear : 12 inch | N/A |
| ट्यूबलेस टायर ऐसा टायर जिसमें इनर ट्यूब नहीं होती। इससे पंचर होने का खतरा कम होता है और हवा लंबे समय तक बनी रहती है। | Tubeless | N/A |
| इग्निशन इंजन को स्टार्ट करने वाला सिस्टम, जो आमतौर पर चाबी, बटन या स्मार्ट स्टार्ट के माध्यम से काम करता है। | Fuel Injection | N/A |
| व्हीलबेस फ्रंट व्हील के केंद्र से रियर व्हील के केंद्र तक की दूरी, जो बाइक की स्थिरता, हैंडलिंग और राइडिंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है। | 1302 mm | N/A |
| पिछला ब्रेक | Drum | N/A |
| एबीएस (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) तेज ब्रेक लगाने पर पहियों को लॉक होने से रोकता है, जिससे बाइक पर बेहतर नियंत्रण और सुरक्षा मिलती है। | null | N/A |
| अगला ब्रेक | Drum | N/A |
| फ्यूल सप्लाई सिस्टम | N/A | Fuel Injection |
| फ्यूल टाइप | Petrol | N/A |
| फ्यूल टैंक क्षमता | 5.3 L | 5 L |
| रिजर्व फ्यूल क्षमता | 1.8 L | N/A |
| बॉडी टाइप बाइक का ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल, जैसे स्पोर्ट्स, क्रूजर या स्कूटर। | N/A | Scooter |
| फ्रेम बाइक की मुख्य संरचना जो सभी पार्ट्स को जोड़कर रखती है। | Underbone | N/A |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | 162 mm | N/A |
| ऊंचाई | 1125 mm | N/A |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | 114 Kg | N/A |
| लंबाई | 1859 mm | N/A |
| पैसेंजर बैकरेस्ट | N/A | N/A |
| चौड़ाई | 697 mm | N/A |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | N/A | हाँ |
| स्टार्टिंग बाइक स्टार्ट करने का तरीका, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किक स्टार्ट या दोनों। | Electric Start/Kick Start | Kick and Self Start |
| इंस्ट्रूमेंट कंसोल | Semi-Digital | N/A |
| ओडोमीटर बाइक द्वारा तय की गई कुल दूरी को रिकॉर्ड करने वाला मीटर। | Digital | N/A |
| स्पीडोमीटर बाइक की वर्तमान गति (किमी/घंटा) दिखाने वाला मीटर। | Digital | N/A |
| ट्रिपमीटर किसी विशेष यात्रा की दूरी मापने वाला मीटर। | Digital | N/A |
| टैकोमीटर | Digital | N/A |
| लो बैटरी संकेतक बैटरी कम होने पर चेतावनी देने वाला इंडिकेटर। | N/A | N/A |
| लो ऑयल संकेतक | N/A | N/A |
| क्लच | CVT | N/A |
| ट्रांसमिशन | Dry, Centrifugal | Automatic |
| हेडलाइट | LED | N/A |
| टेल लाइट | Halogen Bulb | N/A |
| टर्न सिग्नल लैंप | Halogen Bulb | N/A |
| लो फ्यूल संकेतक | हाँ | N/A |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | 12V,4Ah | N/A |
| फ्रंट सस्पेंशन | Telescopic Fork | telescopic fork |
| रियर सस्पेंशन | Single Coil Spring Hydraulic Type | preload-adjustable monoshock |
| सीट का प्रकार सीट का डिजाइन जो राइडर और पिलियन के बैठने के आराम और पोजिशन को प्रभावित करता है। | N/A | Single |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.