| मुख्य विशेषताएँ | पल्सर 220एफ [2024] | पल्सर एन160 |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 1.28 लाख | ₹ 1.16 लाख |
| डिस्प्लेसमेंट | 220 सीसी | 164.82 सीसी |
| पावर | 20.11 PS @ 8500 rpm | 11.7 kW (16 PS) @ 8750 rpm |
| माइलेज | 40 किमी/लीटर | 51.6 किमी/लीटर |
| अधिकतम पावर इंजन या मोटर द्वारा उत्पन्न की जाने वाली अधिकतम पावर। | 20.11 PS @ 8500 rpm | 11.7 kW (16 PS) @ 8750 rpm |
| अधिकतम टॉर्क इंजन द्वारा उत्पन्न अधिकतम घुमावदार बल, जो बाइक की एक्सेलरेशन और खींचने की क्षमता को प्रभावित करता है। | 18.55 Nm @ 7000 rpm | 14.65 Nm @ 6750 rpm |
| बैटरी का प्रकार | N/A | VRLA |
| कम्प्रेशन अनुपात कम्प्रेशन रेशियो बताता है कि इग्निशन से पहले इंजन हवा और ईंधन को कितना दबाता है। ज्यादा रेशियो अधिक पावर देता है, जबकि कम रेशियो इंजन की टिकाऊ क्षमता बढ़ाता है। | 9.5:1 | N/A |
| कूलिंग सिस्टम इंजन को ज्यादा गर्म होने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सिस्टम। | Oil Cooled | Air Cooled |
| इंजन का प्रकार टू-व्हीलर के इंजन की डिजाइन और कार्यप्रणाली। | Twin Spark DTS-i FI Engine, Oil Cooled | 4 stroke, single cylinder, SOHC, 2-valve, air cooled, FI |
| इंजन क्षमता इंजन के सिलेंडर की क्षमता, जिसे cc (क्यूबिक सेंटीमीटर) में मापा जाता है। | 220 | 164.82 |
| सिलेंडरों की संख्या | N/A | 1 |
| स्ट्रोक इंजन सिलेंडर के अंदर पिस्टन की ऊपर-नीचे होने वाली गति। लंबा स्ट्रोक ज्यादा टॉर्क देता है, जबकि छोटा स्ट्रोक ज्यादा स्पीड देता है। | N/A | 62.38 mm |
| टायर का आकार | Front : 90/90 - 17 , Rear : 120/80 - 17 | Front : 100/80-R17 , Rear : 130/70-R17 |
| व्हील का आकार | Front :-431.8 mm, Rear :-431.8 mm | Front : 17 inch, Rear : 17 inch |
| व्हील का प्रकार | N/A | Alloy |
| इग्निशन इंजन को स्टार्ट करने वाला सिस्टम, जो आमतौर पर चाबी, बटन या स्मार्ट स्टार्ट के माध्यम से काम करता है। | Digital Twin Spark | N/A |
| व्हीलबेस फ्रंट व्हील के केंद्र से रियर व्हील के केंद्र तक की दूरी, जो बाइक की स्थिरता, हैंडलिंग और राइडिंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है। | 1350 mm | 1358 mm |
| रेडियल टायर मजबूत साइडवॉल वाला टायर जो बेहतर ग्रिप, टिकाऊपन और हीट रेजिस्टेंस प्रदान करता है। | हाँ | N/A |
| ट्यूबलेस | N/A | हाँ |
| एबीएस (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) तेज ब्रेक लगाने पर पहियों को लॉक होने से रोकता है, जिससे बाइक पर बेहतर नियंत्रण और सुरक्षा मिलती है। | N/A | Single Channel |
| फ्यूल सप्लाई सिस्टम | Fuel Injuction | Fuel Injection |
| फ्यूल टैंक क्षमता | 15 L | 14 L |
| रिजर्व फ्यूल क्षमता | 3.5 L | N/A |
| बॉडी टाइप बाइक का ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल, जैसे स्पोर्ट्स, क्रूजर या स्कूटर। | N/A | Street Bikes |
| ड्राइव टाइप इंजन की पावर को पहियों तक पहुंचाने का तरीका, जैसे चेन, बेल्ट या शाफ्ट ड्राइव। | Chain Drive | N/A |
| फ्रेम बाइक की मुख्य संरचना जो सभी पार्ट्स को जोड़कर रखती है। | N/A | Tubular Frame |
| ऊंचाई | 1165 mm | N/A |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | 160 Kg | 147.5 Kg |
| लंबाई | 2035 mm | N/A |
| सीट हाइट जमीन से सीट तक की दूरी। | N/A | 795 mm |
| चौड़ाई | 750 mm | N/A |
| चार्जिंग पॉइंट | N/A | हाँ |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | N/A | हाँ |
| यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | N/A | हाँ |
| स्टार्टिंग बाइक स्टार्ट करने का तरीका, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किक स्टार्ट या दोनों। | Self Start Only | Electric Start |
| इंजन किल स्विच एक बटन जिससे सुरक्षा और सुविधा के लिए इंजन को तुरंत बंद किया जा सकता है। | N/A | हाँ |
| पास स्विच हाई बीम को फ्लैश करने वाला स्विच, जिससे ओवरटेक करते समय दूसरे वाहनों को संकेत दिया जाता है। | N/A | हाँ |
| ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम यह सिस्टम फिसलन भरी सतह पर एक्सेलरेशन के दौरान पहियों के फिसलने को रोकने के लिए पावर को नियंत्रित करता है। | N/A | N/A |
| डिस्प्ले एक स्क्रीन जो स्पीड, फ्यूल और ट्रिप जैसी जरूरी जानकारी दिखाती है। | Analogue | LCD |
| इंस्ट्रूमेंट कंसोल | Analogue And Digital | Digital |
| स्पीडोमीटर बाइक की वर्तमान गति (किमी/घंटा) दिखाने वाला मीटर। | Analogue | Digital |
| टैकोमीटर | Analogue | Digital |
| लो ऑयल संकेतक | N/A | हाँ |
| क्लच | Wet, Multi Plate | Wet Multiplate |
| गियर बॉक्स | 5 speed | 5 Speed |
| हेडलाइट | BLow - projector lamp 55W, High - Ellipsodial lamp 55W, With AHO (Auto Headlamp On) | Bi-functional LED projector headlamp with LED DRLs |
| टेल लाइट | LED | LED Tail lamp with Glitter pattern |
| टर्न सिग्नल लैंप | Bulb | LED |
| पायलट लैंप | हाँ | N/A |
| लो फ्यूल संकेतक | N/A | हाँ |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | 12V Full DC | 12 V 4 Ah |
| फ्रंट सस्पेंशन | N/A | Telescopic, 31 mm |
| रियर सस्पेंशन | N/A | Monoshock |
| सीट का प्रकार सीट का डिजाइन जो राइडर और पिलियन के बैठने के आराम और पोजिशन को प्रभावित करता है। | Split | Single |
| स्टेप-अप सीट | N/A | हाँ |
| अतिरिक्त फीचर्स | N/A | Bluetooth connected digital console with call alerts, message notifications & Fuel indications |
| कॉल और SMS अलर्ट | N/A | हाँ |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.