Location
Ex-Showroom Price
RTO
Insurance
On Road Price
₹ 41,79,000
₹ 2,50,740
₹ 1,75,901
₹ 46,05,641
EMI ₹ 88,978/m

Down Payment
₹ 0
₹ 34.54 Lakh
| Months | Principal Amt | Interest | Balance |
|---|---|---|---|
| 6 | ₹41,87,741 | ₹1,22,989 | ₹43,10,730 |
| 12 | ₹41,87,741 | ₹2,30,287 | ₹44,18,028 |
| 24 | ₹41,87,741 | ₹4,50,091 | ₹46,37,832 |
| 36 | ₹41,87,741 | ₹6,76,831 | ₹48,64,572 |
| 48 | ₹41,87,741 | ₹9,10,435 | ₹50,98,176 |
| 60 | ₹41,87,741 | ₹11,50,939 | ₹53,38,680 |
Amawii-Bawngkawn
Auto World-Arengapara
Backwaters Harley-Davidson
Banjara Harley-Davidson
Bengal Harley-Davidson
| City | On Road Price |
|---|---|
| Thalassery | ₹ 48.56 Lakh |
| Vadakara | ₹ 48.56 Lakh |
| Vatakara | ₹ 48.56 Lakh |
| Kannur | ₹ 48.56 Lakh |
| Iritty | ₹ 48.56 Lakh |
| Taliparamba | ₹ 48.56 Lakh |
A-23, 3rd floor, A Block, Sector 9,Noida, Uttar Pradesh 201301
© 2026 BikeJunction. All Rights Reserved.