Location
Ex-Showroom Price
RTO
Insurance
On Road Price
₹ 25,71,000
₹ 2,31,390
₹ 1,09,491
₹ 29,11,881
EMI ₹ 56,407/m

Down Payment
₹ 0
₹ 21.84 Lakh
| Months | Principal Amt | Interest | Balance |
|---|---|---|---|
| 6 | ₹26,54,781 | ₹77,967 | ₹27,32,748 |
| 12 | ₹26,54,781 | ₹1,45,995 | ₹28,00,776 |
| 24 | ₹26,54,781 | ₹2,85,339 | ₹29,40,120 |
| 36 | ₹26,54,781 | ₹4,29,087 | ₹30,83,868 |
| 48 | ₹26,54,781 | ₹5,77,203 | ₹32,31,984 |
| 60 | ₹26,54,781 | ₹7,29,639 | ₹33,84,420 |
Bengal Harley Davidson
Bengal Harley Davidson, Newtown
Brahmaputra Harley-Davidson
Capital Harley Davidson
Capital Harley Davidson, Badarpur
| City | On Road Price |
|---|---|
| Lohit | ₹ 28.09 Lakh |
| Namsai | ₹ 28.09 Lakh |
| Dibang Valley | ₹ 28.09 Lakh |
| East Siang | ₹ 28.09 Lakh |
| Changlang | ₹ 28.09 Lakh |
| Tirap | ₹ 28.09 Lakh |
A-23, 3rd floor, A Block, Sector 9,Noida, Uttar Pradesh 201301
© 2026 BikeJunction. All Rights Reserved.