| मुख्य विशेषताएँ | स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक | सुपर स्प्लेंडर |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 77,428 | ₹ 74,532 |
| डिस्प्लेसमेंट | 97.2 सीसी | 124.7 सीसी |
| पावर | 7.91 bhp @ 8000 rpm | 10.7 bhp @ 7500 rpm |
| माइलेज | 60 किमी/लीटर | 60 किमी/लीटर |
| अधिकतम गति | 87 kmph | _ |
| अधिकतम पावर इंजन या मोटर द्वारा उत्पन्न की जाने वाली अधिकतम पावर। | 7.91 bhp @ 8000 rpm | 10.7 bhp @ 7500 rpm |
| अधिकतम टॉर्क इंजन द्वारा उत्पन्न अधिकतम घुमावदार बल, जो बाइक की एक्सेलरेशन और खींचने की क्षमता को प्रभावित करता है। | 8.05 N-m @ 6000 rpm | 10.6 Nm @ 6000 rpm |
| बैटरी का प्रकार | MF Battery | MF Battery, 12V 4 AH |
| कम्प्रेशन अनुपात कम्प्रेशन रेशियो बताता है कि इग्निशन से पहले इंजन हवा और ईंधन को कितना दबाता है। ज्यादा रेशियो अधिक पावर देता है, जबकि कम रेशियो इंजन की टिकाऊ क्षमता बढ़ाता है। | 9.9:1 | 9:9:1 |
| उत्सर्जन मानक इंजन द्वारा निर्धारित प्रदूषण मानकों का पालन करने का स्तर। | BS6 | BS-VI |
| इंजन का प्रकार टू-व्हीलर के इंजन की डिजाइन और कार्यप्रणाली। | Air Cooled, 4-stroke, Single Cylinder, OHC | Air cooled, 4-stroke, Single cylinder, OHC |
| इंजन क्षमता इंजन के सिलेंडर की क्षमता, जिसे cc (क्यूबिक सेंटीमीटर) में मापा जाता है। | 97.2 | 124 |
| बोर इंजन सिलेंडर का व्यास। बड़ा बोर अधिक एयर-फ्यूल मिश्रण को प्रवेश देता है, जिससे पावर और स्पीड बढ़ती है। | 50 mm | 52 mm |
| सिलेंडरों की संख्या | N/A | 1 |
| पीक पावर बाइक या स्कूटर द्वारा उत्पन्न की जा सकने वाली अधिकतम पावर। | N/A | 10 W |
| स्ट्रोक इंजन सिलेंडर के अंदर पिस्टन की ऊपर-नीचे होने वाली गति। लंबा स्ट्रोक ज्यादा टॉर्क देता है, जबकि छोटा स्ट्रोक ज्यादा स्पीड देता है। | 49.5 mm | 57 mm |
| टॉप स्पीड | 87 Km/h | N/A |
| टायर का आकार | Front: 80/100-18 M/C 47P / Rear: 80/100-18 M/C 54P | Front : 80/100-18, Rear : 100/80-18 |
| व्हील का आकार | Front: 18 inch Rear: 18 inch | Front :457.2 mm,Rear :457.2 mm |
| व्हील का प्रकार | N/A | Alloy |
| इग्निशन इंजन को स्टार्ट करने वाला सिस्टम, जो आमतौर पर चाबी, बटन या स्मार्ट स्टार्ट के माध्यम से काम करता है। | CDI | N/A |
| व्हीलबेस फ्रंट व्हील के केंद्र से रियर व्हील के केंद्र तक की दूरी, जो बाइक की स्थिरता, हैंडलिंग और राइडिंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है। | 1236 mm | 1273 mm |
| रेडियल टायर मजबूत साइडवॉल वाला टायर जो बेहतर ग्रिप, टिकाऊपन और हीट रेजिस्टेंस प्रदान करता है। | N/A | N/A |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर) | 25 psi | N/A |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | 25 psi | N/A |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर) | 28 psi | N/A |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | 41 psi | N/A |
| अगला ब्रेक | Disc | Drum |
| फ्रंट ब्रेक का व्यास | N/A | 130 mm |
| रियर ब्रेक का व्यास | N/A | 130 mm |
| फ्यूल सप्लाई सिस्टम | Programmed Fuel Injection | Fuel Injection |
| फ्यूल टाइप | Petrol | N/A |
| फ्यूल टैंक क्षमता | 9.8 L | 10 L |
| बॉडी टाइप बाइक का ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल, जैसे स्पोर्ट्स, क्रूजर या स्कूटर। | Commuter Bike | Commuter Bike |
| फ्रेम बाइक की मुख्य संरचना जो सभी पार्ट्स को जोड़कर रखती है। | Tubular Double Cradle | Diamond |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | 165 mm | 180 mm |
| ऊंचाई | 1052 mm | 1074 mm |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | 112 Kg | 122 Kg |
| लंबाई | 2000 mm | 2051 mm |
| पैसेंजर बैकरेस्ट | N/A | N/A |
| सैडल हाइट जमीन से सीट तक की ऊंचाई। | 785 mm | 798 mm |
| सीट हाइट जमीन से सीट तक की दूरी। | 785 mm | N/A |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | हाँ | N/A |
| स्टार्टिंग बाइक स्टार्ट करने का तरीका, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किक स्टार्ट या दोनों। | Electric Start | Kick and Self Start |
| इंजन किल स्विच एक बटन जिससे सुरक्षा और सुविधा के लिए इंजन को तुरंत बंद किया जा सकता है। | हाँ | N/A |
| डिस्प्ले एक स्क्रीन जो स्पीड, फ्यूल और ट्रिप जैसी जरूरी जानकारी दिखाती है। | Digital | N/A |
| फ्यूल गेज फ्यूल टैंक में मौजूद ईंधन की मात्रा दिखाने वाला मीटर। | Digital | Yes |
| इंस्ट्रूमेंट कंसोल | Digital | Semi-Digital |
| स्पीडोमीटर बाइक की वर्तमान गति (किमी/घंटा) दिखाने वाला मीटर। | Digital | Analogue |
| ट्रिपमीटर किसी विशेष यात्रा की दूरी मापने वाला मीटर। | N/A | Digital |
| घड़ी | N/A | N/A |
| लो बैटरी संकेतक बैटरी कम होने पर चेतावनी देने वाला इंडिकेटर। | N/A | N/A |
| लो ऑयल संकेतक | N/A | N/A |
| रियल टाइम माइलेज संकेतक | हाँ | N/A |
| क्लच | Multiplate Wet Type | Wet Multi Plate |
| गियर बॉक्स | 4 Speed | 5 Speed |
| हेडलाइट | 12V 35 / 35W Halogen Bulb MFR | Halogen Bulb |
| डीआरएल | N/A | Yes |
| टर्न सिग्नल लैंप | MFR | Halogen Bulb |
| एलईडी टेल लाइट | N/A | N/A |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | MF-battery 12V-3 Ah | N/A |
| फ्रंट सस्पेंशन | Telescopic Hydraulic Shock Absorbers | Dia.30 Telescopic |
| रियर सस्पेंशन | Swingarm with 5-step Adjustable Hydraulic Shock Absorbers | 5-step Adjustable Hydraulic Shock Absorbers |
| सीट का प्रकार सीट का डिजाइन जो राइडर और पिलियन के बैठने के आराम और पोजिशन को प्रभावित करता है। | Single | N/A |
| स्टेप-अप सीट | N/A | N/A |
| कॉल और SMS अलर्ट | हाँ | N/A |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.