| मुख्य विशेषताएँ | डेस्टिनी प्राइम | फैसिनो 125 एफआई हाइब्रिड 2025 |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 69,430 | ₹ 74,910 |
| डिस्प्लेसमेंट | 124.6 सीसी | 125 सीसी |
| पावर | 6.69 kW (9 BHP) @ 7000 rpm | 8.04 bhp @ 6500 rpm |
| माइलेज | 45 किमी/लीटर | 49 किमी/लीटर |
| अधिकतम गति | 85 kmph | _ |
| अधिकतम पावर इंजन या मोटर द्वारा उत्पन्न की जाने वाली अधिकतम पावर। | 6.69 kW (9 BHP) @ 7000 rpm | 8.04 bhp @ 6500 rpm |
| अधिकतम टॉर्क इंजन द्वारा उत्पन्न अधिकतम घुमावदार बल, जो बाइक की एक्सेलरेशन और खींचने की क्षमता को प्रभावित करता है। | 10.36 Nm @ 5500 rpm | 10.3 Nm @ 5000 rpm |
| बैटरी का प्रकार | MF Battery | Maintenance Free |
| कम्प्रेशन अनुपात कम्प्रेशन रेशियो बताता है कि इग्निशन से पहले इंजन हवा और ईंधन को कितना दबाता है। ज्यादा रेशियो अधिक पावर देता है, जबकि कम रेशियो इंजन की टिकाऊ क्षमता बढ़ाता है। | 10±0.2:1 | 10.2:1 |
| कूलिंग सिस्टम इंजन को ज्यादा गर्म होने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सिस्टम। | Air Cooled | N/A |
| उत्सर्जन मानक इंजन द्वारा निर्धारित प्रदूषण मानकों का पालन करने का स्तर। | BS6 Phase 2 | N/A |
| इंजन का प्रकार टू-व्हीलर के इंजन की डिजाइन और कार्यप्रणाली। | Air Cooled, 4-Stroke, SI Engine | Air cooled, 4-stroke,SOHC, 2-valve |
| इंजन क्षमता इंजन के सिलेंडर की क्षमता, जिसे cc (क्यूबिक सेंटीमीटर) में मापा जाता है। | 124 | 125 |
| बोर इंजन सिलेंडर का व्यास। बड़ा बोर अधिक एयर-फ्यूल मिश्रण को प्रवेश देता है, जिससे पावर और स्पीड बढ़ती है। | 52 mm | 52.4 mm |
| दावा की गई रेंज कंपनी द्वारा बताई गई फुल चार्ज पर चलने की अधिकतम दूरी। | 225 Km | N/A |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | 225 Km | N/A |
| स्ट्रोक इंजन सिलेंडर के अंदर पिस्टन की ऊपर-नीचे होने वाली गति। लंबा स्ट्रोक ज्यादा टॉर्क देता है, जबकि छोटा स्ट्रोक ज्यादा स्पीड देता है। | 57 mm | 57.9 mm |
| प्रति सिलेंडर वाल्व इंजन के प्रत्येक सिलेंडर में मौजूद वाल्वों की संख्या। | 2 | N/A |
| टॉप स्पीड | 85 Km/h | N/A |
| टायर का आकार | Front : 90/100 - 10, Rear : 90/100 - 10 | Front : 90/90-12, Rear : 110/90-10 |
| व्हील का आकार | Front : 10 inch, Rear : 10 inch | N/A |
| व्हील का प्रकार | Steel | N/A |
| इग्निशन इंजन को स्टार्ट करने वाला सिस्टम, जो आमतौर पर चाबी, बटन या स्मार्ट स्टार्ट के माध्यम से काम करता है। | CDI | TCI (Transistor controlled ignition) |
| व्हीलबेस फ्रंट व्हील के केंद्र से रियर व्हील के केंद्र तक की दूरी, जो बाइक की स्थिरता, हैंडलिंग और राइडिंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है। | 1245 mm | 1280 mm |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर) | 22 psi | N/A |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | 22 psi | N/A |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर) | 29 psi | N/A |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | 36 psi | N/A |
| अगला ब्रेक | Drum | Disc |
| ब्रेकिंग सिस्टम | IBS | N/A |
| फ्रंट ब्रेक का व्यास | 130 mm | N/A |
| रियर ब्रेक का व्यास | 130 mm | N/A |
| फ्यूल सप्लाई सिस्टम | Fuel Injection | Fuel injection |
| फ्यूल टाइप | Petrol | N/A |
| फ्यूल टैंक क्षमता | 5 L | 5.2 L |
| रिजर्व फ्यूल क्षमता | 1 L | N/A |
| बॉडी टाइप बाइक का ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल, जैसे स्पोर्ट्स, क्रूजर या स्कूटर। | Scooter | N/A |
| फ्रेम बाइक की मुख्य संरचना जो सभी पार्ट्स को जोड़कर रखती है। | High Rigidity Under Bone Type | N/A |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | 155 mm | 145 mm |
| ऊंचाई | 1154 mm | 1150 mm |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | 115 Kg | 98 Kg |
| लंबाई | 1809 mm | 1920 mm |
| पैसेंजर फुटरेस्ट | हाँ | N/A |
| सैडल हाइट जमीन से सीट तक की ऊंचाई। | 778 mm | N/A |
| सीट हाइट जमीन से सीट तक की दूरी। | 778 mm | 780 mm |
| चौड़ाई | 729 mm | 685 mm |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | N/A | N/A |
| यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | हाँ | N/A |
| स्टार्टिंग बाइक स्टार्ट करने का तरीका, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किक स्टार्ट या दोनों। | Electric/Self-Start | Electric Start |
| पास स्विच हाई बीम को फ्लैश करने वाला स्विच, जिससे ओवरटेक करते समय दूसरे वाहनों को संकेत दिया जाता है। | हाँ | N/A |
| डिस्प्ले एक स्क्रीन जो स्पीड, फ्यूल और ट्रिप जैसी जरूरी जानकारी दिखाती है। | Semi Digital | N/A |
| फ्यूल गेज फ्यूल टैंक में मौजूद ईंधन की मात्रा दिखाने वाला मीटर। | Yes | N/A |
| इंस्ट्रूमेंट कंसोल | Semi-Digital | Analogue |
| ओडोमीटर बाइक द्वारा तय की गई कुल दूरी को रिकॉर्ड करने वाला मीटर। | Digital | N/A |
| स्पीडोमीटर बाइक की वर्तमान गति (किमी/घंटा) दिखाने वाला मीटर। | Analogue | N/A |
| ट्रिपमीटर किसी विशेष यात्रा की दूरी मापने वाला मीटर। | Digital | N/A |
| सर्विस ड्यू संकेतक बाइक की अगली सर्विस या मेंटेनेंस की याद दिलाने वाला इंडिकेटर। | हाँ | N/A |
| क्लच | Automatic | N/A |
| हेडलाइट | LED | Halogen Bulb |
| डीआरएल | N/A | Yes |
| टर्न सिग्नल लैंप | LED | N/A |
| एलईडी टेल लाइट | हाँ | N/A |
| लो फ्यूल संकेतक | हाँ | N/A |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | 12V- 4 Ah | 12V,5.0 Ah |
| फ्रंट सस्पेंशन | Telescopic Fork | Telescopic fork |
| रियर सस्पेंशन | Single Coil Spring Hydraulic Type | Unit swing |
| स्टेप-अप सीट | हाँ | N/A |
| अतिरिक्त फीचर्स | XSENS Advantage Technology, Boot Light | N/A |
| अंडरसीट स्टोरेज | N/A | 21 L |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.