| मुख्य विशेषताएँ | पल्सर एनएस160 | पल्सर पी150 |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 1.24 लाख | ₹ 1.08 लाख |
| डिस्प्लेसमेंट | 160.3 सीसी | 149.68 सीसी |
| पावर | 12.5 kW (17 PS) @ 9000 rpm | 14.29 bhp @ 8500 rpm |
| माइलेज | 52.2 किमी/लीटर | 46.5 किमी/लीटर |
| अधिकतम गति | _ | 115 kmph |
| अधिकतम पावर इंजन या मोटर द्वारा उत्पन्न की जाने वाली अधिकतम पावर। | 12.5 kW (17 PS) @ 9000 rpm | 14.29 bhp @ 8500 rpm |
| अधिकतम टॉर्क इंजन द्वारा उत्पन्न अधिकतम घुमावदार बल, जो बाइक की एक्सेलरेशन और खींचने की क्षमता को प्रभावित करता है। | 14.6 Nm @ 7250 rpm | 13.5 Nm @ 6000 rpm |
| कूलिंग सिस्टम इंजन को ज्यादा गर्म होने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सिस्टम। | N/A | Air Cooled |
| उत्सर्जन मानक इंजन द्वारा निर्धारित प्रदूषण मानकों का पालन करने का स्तर। | N/A | BS6 |
| इंजन का प्रकार टू-व्हीलर के इंजन की डिजाइन और कार्यप्रणाली। | Oil Cooled, Twin Spark, 4-Value FI Engine | N/A |
| इंजन क्षमता इंजन के सिलेंडर की क्षमता, जिसे cc (क्यूबिक सेंटीमीटर) में मापा जाता है। | 160.3 | 149 |
| सिलेंडरों की संख्या | N/A | 1 |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | N/A | 693 Km |
| प्रति सिलेंडर वाल्व इंजन के प्रत्येक सिलेंडर में मौजूद वाल्वों की संख्या। | N/A | 2 |
| न्यूनतम चार्ज | N/A | N/A |
| अधिकतम चार्ज | N/A | N/A |
| टॉप स्पीड | N/A | 115 Km/h |
| टायर का आकार | Front: 100/80-17 52 P / Rear: 130/70-17 62 P | Front : 80/100 - 17 , Rear : 100/90 - 17 |
| व्हील का प्रकार | N/A | Alloy |
| इग्निशन इंजन को स्टार्ट करने वाला सिस्टम, जो आमतौर पर चाबी, बटन या स्मार्ट स्टार्ट के माध्यम से काम करता है। | N/A | CDI |
| व्हीलबेस फ्रंट व्हील के केंद्र से रियर व्हील के केंद्र तक की दूरी, जो बाइक की स्थिरता, हैंडलिंग और राइडिंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है। | 1372 mm | 1352 mm |
| रेडियल टायर मजबूत साइडवॉल वाला टायर जो बेहतर ग्रिप, टिकाऊपन और हीट रेजिस्टेंस प्रदान करता है। | N/A | N/A |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर) | N/A | 25 psi |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर) | N/A | 28 psi |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | N/A | 32 psi |
| पिछला ब्रेक | Disc | Single, Twin Disc |
| फ्रंट ब्रेक का व्यास | N/A | 260 mm |
| रियर ब्रेक का व्यास | N/A | 130 mm |
| फ्यूल सप्लाई सिस्टम | N/A | Fuel Injection |
| फ्यूल टाइप | N/A | Petrol |
| फ्यूल टैंक क्षमता | 12 L | 14 L |
| रिजर्व फ्यूल क्षमता | N/A | 2 L |
| ड्राइव टाइप इंजन की पावर को पहियों तक पहुंचाने का तरीका, जैसे चेन, बेल्ट या शाफ्ट ड्राइव। | N/A | Chain Drive |
| फ्रेम बाइक की मुख्य संरचना जो सभी पार्ट्स को जोड़कर रखती है। | N/A | Double Cradle |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | 170 mm | 165 mm |
| ऊंचाई | 1060 mm | N/A |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | 152 Kg | 140 Kg |
| लंबाई | 2017 mm | N/A |
| पैसेंजर फुटरेस्ट | N/A | हाँ |
| सीट हाइट जमीन से सीट तक की दूरी। | N/A | 790 mm |
| चौड़ाई | 804 mm | N/A |
| मोबाइल कनेक्टिविटी | N/A | N/A |
| यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | N/A | हाँ |
| राइडिंग मोड्स बाइक में मिलने वाले अलग-अलग राइडिंग मोड (जैसे स्पोर्ट, इको, रेन) जो पावर डिलीवरी और परफॉर्मेंस को एडजस्ट करते हैं। | N/A | No |
| स्टार्टिंग बाइक स्टार्ट करने का तरीका, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किक स्टार्ट या दोनों। | N/A | Electric Start |
| इंजन किल स्विच एक बटन जिससे सुरक्षा और सुविधा के लिए इंजन को तुरंत बंद किया जा सकता है। | N/A | हाँ |
| डिस्प्ले एक स्क्रीन जो स्पीड, फ्यूल और ट्रिप जैसी जरूरी जानकारी दिखाती है। | N/A | No |
| फ्यूल गेज फ्यूल टैंक में मौजूद ईंधन की मात्रा दिखाने वाला मीटर। | N/A | Digital |
| इंस्ट्रूमेंट कंसोल | N/A | Semi-Digital |
| ओडोमीटर बाइक द्वारा तय की गई कुल दूरी को रिकॉर्ड करने वाला मीटर। | N/A | Digital |
| स्पीडोमीटर बाइक की वर्तमान गति (किमी/घंटा) दिखाने वाला मीटर। | N/A | Digital |
| ट्रिपमीटर किसी विशेष यात्रा की दूरी मापने वाला मीटर। | N/A | Analogue |
| टैकोमीटर | N/A | Analogue |
| घड़ी | N/A | हाँ |
| लो बैटरी संकेतक बैटरी कम होने पर चेतावनी देने वाला इंडिकेटर। | N/A | हाँ |
| लो ऑयल संकेतक | N/A | N/A |
| सर्विस ड्यू संकेतक बाइक की अगली सर्विस या मेंटेनेंस की याद दिलाने वाला इंडिकेटर। | N/A | हाँ |
| क्लच | N/A | Wet Multiplate |
| गियर बॉक्स | N/A | 5 speed |
| ट्रांसमिशन | N/A | Manual |
| हेडलाइट | N/A | LED |
| टेल लाइट | N/A | LED |
| डीआरएल | N/A | Yes |
| टर्न सिग्नल लैंप | N/A | LED |
| प्रोजेक्टर हेडलाइट्स | N/A | हाँ |
| एलईडी टेल लाइट | N/A | हाँ |
| लो फ्यूल संकेतक | N/A | हाँ |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | 12V, 4 Ah | 12V - 4Ah |
| फ्रंट सस्पेंशन | 37 mm USD | Telescopic (31 mm) |
| रियर सस्पेंशन | Nitrox Monoshock | Monoshock |
| सीट का प्रकार सीट का डिजाइन जो राइडर और पिलियन के बैठने के आराम और पोजिशन को प्रभावित करता है। | N/A | Telescopic (31 mm) |
| स्टेप-अप सीट | N/A | हाँ |
| अतिरिक्त फीचर्स | N/A | Single Tubular Handlebar |
| नेविगेशन राइडर को रास्ता दिखाने के लिए टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन सिस्टम। | N/A | N/A |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.