| मुख्य विशेषताएँ | पल्सर पी150 | हंटर 350 |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 1.08 लाख | ₹ 1.38 लाख |
| डिस्प्लेसमेंट | 149.68 सीसी | 349 सीसी |
| पावर | 14.29 bhp @ 8500 rpm | 20.2 bhp @ 6100 rpm |
| माइलेज | 46.5 किमी/लीटर | 36.2 किमी/लीटर |
| अधिकतम गति | 115 kmph | 130 kmph |
| अधिकतम पावर इंजन या मोटर द्वारा उत्पन्न की जाने वाली अधिकतम पावर। | 14.29 bhp @ 8500 rpm | 20.2 bhp @ 6100 rpm |
| अधिकतम टॉर्क इंजन द्वारा उत्पन्न अधिकतम घुमावदार बल, जो बाइक की एक्सेलरेशन और खींचने की क्षमता को प्रभावित करता है। | 13.5 Nm @ 6000 rpm | 27 Nm @ 4000 rpm |
| बैटरी का प्रकार | VRLA | VRLA (maintenance free) |
| कम्प्रेशन अनुपात कम्प्रेशन रेशियो बताता है कि इग्निशन से पहले इंजन हवा और ईंधन को कितना दबाता है। ज्यादा रेशियो अधिक पावर देता है, जबकि कम रेशियो इंजन की टिकाऊ क्षमता बढ़ाता है। | N/A | 9.5:1 |
| कूलिंग सिस्टम इंजन को ज्यादा गर्म होने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सिस्टम। | Air Cooled | Air/Oil Cooled |
| उत्सर्जन मानक इंजन द्वारा निर्धारित प्रदूषण मानकों का पालन करने का स्तर। | BS6 | BS6 Phase 2B |
| इंजन का प्रकार टू-व्हीलर के इंजन की डिजाइन और कार्यप्रणाली। | N/A | Single cylinder, 4 stroke, Air-Oil cooled |
| इंजन क्षमता इंजन के सिलेंडर की क्षमता, जिसे cc (क्यूबिक सेंटीमीटर) में मापा जाता है। | 149 | 349 |
| बोर इंजन सिलेंडर का व्यास। बड़ा बोर अधिक एयर-फ्यूल मिश्रण को प्रवेश देता है, जिससे पावर और स्पीड बढ़ती है। | N/A | 72 mm |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | 693 Km | 471 Km |
| स्ट्रोक इंजन सिलेंडर के अंदर पिस्टन की ऊपर-नीचे होने वाली गति। लंबा स्ट्रोक ज्यादा टॉर्क देता है, जबकि छोटा स्ट्रोक ज्यादा स्पीड देता है। | N/A | 85.8 mm |
| टॉप स्पीड | 115 Km/h | 130 Km/h |
| टायर का आकार | Front : 80/100 - 17 , Rear : 100/90 - 17 | Front : 110/70-17" 54P- 17, Rear : 140/70 - 17 |
| व्हील का आकार | N/A | Front : 17 inch, Rear : 17 inch |
| ट्यूबलेस टायर ऐसा टायर जिसमें इनर ट्यूब नहीं होती। इससे पंचर होने का खतरा कम होता है और हवा लंबे समय तक बनी रहती है। | Tubeless | Tubeless |
| इग्निशन इंजन को स्टार्ट करने वाला सिस्टम, जो आमतौर पर चाबी, बटन या स्मार्ट स्टार्ट के माध्यम से काम करता है। | CDI | N/A |
| व्हीलबेस फ्रंट व्हील के केंद्र से रियर व्हील के केंद्र तक की दूरी, जो बाइक की स्थिरता, हैंडलिंग और राइडिंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है। | 1352 mm | 1370 mm |
| रेडियल टायर मजबूत साइडवॉल वाला टायर जो बेहतर ग्रिप, टिकाऊपन और हीट रेजिस्टेंस प्रदान करता है। | N/A | N/A |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर) | 25 psi | 29 psi |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | N/A | 29 psi |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर) | 28 psi | 32 psi |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | 32 psi | 36 psi |
| पिछला ब्रेक | Single, Twin Disc | Drum |
| एबीएस (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) तेज ब्रेक लगाने पर पहियों को लॉक होने से रोकता है, जिससे बाइक पर बेहतर नियंत्रण और सुरक्षा मिलती है। | Single Channel | Dual Channel ABS |
| ब्रेकिंग सिस्टम | N/A | Single Channel ABS |
| फ्रंट ब्रेक का व्यास | 260 mm | 300 mm |
| रियर ब्रेक का व्यास | 130 mm | 270 mm |
| फ्यूल सप्लाई सिस्टम | Fuel Injection | Electronic fuel injection |
| फ्यूल टैंक क्षमता | 14 L | 13 L |
| रिजर्व फ्यूल क्षमता | 2 L | 2.6 L |
| बॉडी टाइप बाइक का ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल, जैसे स्पोर्ट्स, क्रूजर या स्कूटर। | N/A | Street Bike |
| ड्राइव टाइप इंजन की पावर को पहियों तक पहुंचाने का तरीका, जैसे चेन, बेल्ट या शाफ्ट ड्राइव। | Chain Drive | N/A |
| फ्रेम बाइक की मुख्य संरचना जो सभी पार्ट्स को जोड़कर रखती है। | Double Cradle | Twin Downtube Spine Frame |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | 165 mm | 160 mm |
| ऊंचाई | N/A | 1070 mm |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | 140 Kg | 181 Kg |
| लंबाई | N/A | 2055 mm |
| पैसेंजर बैकरेस्ट | N/A | N/A |
| चौड़ाई | N/A | 810 mm |
| मोबाइल कनेक्टिविटी | N/A | N/A |
| यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | हाँ | N/A |
| राइडिंग मोड्स बाइक में मिलने वाले अलग-अलग राइडिंग मोड (जैसे स्पोर्ट, इको, रेन) जो पावर डिलीवरी और परफॉर्मेंस को एडजस्ट करते हैं। | No | N/A |
| इंजन किल स्विच एक बटन जिससे सुरक्षा और सुविधा के लिए इंजन को तुरंत बंद किया जा सकता है। | हाँ | N/A |
| डिस्प्ले एक स्क्रीन जो स्पीड, फ्यूल और ट्रिप जैसी जरूरी जानकारी दिखाती है। | No | LCD |
| फ्यूल गेज फ्यूल टैंक में मौजूद ईंधन की मात्रा दिखाने वाला मीटर। | Digital | Digital |
| ओडोमीटर बाइक द्वारा तय की गई कुल दूरी को रिकॉर्ड करने वाला मीटर। | Digital | Digital |
| स्पीडोमीटर बाइक की वर्तमान गति (किमी/घंटा) दिखाने वाला मीटर। | Digital | Analogue |
| ट्रिपमीटर किसी विशेष यात्रा की दूरी मापने वाला मीटर। | Analogue | N/A |
| टैकोमीटर | Analogue | Digital |
| लो ऑयल संकेतक | N/A | हाँ |
| क्लच | Wet Multiplate | Wet, multi-plates (Assist & Slip) Clutch |
| गियर बॉक्स | 5 speed | 5 Speed |
| ट्रांसमिशन | Manual | Constant Mesh |
| टेल लाइट | LED | Halogen Bul |
| टर्न सिग्नल लैंप | LED | Halogen Bul |
| प्रोजेक्टर हेडलाइट्स | हाँ | N/A |
| एलईडी टेल लाइट | हाँ | N/A |
| लो फ्यूल संकेतक | हाँ | N/A |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | 12V - 4Ah | 12 V - 8 Ah |
| फ्रंट सस्पेंशन | Telescopic (31 mm) | Telescopic, 41mm forks, 130mm travel |
| रियर सस्पेंशन | Monoshock | Twin shock absorbers with 6-step adjustable preload |
| सीट का प्रकार सीट का डिजाइन जो राइडर और पिलियन के बैठने के आराम और पोजिशन को प्रभावित करता है। | Telescopic (31 mm) | N/A |
| अतिरिक्त फीचर्स | Single Tubular Handlebar | N/A |
| नेविगेशन राइडर को रास्ता दिखाने के लिए टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन सिस्टम। | N/A | हाँ |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.