| मुख्य विशेषताएँ | पल्सर एन250 | एक्सट्रीम 160आर 4वी |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 1.33 लाख | ₹ 1.33 लाख |
| डिस्प्लेसमेंट | 249.07 सीसी | 163.2 सीसी |
| पावर | 24.13 bhp @ 8750 rpm | 16.62 bhp @ 8500rpm |
| माइलेज | 36.5 किमी/लीटर | 48 किमी/लीटर |
| अधिकतम गति | 132 kmph | 115 kmph |
| अधिकतम पावर इंजन या मोटर द्वारा उत्पन्न की जाने वाली अधिकतम पावर। | 24.13 bhp @ 8750 rpm | 16.62 bhp @ 8500rpm |
| अधिकतम टॉर्क इंजन द्वारा उत्पन्न अधिकतम घुमावदार बल, जो बाइक की एक्सेलरेशन और खींचने की क्षमता को प्रभावित करता है। | 21.5 Nm @ 6500 rpm | 14.6 Nm @ 6500 rpm |
| कम्प्रेशन अनुपात कम्प्रेशन रेशियो बताता है कि इग्निशन से पहले इंजन हवा और ईंधन को कितना दबाता है। ज्यादा रेशियो अधिक पावर देता है, जबकि कम रेशियो इंजन की टिकाऊ क्षमता बढ़ाता है। | 10.3 ± 0.3:1 | 10.1:1 |
| कूलिंग सिस्टम इंजन को ज्यादा गर्म होने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सिस्टम। | Oil Cooled | Air-Oil Cooled |
| उत्सर्जन मानक इंजन द्वारा निर्धारित प्रदूषण मानकों का पालन करने का स्तर। | BS-VI | BS6.2 |
| इंजन का प्रकार टू-व्हीलर के इंजन की डिजाइन और कार्यप्रणाली। | Single cylinder, 4 stroke, SOHC, 2 valve, Oil cooled, FI | 4 Stroke, Air-Oil Cooled, 4 Valve |
| इंजन क्षमता इंजन के सिलेंडर की क्षमता, जिसे cc (क्यूबिक सेंटीमीटर) में मापा जाता है। | 249 | 163 |
| बोर इंजन सिलेंडर का व्यास। बड़ा बोर अधिक एयर-फ्यूल मिश्रण को प्रवेश देता है, जिससे पावर और स्पीड बढ़ती है। | 72 mm | 66.5 mm |
| शहर में माइलेज शहर में प्रति लीटर ईंधन या एक चार्ज पर तय की जाने वाली दूरी। | N/A | 55 Km |
| पीक पावर बाइक या स्कूटर द्वारा उत्पन्न की जा सकने वाली अधिकतम पावर। | 24 W | 15 W |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | 616 Km | N/A |
| स्ट्रोक इंजन सिलेंडर के अंदर पिस्टन की ऊपर-नीचे होने वाली गति। लंबा स्ट्रोक ज्यादा टॉर्क देता है, जबकि छोटा स्ट्रोक ज्यादा स्पीड देता है। | 61 mm | 47 mm |
| प्रति सिलेंडर वाल्व इंजन के प्रत्येक सिलेंडर में मौजूद वाल्वों की संख्या। | 2 | 4 |
| 0-100 किमी/घंटा गति (सेकंड) | N/A | 20 sec |
| टॉप स्पीड | 132 Km/h | 115 Km/h |
| टायर का आकार | Front :110/70 - 17 , Rear : 140/70 - 17 | Front : 100/80-17, Rear : 130/70 -17 |
| व्हील का आकार | Front :431.8 mm,Rear :431.8 mm | Front : 431.8 mm, Rear : 431.8 mm |
| इग्निशन इंजन को स्टार्ट करने वाला सिस्टम, जो आमतौर पर चाबी, बटन या स्मार्ट स्टार्ट के माध्यम से काम करता है। | CDI | N/A |
| व्हीलबेस फ्रंट व्हील के केंद्र से रियर व्हील के केंद्र तक की दूरी, जो बाइक की स्थिरता, हैंडलिंग और राइडिंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है। | 1351 mm | 1333 mm |
| रेडियल टायर मजबूत साइडवॉल वाला टायर जो बेहतर ग्रिप, टिकाऊपन और हीट रेजिस्टेंस प्रदान करता है। | N/A | हाँ |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | 25 psi | N/A |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर) | 28 psi | N/A |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | 32 psi | N/A |
| ट्यूबलेस | N/A | हाँ |
| ब्रेकिंग सिस्टम | N/A | Single Channel ABS |
| फ्रंट ब्रेक का व्यास | 300 mm | 276 mm |
| रियर ब्रेक का व्यास | 230 mm | 220 mm |
| फ्यूल टैंक क्षमता | 14 L | 12 L |
| रिजर्व फ्यूल क्षमता | 2 L | 1 L |
| बॉडी टाइप बाइक का ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल, जैसे स्पोर्ट्स, क्रूजर या स्कूटर। | Street Bike | Sports Bikes |
| फ्रेम बाइक की मुख्य संरचना जो सभी पार्ट्स को जोड़कर रखती है। | Tubualar Frame | Tubular Underbone Diamond Type |
| एडजस्टेबल विंडशील्ड | हाँ | N/A |
| ऊंचाई | N/A | 1052 mm |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | 162 Kg | 146 Kg |
| लंबाई | N/A | 2029 mm |
| सैडल हाइट जमीन से सीट तक की ऊंचाई। | 795 mm | 790 mm |
| सीट हाइट जमीन से सीट तक की दूरी। | 795 mm | 800 mm |
| चौड़ाई | N/A | 793 mm |
| चार्जिंग पॉइंट | हाँ | N/A |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | N/A | हाँ |
| राइडिंग मोड्स बाइक में मिलने वाले अलग-अलग राइडिंग मोड (जैसे स्पोर्ट, इको, रेन) जो पावर डिलीवरी और परफॉर्मेंस को एडजस्ट करते हैं। | No | N/A |
| स्टार्टिंग बाइक स्टार्ट करने का तरीका, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किक स्टार्ट या दोनों। | Self Start Only | Self Start |
| डिस्प्ले एक स्क्रीन जो स्पीड, फ्यूल और ट्रिप जैसी जरूरी जानकारी दिखाती है। | Yes | LCD |
| फ्यूल गेज फ्यूल टैंक में मौजूद ईंधन की मात्रा दिखाने वाला मीटर। | Digital | N/A |
| इंस्ट्रूमेंट कंसोल | Semi-Digital | Digital |
| ओडोमीटर बाइक द्वारा तय की गई कुल दूरी को रिकॉर्ड करने वाला मीटर। | Digital | Digital |
| टैकोमीटर | Analogue | N/A |
| लो बैटरी संकेतक बैटरी कम होने पर चेतावनी देने वाला इंडिकेटर। | हाँ | N/A |
| लो ऑयल संकेतक | हाँ | N/A |
| क्लच | Assist And Slipper Clutch | Multi Plate Wet Clutch |
| हेडलाइट | Bi functional LED projector headlamp | LED |
| डीआरएल | LED | Yes |
| प्रोजेक्टर हेडलाइट्स | हाँ | N/A |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | 12V 8Ah | 12 V 6 Ah |
| बैटरियों की संख्या | N/A | N/A |
| फ्रंट सस्पेंशन | Telescopic (37 mm) | Telescopic (37 mm Dia) with anti friction bush |
| रियर सस्पेंशन | Monoshock | 7 step Rider-adjustable Monoshock |
| अतिरिक्त फीचर्स | Gear indicator, Range Indicator | N/A |
| नेविगेशन राइडर को रास्ता दिखाने के लिए टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन सिस्टम। | N/A | हाँ |
| कॉल और SMS अलर्ट | N/A | हाँ |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.