| मुख्य विशेषताएँ | फ्रीडम 125 सीएनजी | स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 1.04 लाख | ₹ 77,428 |
| डिस्प्लेसमेंट | 125 सीसी | 97.2 सीसी |
| पावर | 9.3 bhp @ 8000 rpm | 7.91 bhp @ 8000 rpm |
| माइलेज | 65 किमी/लीटर | 60 किमी/लीटर |
| अधिकतम गति | _ | 87 kmph |
| अधिकतम पावर इंजन या मोटर द्वारा उत्पन्न की जाने वाली अधिकतम पावर। | 9.3 bhp @ 8000 rpm | 7.91 bhp @ 8000 rpm |
| अधिकतम टॉर्क इंजन द्वारा उत्पन्न अधिकतम घुमावदार बल, जो बाइक की एक्सेलरेशन और खींचने की क्षमता को प्रभावित करता है। | 9.7 Nm @ 6000 rpm | 8.05 N-m @ 6000 rpm |
| बैटरी का प्रकार | N/A | MF Battery |
| कम्प्रेशन अनुपात कम्प्रेशन रेशियो बताता है कि इग्निशन से पहले इंजन हवा और ईंधन को कितना दबाता है। ज्यादा रेशियो अधिक पावर देता है, जबकि कम रेशियो इंजन की टिकाऊ क्षमता बढ़ाता है। | 10.5:1 | 9.9:1 |
| उत्सर्जन मानक इंजन द्वारा निर्धारित प्रदूषण मानकों का पालन करने का स्तर। | BS6 Phase 2 | BS6 |
| इंजन का प्रकार टू-व्हीलर के इंजन की डिजाइन और कार्यप्रणाली। | N/A | Air Cooled, 4-stroke, Single Cylinder, OHC |
| इंजन क्षमता इंजन के सिलेंडर की क्षमता, जिसे cc (क्यूबिक सेंटीमीटर) में मापा जाता है। | 125 | 97.2 |
| बोर इंजन सिलेंडर का व्यास। बड़ा बोर अधिक एयर-फ्यूल मिश्रण को प्रवेश देता है, जिससे पावर और स्पीड बढ़ती है। | 54 mm | 50 mm |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | 330 Km | 588 Km |
| स्ट्रोक इंजन सिलेंडर के अंदर पिस्टन की ऊपर-नीचे होने वाली गति। लंबा स्ट्रोक ज्यादा टॉर्क देता है, जबकि छोटा स्ट्रोक ज्यादा स्पीड देता है। | 54.4 mm | 49.5 mm |
| प्रति सिलेंडर वाल्व इंजन के प्रत्येक सिलेंडर में मौजूद वाल्वों की संख्या। | N/A | 2 |
| टॉप स्पीड | N/A | 87 Km/h |
| टायर का आकार | Front: 90/80 -17 / Rear: 120/70-16 | Front: 80/100-18 M/C 47P / Rear: 80/100-18 M/C 54P |
| व्हील का आकार | N/A | Front: 18 inch Rear: 18 inch |
| व्हील का प्रकार | Alloy | N/A |
| इग्निशन इंजन को स्टार्ट करने वाला सिस्टम, जो आमतौर पर चाबी, बटन या स्मार्ट स्टार्ट के माध्यम से काम करता है। | N/A | CDI |
| व्हीलबेस फ्रंट व्हील के केंद्र से रियर व्हील के केंद्र तक की दूरी, जो बाइक की स्थिरता, हैंडलिंग और राइडिंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है। | N/A | 1236 mm |
| रेडियल टायर मजबूत साइडवॉल वाला टायर जो बेहतर ग्रिप, टिकाऊपन और हीट रेजिस्टेंस प्रदान करता है। | N/A | N/A |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर) | N/A | 25 psi |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | N/A | 25 psi |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर) | N/A | 28 psi |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | N/A | 41 psi |
| पिछला ब्रेक | Drum - CBS | Drum |
| अगला ब्रेक | Drum | Disc |
| ब्रेकिंग सिस्टम | N/A | Integrated Braking System |
| फ्रंट ब्रेक का व्यास | 130 mm | N/A |
| रियर ब्रेक का व्यास | 130 mm | N/A |
| फ्यूल सप्लाई सिस्टम | Fuel Injection | Programmed Fuel Injection |
| फ्यूल टाइप | Petrol and CNG | Petrol |
| फ्यूल टैंक क्षमता | 2 L | 9.8 L |
| सीएनजी माइलेज | 100km/Kg | N/A |
| सीएनजी टैंक क्षमता | 12.5L/ 2kg | N/A |
| बॉडी टाइप बाइक का ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल, जैसे स्पोर्ट्स, क्रूजर या स्कूटर। | Commuter Bike | Commuter Bike |
| ड्राइव टाइप इंजन की पावर को पहियों तक पहुंचाने का तरीका, जैसे चेन, बेल्ट या शाफ्ट ड्राइव। | N/A | Chain Drive |
| फ्रेम बाइक की मुख्य संरचना जो सभी पार्ट्स को जोड़कर रखती है। | N/A | Tubular Double Cradle |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | 170 mm | 165 mm |
| ऊंचाई | N/A | 1052 mm |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | 149 Kg | 112 Kg |
| लंबाई | N/A | 2000 mm |
| पैसेंजर बैकरेस्ट | N/A | N/A |
| पैसेंजर फुटरेस्ट | N/A | हाँ |
| सैडल हाइट जमीन से सीट तक की ऊंचाई। | N/A | 785 mm |
| सीट हाइट जमीन से सीट तक की दूरी। | 825 mm | 785 mm |
| चौड़ाई | N/A | 720 mm |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | N/A | हाँ |
| यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | N/A | हाँ |
| स्टार्टिंग बाइक स्टार्ट करने का तरीका, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किक स्टार्ट या दोनों। | Self Start,Kick Start | Electric Start |
| इंजन किल स्विच एक बटन जिससे सुरक्षा और सुविधा के लिए इंजन को तुरंत बंद किया जा सकता है। | N/A | हाँ |
| पास स्विच हाई बीम को फ्लैश करने वाला स्विच, जिससे ओवरटेक करते समय दूसरे वाहनों को संकेत दिया जाता है। | N/A | हाँ |
| डिस्प्ले एक स्क्रीन जो स्पीड, फ्यूल और ट्रिप जैसी जरूरी जानकारी दिखाती है। | LCD | Digital |
| ट्रिपमीटर किसी विशेष यात्रा की दूरी मापने वाला मीटर। | Digital | N/A |
| टैकोमीटर | Digital | N/A |
| घड़ी | N/A | N/A |
| लो बैटरी संकेतक बैटरी कम होने पर चेतावनी देने वाला इंडिकेटर। | N/A | N/A |
| लो ऑयल संकेतक | N/A | N/A |
| रियल टाइम माइलेज संकेतक | N/A | हाँ |
| सर्विस ड्यू संकेतक बाइक की अगली सर्विस या मेंटेनेंस की याद दिलाने वाला इंडिकेटर। | N/A | हाँ |
| क्लच | Wet Multiplate | Multiplate Wet Type |
| गियर बॉक्स | 1 Down 4 Up | 4 Speed |
| ट्रांसमिशन | 5 Speed Manual | Constant Mesh |
| हेडलाइट | LED | 12V 35 / 35W Halogen Bulb MFR |
| टेल लाइट | LED | Halogen Bulb |
| डीआरएल | LED | N/A |
| टर्न सिग्नल लैंप | LED | MFR |
| एलईडी टेल लाइट | हाँ | N/A |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | N/A | MF-battery 12V-3 Ah |
| फ्रंट सस्पेंशन | Telescopic Fork | Telescopic Hydraulic Shock Absorbers |
| रियर सस्पेंशन | Monoshock Absorber | Swingarm with 5-step Adjustable Hydraulic Shock Absorbers |
| अतिरिक्त फीचर्स | Tank Cover Flap | XSENS Advantage Technology |
| कॉल और SMS अलर्ट | N/A | हाँ |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.