| मुख्य विशेषताएँ | रेंजर | सीएसआर 762 |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 1.86 लाख | ₹ 1.90 लाख |
| रेंज | 200 km | 160 km |
| अधिकतम गति | _ | 120 kmph |
| बैटरी का प्रकार | Lithium-ion | Li-ion |
| चार्जिंग समय | N/A | 4-5 Hrs |
| मोटर का प्रकार इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर में इस्तेमाल होने वाली मोटर का प्रकार। | BLDC Hub motor | PMSM |
| चार्जिंग स्टेशन पर चार्जिंग | हाँ | N/A |
| घर पर चार्जिंग | हाँ | N/A |
| दावा की गई रेंज कंपनी द्वारा बताई गई फुल चार्ज पर चलने की अधिकतम दूरी। | 200 Km/Chg | 160 Km/Chg |
| लोड वहन क्षमता टू-व्हीलर द्वारा उठाया जा सकने वाला अधिकतम वजन। | N/A | 200 Kg |
| मोटर पावर | 4000 W | 3000 W |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | 200 Km/Chg | 160 Km/Chg |
| टॉप स्पीड | N/A | 120 Km/h |
| टायर का आकार | N/A | Front : 110/80, Rear : 140/70 |
| व्हील का आकार | Front :-431.8 mm,Rear :-431.8 mm | N/A |
| व्हीलबेस फ्रंट व्हील के केंद्र से रियर व्हील के केंद्र तक की दूरी, जो बाइक की स्थिरता, हैंडलिंग और राइडिंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है। | N/A | 1430 mm |
| ईबीएस (इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन) यह सिस्टम इंजन के रेसिस्टेंस का उपयोग करके बाइक को स्मूद तरीके से धीमा करता है, जिससे ब्रेक का अत्यधिक उपयोग कम होता है और नियंत्रण बेहतर रहता है। | Yes | N/A |
| फ्यूल टाइप | Electric | N/A |
| ड्राइव टाइप इंजन की पावर को पहियों तक पहुंचाने का तरीका, जैसे चेन, बेल्ट या शाफ्ट ड्राइव। | Hub Motor | N/A |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | N/A | 155 Kg |
| पैसेंजर बैकरेस्ट | हाँ | N/A |
| पैसेंजर फुटरेस्ट | हाँ | N/A |
| सैडल हाइट जमीन से सीट तक की ऊंचाई। | N/A | 780 mm |
| सीट हाइट जमीन से सीट तक की दूरी। | N/A | 810 mm |
| स्टार्टिंग बाइक स्टार्ट करने का तरीका, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किक स्टार्ट या दोनों। | Pushbutton | Push Button |
| पास स्विच हाई बीम को फ्लैश करने वाला स्विच, जिससे ओवरटेक करते समय दूसरे वाहनों को संकेत दिया जाता है। | हाँ | N/A |
| डिस्प्ले एक स्क्रीन जो स्पीड, फ्यूल और ट्रिप जैसी जरूरी जानकारी दिखाती है। | Yes | 5'TFT Colour Display |
| लो बैटरी संकेतक बैटरी कम होने पर चेतावनी देने वाला इंडिकेटर। | हाँ | N/A |
| ट्रांसमिशन | Automatic | N/A |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | 72 V/ 50 Ah | 3.7 kWh |
| 0-100% चार्जिंग समय | 6 Hrs | 4-5 Hrs |
| फ्रंट सस्पेंशन | Telescopic Fork | Telescopic |
| रियर सस्पेंशन | Telescopic | Monoshock |
| अतिरिक्त फीचर्स | Dual Sound pipes with flame effect, Front Body Guard, Turbo Mode, Rear Protection Guard, Gear Mode | N/A |
| ओटीए अपडेट | N/A | हाँ |
| क्रूज़ कंट्रोल राइडर बिना थ्रॉटल दबाए एक स्थिर स्पीड बनाए रख सकता है। | हाँ | N/A |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.