| मुख्य विशेषताएँ | जेड900 | बॉनविल स्पीडमास्टर |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 9.99 लाख | ₹ 13.52 लाख |
| डिस्प्लेसमेंट | 948 सीसी | 1200 सीसी |
| पावर | 123.64 bhp @ 9500 rpm | 76.93 bhp @ 6100 rpm |
| माइलेज | 21 किमी/लीटर | 21.7 किमी/लीटर |
| अधिकतम गति | 240 kmph | 161 kmph |
| अधिकतम पावर इंजन या मोटर द्वारा उत्पन्न की जाने वाली अधिकतम पावर। | 123.64 bhp @ 9500 rpm | 76.93 bhp @ 6100 rpm |
| अधिकतम टॉर्क इंजन द्वारा उत्पन्न अधिकतम घुमावदार बल, जो बाइक की एक्सेलरेशन और खींचने की क्षमता को प्रभावित करता है। | 98.6 Nm@ 7,700 rpm | 106 Nm @ 4000 rpm |
| कम्प्रेशन अनुपात कम्प्रेशन रेशियो बताता है कि इग्निशन से पहले इंजन हवा और ईंधन को कितना दबाता है। ज्यादा रेशियो अधिक पावर देता है, जबकि कम रेशियो इंजन की टिकाऊ क्षमता बढ़ाता है। | 11.8:1 | 10.0:1 |
| इंजन का प्रकार टू-व्हीलर के इंजन की डिजाइन और कार्यप्रणाली। | Liquid-cooled, 4-stroke In-Line Four | Liquid cooled, 8 valve, SOHC, 270° crank angle parallel twin |
| पावर मोड्स बाइक में मिलने वाले अलग-अलग परफॉर्मेंस मोड, जैसे इको, नॉर्मल या स्पोर्ट मोड। | Yes | N/A |
| इंजन क्षमता इंजन के सिलेंडर की क्षमता, जिसे cc (क्यूबिक सेंटीमीटर) में मापा जाता है। | 948 | 1200 |
| बोर इंजन सिलेंडर का व्यास। बड़ा बोर अधिक एयर-फ्यूल मिश्रण को प्रवेश देता है, जिससे पावर और स्पीड बढ़ती है। | 73.4 mm | 97 mm |
| शहर में माइलेज शहर में प्रति लीटर ईंधन या एक चार्ज पर तय की जाने वाली दूरी। | N/A | 21.7 Km |
| सिलेंडरों की संख्या | 4 | 2 |
| पीक पावर बाइक या स्कूटर द्वारा उत्पन्न की जा सकने वाली अधिकतम पावर। | 125 W | 78 W |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | 289 Km | 260.4 Km |
| स्ट्रोक इंजन सिलेंडर के अंदर पिस्टन की ऊपर-नीचे होने वाली गति। लंबा स्ट्रोक ज्यादा टॉर्क देता है, जबकि छोटा स्ट्रोक ज्यादा स्पीड देता है। | 56 mm | 80 mm |
| टॉप स्पीड | 240 Km/h | 161 Km/h |
| टायर का आकार | Front : 120/70-ZR17, Rear : 180/55-ZR17 | Front : 100/90-16, Rear : 150/80-16 |
| व्हील का आकार | Front : 17 inch, Rear : 17 inch | Front : 406.4mm, Rear : 406.4mm |
| व्हील का प्रकार | Alloy | Spoke |
| व्हीलबेस फ्रंट व्हील के केंद्र से रियर व्हील के केंद्र तक की दूरी, जो बाइक की स्थिरता, हैंडलिंग और राइडिंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है। | 1450 mm | 1500 mm |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर) | 36 psi | 33 psi |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | 36 psi | 33 psi |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर) | 42 psi | 36 psi |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | 42 psi | 36 psi |
| ट्यूबलेस | N/A | हाँ |
| ब्रेकिंग सिस्टम | N/A | Dual Channel ABS |
| फ्रंट ब्रेक का व्यास | 300 mm | 310 mm |
| रियर ब्रेक का व्यास | 250 mm | 255 mm |
| फ्यूल टाइप | Petrol | Petrol |
| फ्यूल टैंक क्षमता | 17 L | 12 L |
| रिजर्व फ्यूल क्षमता | 2.6 L | 1.8 L |
| बॉडी टाइप बाइक का ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल, जैसे स्पोर्ट्स, क्रूजर या स्कूटर। | Naked Bike | Cruiser |
| फ्रेम बाइक की मुख्य संरचना जो सभी पार्ट्स को जोड़कर रखती है। | Trellis, high tensile steel | Tubular steel, twin cradle frame |
| ड्राई वेट बाइक का वजन बिना ईंधन और तरल पदार्थों के। | 193 Kg | 263 Kg |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | 145 mm | 140 mm |
| ऊंचाई | 1075 mm | 1055 mm |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | 212 Kg | 263 Kg |
| लंबाई | 2065 mm | 2225 mm |
| पैसेंजर बैकरेस्ट | N/A | हाँ |
| सीट हाइट जमीन से सीट तक की दूरी। | 830 mm | 705 mm |
| चौड़ाई | 830 mm | 910 mm |
| मोबाइल कनेक्टिविटी | हाँ | N/A |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | हाँ | N/A |
| राइडिंग मोड्स बाइक में मिलने वाले अलग-अलग राइडिंग मोड (जैसे स्पोर्ट, इको, रेन) जो पावर डिलीवरी और परफॉर्मेंस को एडजस्ट करते हैं। | Sport, Road, Rain and Rider | Rain and Road |
| डिस्प्ले एक स्क्रीन जो स्पीड, फ्यूल और ट्रिप जैसी जरूरी जानकारी दिखाती है। | Yes | LCD multi-functional display |
| इंस्ट्रूमेंट कंसोल | Digital | Analogue and Digital |
| स्पीडोमीटर बाइक की वर्तमान गति (किमी/घंटा) दिखाने वाला मीटर। | Digital | Analogue |
| लो बैटरी संकेतक बैटरी कम होने पर चेतावनी देने वाला इंडिकेटर। | हाँ | N/A |
| क्लच | Wet, multi disc | Wet, multi-plate torque assist clutch |
| फ्रंट सस्पेंशन | ø41 mm inverted fork with rebound damping and spring preload adjustability/120 mm | 47 mm showa cartridge forks |
| रियर सस्पेंशन | Horizontal Back-link with rebound damping and spring preload adjustability/140 mm | Mono-shock RSU with linkage and preload adjustment |
| स्टेप-अप सीट | हाँ | N/A |
| अतिरिक्त फीचर्स | K-CARE | Ride-by-Wire |
| नेविगेशन राइडर को रास्ता दिखाने के लिए टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन सिस्टम। | हाँ | N/A |
| मोबाइल एप्लिकेशन बाइक की जानकारी, लोकेशन और सेटिंग्स देखने के लिए मोबाइल ऐप। | N/A | N/A |
| कॉल और SMS अलर्ट | हाँ | N/A |
| जियो फेंसिंग अगर बाइक तय सीमा से बाहर जाती है तो अलर्ट देने वाला फीचर। | N/A | N/A |
| क्रूज़ कंट्रोल राइडर बिना थ्रॉटल दबाए एक स्थिर स्पीड बनाए रख सकता है। | N/A | हाँ |
| इंटरनेट कनेक्टिविटी यह फीचर GPS, रिमोट ट्रैकिंग और स्मार्ट नोटिफिकेशन जैसी ऑनलाइन सुविधाओं का उपयोग करने की सुविधा देता है। | हाँ | N/A |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.