| मुख्य विशेषताएँ | एक्टिवा 6जी | ग्राजिया |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 75,583 | ₹ 76,073 |
| डिस्प्लेसमेंट | 109.51 सीसी | 123.97 सीसी |
| पावर | 7.89 bhp @ 8000 rpm | 8.14 bhp @ 6000 rpm |
| माइलेज | 47 किमी/लीटर | 54 किमी/लीटर |
| अधिकतम गति | 85 kmph | 90 kmph |
| अधिकतम पावर इंजन या मोटर द्वारा उत्पन्न की जाने वाली अधिकतम पावर। | 7.89 bhp @ 8000 rpm | 8.14 bhp @ 6000 rpm |
| अधिकतम टॉर्क इंजन द्वारा उत्पन्न अधिकतम घुमावदार बल, जो बाइक की एक्सेलरेशन और खींचने की क्षमता को प्रभावित करता है। | 9.05 Nm @ 5500 rpm | 10.3 Nm @ 5000 rpm |
| बैटरी का प्रकार | 12V 3Ah (MF) | Maintenance Free |
| चार्जिंग समय | N/A | 0 |
| कम्प्रेशन अनुपात कम्प्रेशन रेशियो बताता है कि इग्निशन से पहले इंजन हवा और ईंधन को कितना दबाता है। ज्यादा रेशियो अधिक पावर देता है, जबकि कम रेशियो इंजन की टिकाऊ क्षमता बढ़ाता है। | 10.0:1 | N/A |
| उत्सर्जन मानक इंजन द्वारा निर्धारित प्रदूषण मानकों का पालन करने का स्तर। | BS6 Phase 2B | BS6 |
| इंजन का प्रकार टू-व्हीलर के इंजन की डिजाइन और कार्यप्रणाली। | 4 stroke, SI Engine | Fan Cooled, 4 Stroke |
| इंजन क्षमता इंजन के सिलेंडर की क्षमता, जिसे cc (क्यूबिक सेंटीमीटर) में मापा जाता है। | 109.51 | 123 |
| बोर इंजन सिलेंडर का व्यास। बड़ा बोर अधिक एयर-फ्यूल मिश्रण को प्रवेश देता है, जिससे पावर और स्पीड बढ़ती है। | 47.1 mm | N/A |
| पीक पावर बाइक या स्कूटर द्वारा उत्पन्न की जा सकने वाली अधिकतम पावर। | N/A | 8 W |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | 249.1 Km | 238 Km |
| स्ट्रोक इंजन सिलेंडर के अंदर पिस्टन की ऊपर-नीचे होने वाली गति। लंबा स्ट्रोक ज्यादा टॉर्क देता है, जबकि छोटा स्ट्रोक ज्यादा स्पीड देता है। | 63.12 mm | N/A |
| टॉप स्पीड | 85 Km/h | 90 Km/h |
| टायर का आकार | Front : 90/90-12 54J, Rear : 90/100-10 53J | Front :90/90-12, Rear :90/100-10 |
| व्हील का आकार | Front : 304.8mm, Rear : 254mm | Front :304.8 mm,Rear :254 mm |
| व्हील का प्रकार | Steel | Alloy |
| ट्यूबलेस टायर ऐसा टायर जिसमें इनर ट्यूब नहीं होती। इससे पंचर होने का खतरा कम होता है और हवा लंबे समय तक बनी रहती है। | Tubeless | Tubeless |
| इग्निशन इंजन को स्टार्ट करने वाला सिस्टम, जो आमतौर पर चाबी, बटन या स्मार्ट स्टार्ट के माध्यम से काम करता है। | CDI (capacitor discharge ignition) | N/A |
| रेडियल टायर मजबूत साइडवॉल वाला टायर जो बेहतर ग्रिप, टिकाऊपन और हीट रेजिस्टेंस प्रदान करता है। | N/A | N/A |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर) | 22 psi | N/A |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | 22 psi | N/A |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर) | 29 psi | N/A |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | 36 psi | N/A |
| ट्यूबलेस | हाँ | N/A |
| पिछला ब्रेक | Drum | Drum |
| अगला ब्रेक | Drum | Disc |
| ब्रेकिंग सिस्टम | CBS | N/A |
| फ्रंट ब्रेक का व्यास | 130 mm | N/A |
| फ्यूल सप्लाई सिस्टम | PGM-FI | Fuel Injection |
| फ्यूल टाइप | Petrol | N/A |
| फ्यूल टैंक क्षमता | 5.3 L | 5 L |
| रिजर्व फ्यूल क्षमता | 1.3 L | N/A |
| ड्राइव टाइप इंजन की पावर को पहियों तक पहुंचाने का तरीका, जैसे चेन, बेल्ट या शाफ्ट ड्राइव। | N/A | Belt Drive |
| फ्रेम बाइक की मुख्य संरचना जो सभी पार्ट्स को जोड़कर रखती है। | Under bone | Under bone |
| अतिरिक्त स्टोरेज सामान रखने के लिए अतिरिक्त स्टोरेज स्पेस। | N/A | N/A |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | 162 mm | 171 mm |
| ऊंचाई | 1165 mm | 1167 mm |
| लंबाई | 1833 mm | 1829 mm |
| सीट हाइट जमीन से सीट तक की दूरी। | 764 mm | N/A |
| चौड़ाई | 677 mm | 707 mm |
| मोबाइल कनेक्टिविटी | N/A | N/A |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | N/A | N/A |
| यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | N/A | N/A |
| राइडिंग मोड्स बाइक में मिलने वाले अलग-अलग राइडिंग मोड (जैसे स्पोर्ट, इको, रेन) जो पावर डिलीवरी और परफॉर्मेंस को एडजस्ट करते हैं। | No | N/A |
| स्टार्टिंग बाइक स्टार्ट करने का तरीका, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किक स्टार्ट या दोनों। | Kick / Self Start | Electric Start |
| इंजन किल स्विच एक बटन जिससे सुरक्षा और सुविधा के लिए इंजन को तुरंत बंद किया जा सकता है। | हाँ | N/A |
| डिस्प्ले एक स्क्रीन जो स्पीड, फ्यूल और ट्रिप जैसी जरूरी जानकारी दिखाती है। | 4.2 inch TFT Display | Yes |
| इंस्ट्रूमेंट कंसोल | Analogue | Digital |
| टैकोमीटर | Analogue | No |
| औसत ईंधन दक्षता संकेतक | N/A | हाँ |
| घड़ी | N/A | हाँ |
| खाली होने तक की दूरी संकेतक यह बताता है कि ईंधन खत्म होने से पहले बाइक कितनी दूरी तय कर सकती है। | N/A | हाँ |
| लो ऑयल संकेतक | हाँ | N/A |
| रियल टाइम माइलेज संकेतक | N/A | हाँ |
| सर्विस ड्यू संकेतक बाइक की अगली सर्विस या मेंटेनेंस की याद दिलाने वाला इंडिकेटर। | N/A | N/A |
| क्लच | Automatic (V-Matic) | V-Matic |
| गियर बॉक्स | N/A | N/A |
| ट्रांसमिशन | Automatic | Automatic |
| हेडलाइट | Halogen | LED |
| टेल लाइट | LED | LED |
| डीआरएल | No | N/A |
| टर्न सिग्नल लैंप | Halogen Bulb | LED |
| एलईडी टेल लाइट | हाँ | N/A |
| लो फ्यूल संकेतक | N/A | हाँ |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | 12V, 5 Ah | 12 V / 5 Ah |
| फ्रंट सस्पेंशन | Telescopic Suspension | Telescopic |
| रियर सस्पेंशन | 3 Step Adjustable Spring Loaded Hydraulic | 3-Step Adjustable Suspension |
| स्टेप-अप सीट | N/A | N/A |
| अतिरिक्त फीचर्स | External Fuel Filling | Viscous Paper Filter, Idling Stop System, 3-Step Eco Indicator, Side Stand Engine Cut Off, eSP Technology, Silent Start with ACG, Front Glove Box, Multi-function Switch |
| मोबाइल एप्लिकेशन बाइक की जानकारी, लोकेशन और सेटिंग्स देखने के लिए मोबाइल ऐप। | N/A | N/A |
| अंडरसीट स्टोरेज | 18 L | N/A |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.