| मुख्य विशेषताएँ | शॉटगन 650 | सुपर मेटियोर 650 |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 4.01 लाख | ₹ 4.06 लाख |
| डिस्प्लेसमेंट | 648 सीसी | 648 सीसी |
| पावर | 46.39 bhp @ 7250 rpm | 34.6 kW (47PS) @7250 rpm |
| माइलेज | 22 किमी/लीटर | 25 किमी/लीटर |
| अधिकतम गति | 170 kmph | 160 kmph |
| अधिकतम पावर इंजन या मोटर द्वारा उत्पन्न की जाने वाली अधिकतम पावर। | 46.39 bhp @ 7250 rpm | 34.6 kW (47PS) @7250 rpm |
| अधिकतम टॉर्क इंजन द्वारा उत्पन्न अधिकतम घुमावदार बल, जो बाइक की एक्सेलरेशन और खींचने की क्षमता को प्रभावित करता है। | 52.3 Nm @ 5650 rpm | 52.3 Nm @5650 rpm |
| कम्प्रेशन अनुपात कम्प्रेशन रेशियो बताता है कि इग्निशन से पहले इंजन हवा और ईंधन को कितना दबाता है। ज्यादा रेशियो अधिक पावर देता है, जबकि कम रेशियो इंजन की टिकाऊ क्षमता बढ़ाता है। | 9.5 :1 | 9.5:1 |
| कूलिंग सिस्टम इंजन को ज्यादा गर्म होने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सिस्टम। | Air/Oil Cooled | Air-Oil Cooled |
| मोटर का प्रकार इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर में इस्तेमाल होने वाली मोटर का प्रकार। | N/A | N/A |
| पावर मोड्स बाइक में मिलने वाले अलग-अलग परफॉर्मेंस मोड, जैसे इको, नॉर्मल या स्पोर्ट मोड। | N/A | N/A |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | 303 Km | 372 Km |
| टॉप स्पीड | 170 Km/h | 160 Km/h |
| टायर का आकार | Front : 100/90 - 18, Rear : 150/70 - R17 | Front : 100/90 - 19 M/C 57H, Rear : 150/80 B16 M/C 71H |
| व्हील का आकार | Front : 18 inch, Rear : 17 inch | Front : 19 inch, Rear : 16 inch |
| इग्निशन इंजन को स्टार्ट करने वाला सिस्टम, जो आमतौर पर चाबी, बटन या स्मार्ट स्टार्ट के माध्यम से काम करता है। | CDI | Electronic Fuel Injection(EFI) |
| टायर ब्रांड | N/A | N/A |
| व्हीलबेस फ्रंट व्हील के केंद्र से रियर व्हील के केंद्र तक की दूरी, जो बाइक की स्थिरता, हैंडलिंग और राइडिंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है। | 1465 mm | 1500 mm |
| रेडियल टायर मजबूत साइडवॉल वाला टायर जो बेहतर ग्रिप, टिकाऊपन और हीट रेजिस्टेंस प्रदान करता है। | हाँ | N/A |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर) | 32 psi | 41 psi |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | 32 psi | 41 psi |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | 42 psi | 41 psi |
| पिछला ब्रेक | Disc | Disc, twin piston Floating caliper |
| एबीएस (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) तेज ब्रेक लगाने पर पहियों को लॉक होने से रोकता है, जिससे बाइक पर बेहतर नियंत्रण और सुरक्षा मिलती है। | Dual Channel ABS | Dual Channel |
| अगला ब्रेक | Disc | Disc, twin piston Floating caliper |
| ब्रेकिंग सिस्टम | Dual Channel ABS | Dual Channel |
| ईबीएस (इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन) यह सिस्टम इंजन के रेसिस्टेंस का उपयोग करके बाइक को स्मूद तरीके से धीमा करता है, जिससे ब्रेक का अत्यधिक उपयोग कम होता है और नियंत्रण बेहतर रहता है। | N/A | N/A |
| फ्यूल सप्लाई सिस्टम | Fuel Injection | Fuel Injection |
| फ्यूल टैंक क्षमता | 13.8 L | 15.7 L |
| रिजर्व फ्यूल क्षमता | 2.7 L | 3.1 L |
| बॉडी टाइप बाइक का ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल, जैसे स्पोर्ट्स, क्रूजर या स्कूटर। | Cruiser | Cruiser Bikes |
| वॉटरप्रूफ रेटिंग यह रेटिंग बताती है कि बाइक पानी और धूल से कितनी सुरक्षित है। | N/A | N/A |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | 140 mm | 135 mm |
| ऊंचाई | 1105 mm | 1155 mm |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | 240 Kg | 241 Kg |
| लंबाई | 2170 mm | 2260 mm |
| सीट हाइट जमीन से सीट तक की दूरी। | 795 mm | 740 mm |
| चौड़ाई | 820 mm | 890 mm |
| राइडिंग मोड्स बाइक में मिलने वाले अलग-अलग राइडिंग मोड (जैसे स्पोर्ट, इको, रेन) जो पावर डिलीवरी और परफॉर्मेंस को एडजस्ट करते हैं। | N/A | N/A |
| फ्यूल गेज फ्यूल टैंक में मौजूद ईंधन की मात्रा दिखाने वाला मीटर। | Digital | Digital |
| स्पीडोमीटर बाइक की वर्तमान गति (किमी/घंटा) दिखाने वाला मीटर। | Analague | Analogue |
| टैकोमीटर | Digital | N/A |
| गियर बॉक्स | 6 Speed | 6 Speed |
| ट्रांसमिशन | Manual | Constant Mesh |
| टर्न सिग्नल लैंप | LED | Halogen Bulb |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | 12 V ,12 Ah | 12V / 12AH |
| 0-100% चार्जिंग समय | N/A | N/A |
| 0-80% चार्जिंग समय | N/A | N/A |
| फास्ट चार्जिंग समय बैटरी को तेजी से चार्ज करने में लगने वाला समय। | N/A | N/A |
| फ्रंट सस्पेंशन | Showa Separate Function Big Piston Fork, USD, 120mm travel | 43mm Upside Down Telescopic Fork, 120mm travel |
| रियर सस्पेंशन | Showa Twin Shock, 90mm travel | Twin Shocks, 101mm travel, preload adjustable |
| सीट का प्रकार सीट का डिजाइन जो राइडर और पिलियन के बैठने के आराम और पोजिशन को प्रभावित करता है। | Single | Split |
| स्टेप-अप सीट | N/A | हाँ |
| अतिरिक्त फीचर्स | N/A | Air Cleaner - Paper Element, CO2 Emissions - 99 g/km, Noise Emissions - 76.3 dB(A), Last Parked Loaction |
| म्यूजिक कंट्रोल बाइक के कंसोल से म्यूजिक को प्ले, पॉज़ या बदलने की सुविधा। | N/A | N/A |
| मोटर IP रेटिंग | N/A | N/A |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.