| मुख्य विशेषताएँ | 390 ड्यूक | क्लासिक 500 |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 2.84 लाख | ₹ 2.59 लाख |
| डिस्प्लेसमेंट | 349.32 सीसी | 499 सीसी |
| पावर | 40.93 bhp @ 8600 rpm | 27.2 PS @ 5250 rpm |
| माइलेज | 30 किमी/लीटर | 32 किमी/लीटर |
| अधिकतम गति | 167 kmph | _ |
| अधिकतम पावर इंजन या मोटर द्वारा उत्पन्न की जाने वाली अधिकतम पावर। | 40.93 bhp @ 8600 rpm | 27.2 PS @ 5250 rpm |
| अधिकतम टॉर्क इंजन द्वारा उत्पन्न अधिकतम घुमावदार बल, जो बाइक की एक्सेलरेशन और खींचने की क्षमता को प्रभावित करता है। | 33.5 Nm @ 7000 rpm | 41.3 Nm @ 4000 rpm |
| बैटरी का प्रकार | 12 V, 8 AH MF battery | 12 volt, 12 Ah |
| कम्प्रेशन अनुपात कम्प्रेशन रेशियो बताता है कि इग्निशन से पहले इंजन हवा और ईंधन को कितना दबाता है। ज्यादा रेशियो अधिक पावर देता है, जबकि कम रेशियो इंजन की टिकाऊ क्षमता बढ़ाता है। | 12.68:1 | 8.5:1 |
| कूलिंग सिस्टम इंजन को ज्यादा गर्म होने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सिस्टम। | Liquid cooling with radiator | Air cooled |
| उत्सर्जन मानक इंजन द्वारा निर्धारित प्रदूषण मानकों का पालन करने का स्तर। | BS6 Phase 2 | bs4 |
| इंजन का प्रकार टू-व्हीलर के इंजन की डिजाइन और कार्यप्रणाली। | Single Cylinder Liquid Cooled, 4 stroke, DOHC, Internal Combustion Engine | Single cylinder, 4 stroke, twinspark, air-cooled |
| इंजन क्षमता इंजन के सिलेंडर की क्षमता, जिसे cc (क्यूबिक सेंटीमीटर) में मापा जाता है। | 349.32 | N/A |
| बोर इंजन सिलेंडर का व्यास। बड़ा बोर अधिक एयर-फ्यूल मिश्रण को प्रवेश देता है, जिससे पावर और स्पीड बढ़ती है। | 89 mm | 84 mm |
| चार्जिंग स्टेशन पर चार्जिंग | N/A | N/A |
| घर पर चार्जिंग | N/A | N/A |
| चार्जिंग स्टेशन लोकेटर | N/A | N/A |
| इंजन ऑयल | N/A | 15 L |
| लॉन्च कंट्रोल तेज और नियंत्रित एक्सेलरेशन देने वाला सिस्टम। | हाँ | N/A |
| सिलेंडरों की संख्या | 1 | N/A |
| पीक पावर बाइक या स्कूटर द्वारा उत्पन्न की जा सकने वाली अधिकतम पावर। | 43 W | 27 W |
| क्विक शिफ्टर एक ऐसा फीचर जिससे बिना क्लच दबाए गियर बदले जा सकते हैं। | हाँ | N/A |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | 450 Km | N/A |
| स्ट्रोक इंजन सिलेंडर के अंदर पिस्टन की ऊपर-नीचे होने वाली गति। लंबा स्ट्रोक ज्यादा टॉर्क देता है, जबकि छोटा स्ट्रोक ज्यादा स्पीड देता है। | 56.15 mm | 90 mm |
| प्रति सिलेंडर वाल्व इंजन के प्रत्येक सिलेंडर में मौजूद वाल्वों की संख्या। | 4 | 2 |
| टॉप स्पीड | 167 Km/h | N/A |
| टायर का आकार | Front : 110/70-17, Rear : 150/60-17 | N/A |
| व्हील का आकार | Front : 431.8 mm, Rear : 431.8 mm | N/A |
| व्हील का प्रकार | Alloy | N/A |
| ट्यूबलेस टायर ऐसा टायर जिसमें इनर ट्यूब नहीं होती। इससे पंचर होने का खतरा कम होता है और हवा लंबे समय तक बनी रहती है। | Tubeless | N/A |
| इग्निशन इंजन को स्टार्ट करने वाला सिस्टम, जो आमतौर पर चाबी, बटन या स्मार्ट स्टार्ट के माध्यम से काम करता है। | CDI | N/A |
| व्हीलबेस फ्रंट व्हील के केंद्र से रियर व्हील के केंद्र तक की दूरी, जो बाइक की स्थिरता, हैंडलिंग और राइडिंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है। | 1354 mm | N/A |
| रेडियल टायर मजबूत साइडवॉल वाला टायर जो बेहतर ग्रिप, टिकाऊपन और हीट रेजिस्टेंस प्रदान करता है। | हाँ | N/A |
| ट्यूबलेस | हाँ | N/A |
| पिछला ब्रेक | Disc with Floating calliper | Disc, single piston caliper |
| एबीएस (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) तेज ब्रेक लगाने पर पहियों को लॉक होने से रोकता है, जिससे बाइक पर बेहतर नियंत्रण और सुरक्षा मिलती है। | Dual Channel | Dual channel |
| अगला ब्रेक | Disc with Radially mounted calliper | Disc, 2-piston caliper |
| ब्रेकिंग सिस्टम | Dual Channel ABS | N/A |
| फ्रंट ब्रेक का व्यास | 320 mm | 280 mm |
| फ्यूल सप्लाई सिस्टम | Bosch Electronic Fuel Injection | Electronic fuel injection |
| फ्यूल टाइप | Petrol | N/A |
| फ्यूल टैंक क्षमता | 15 L | 13 L |
| रिजर्व फ्यूल क्षमता | 3 L | N/A |
| बॉडी टाइप बाइक का ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल, जैसे स्पोर्ट्स, क्रूजर या स्कूटर। | Naked Bike | Commuter |
| ड्राइव टाइप इंजन की पावर को पहियों तक पहुंचाने का तरीका, जैसे चेन, बेल्ट या शाफ्ट ड्राइव। | Chain Drive | Chain drive |
| फ्रेम बाइक की मुख्य संरचना जो सभी पार्ट्स को जोड़कर रखती है। | Split-Trellis Frame | Single downtube, using engine as stressed member |
| ड्राई वेट बाइक का वजन बिना ईंधन और तरल पदार्थों के। | 163 Kg | N/A |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | 183 mm | 135 mm |
| ऊंचाई | N/A | 1090 mm |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | 168.3 Kg | 196 Kg |
| लंबाई | N/A | 2140 mm |
| पैसेंजर बैकरेस्ट | N/A | N/A |
| सैडल हाइट जमीन से सीट तक की ऊंचाई। | 800 mm | N/A |
| सीट हाइट जमीन से सीट तक की दूरी। | 800 mm | N/A |
| चौड़ाई | N/A | 790 mm |
| चार्जिंग पॉइंट | हाँ | N/A |
| मोबाइल कनेक्टिविटी | हाँ | N/A |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | हाँ | N/A |
| यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | हाँ | N/A |
| राइडिंग मोड्स बाइक में मिलने वाले अलग-अलग राइडिंग मोड (जैसे स्पोर्ट, इको, रेन) जो पावर डिलीवरी और परफॉर्मेंस को एडजस्ट करते हैं। | Street & Rain | N/A |
| स्टार्टिंग बाइक स्टार्ट करने का तरीका, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किक स्टार्ट या दोनों। | Electric Start | Kick and Self Start |
| इंजन किल स्विच एक बटन जिससे सुरक्षा और सुविधा के लिए इंजन को तुरंत बंद किया जा सकता है। | हाँ | N/A |
| पास स्विच हाई बीम को फ्लैश करने वाला स्विच, जिससे ओवरटेक करते समय दूसरे वाहनों को संकेत दिया जाता है। | हाँ | N/A |
| डिस्प्ले एक स्क्रीन जो स्पीड, फ्यूल और ट्रिप जैसी जरूरी जानकारी दिखाती है। | 5" TFT dash display | Analogue |
| फ्यूल गेज फ्यूल टैंक में मौजूद ईंधन की मात्रा दिखाने वाला मीटर। | Digital | Analogue |
| ओडोमीटर बाइक द्वारा तय की गई कुल दूरी को रिकॉर्ड करने वाला मीटर। | Digital | Analogue |
| स्पीडोमीटर बाइक की वर्तमान गति (किमी/घंटा) दिखाने वाला मीटर। | Digital | Analogue |
| ट्रिपमीटर किसी विशेष यात्रा की दूरी मापने वाला मीटर। | Digital | Analogue |
| टैकोमीटर | Digital | N/A |
| घड़ी | हाँ | N/A |
| खाली होने तक की दूरी संकेतक यह बताता है कि ईंधन खत्म होने से पहले बाइक कितनी दूरी तय कर सकती है। | N/A | N/A |
| लो बैटरी संकेतक बैटरी कम होने पर चेतावनी देने वाला इंडिकेटर। | हाँ | N/A |
| लो ऑयल संकेतक | हाँ | N/A |
| सर्विस ड्यू संकेतक बाइक की अगली सर्विस या मेंटेनेंस की याद दिलाने वाला इंडिकेटर। | हाँ | N/A |
| क्लच | Assist And Slipper Clutch | Wet, Multi-Plate |
| गियर बॉक्स | 6 Speed | 5 Speed |
| ट्रांसमिशन | Manual | Constant Mesh |
| हेडलाइट | Full Split LED Headlamp | 12V, H4-60/55W (Halogen) |
| टेल लाइट | LED | 12V, P21/5W |
| डीआरएल | Yes | N/A |
| टर्न सिग्नल लैंप | LED | 12V, 10W X 4 Nos |
| प्रोजेक्टर हेडलाइट्स | N/A | हाँ |
| पायलट लैंप | N/A | हाँ |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | 12 V, 8 AH | N/A |
| फ्रंट सस्पेंशन | 5-click Compression & Rebound adjustable, Open Cartridge, WP APEX USD forks, 43mm diameter | Telescopic, 35 mm forks, 130 mm travel |
| रियर सस्पेंशन | Adjustable WP APEX Monoshock, 5-step Rebound damping, 10-step preload adjustable | Twin gas charged shock absorbers with 5-step adjustable preload, 80 mm travel |
| सीट का प्रकार सीट का डिजाइन जो राइडर और पिलियन के बैठने के आराम और पोजिशन को प्रभावित करता है। | Split | Telescopic, 35 mm forks, 130 mm travel |
| अतिरिक्त फीचर्स | Ride modes - Street & Rain, Motorcycle Traction Control (MTC), Track Screen, Ride-by-wire, Quickshifter+ | N/A |
| एंटी-थेफ्ट अलार्म कोई चोरी करने या छेड़छाड़ करने की कोशिश करे तो अलर्ट देने वाला सिस्टम। | हाँ | N/A |
| नेविगेशन राइडर को रास्ता दिखाने के लिए टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन सिस्टम। | हाँ | N/A |
| मोबाइल एप्लिकेशन बाइक की जानकारी, लोकेशन और सेटिंग्स देखने के लिए मोबाइल ऐप। | हाँ | N/A |
| क्रूज़ कंट्रोल राइडर बिना थ्रॉटल दबाए एक स्थिर स्पीड बनाए रख सकता है। | हाँ | N/A |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.