| मुख्य विशेषताएँ | 390 ड्यूक आर | बॉनविल T40 |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 3.45 लाख | ₹ 2.55 लाख |
| डिस्प्लेसमेंट | 398.63 सीसी | 349 सीसी |
| पावर | 45.3707 bhp @ 8500 rpm | 28.6 bhp @ 7000 rpm 21.33 kW |
| माइलेज | 29 किमी/लीटर | _ |
| अधिकतम गति | 167 kmph | _ |
| अधिकतम पावर इंजन या मोटर द्वारा उत्पन्न की जाने वाली अधिकतम पावर। | 45.3707 bhp @ 8500 rpm | 28.6 bhp @ 7000 rpm 21.33 kW |
| अधिकतम टॉर्क इंजन द्वारा उत्पन्न अधिकतम घुमावदार बल, जो बाइक की एक्सेलरेशन और खींचने की क्षमता को प्रभावित करता है। | 39 Nm @ 6500 rpm | 31 Nm @ 5500 rpm |
| कम्प्रेशन अनुपात कम्प्रेशन रेशियो बताता है कि इग्निशन से पहले इंजन हवा और ईंधन को कितना दबाता है। ज्यादा रेशियो अधिक पावर देता है, जबकि कम रेशियो इंजन की टिकाऊ क्षमता बढ़ाता है। | 12.71:1 | 12.1:1 |
| कूलिंग सिस्टम इंजन को ज्यादा गर्म होने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सिस्टम। | Liquid Cooled | N/A |
| इंजन का प्रकार टू-व्हीलर के इंजन की डिजाइन और कार्यप्रणाली। | Single Cylinder Liquid Cooled, DOHC, FI Engine | N/A |
| इंजन क्षमता इंजन के सिलेंडर की क्षमता, जिसे cc (क्यूबिक सेंटीमीटर) में मापा जाता है। | 398.63 | 349 |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | 435 Km | N/A |
| स्ट्रोक इंजन सिलेंडर के अंदर पिस्टन की ऊपर-नीचे होने वाली गति। लंबा स्ट्रोक ज्यादा टॉर्क देता है, जबकि छोटा स्ट्रोक ज्यादा स्पीड देता है। | 64 mm | 56.1 mm |
| टॉप स्पीड | 167 Km/h | N/A |
| टायर का आकार | Front - 110/70 - ZR17, Rear - 150/60 - ZR17 | Front - 100/90 - 18, Rear - 150/70 - 17 |
| व्हील का आकार | Front - 17 inch, Rear - 17 inch | Front - 18 inch, Rear - 17 inch |
| व्हील का प्रकार | Alloy | Spoke |
| ट्यूबलेस टायर ऐसा टायर जिसमें इनर ट्यूब नहीं होती। इससे पंचर होने का खतरा कम होता है और हवा लंबे समय तक बनी रहती है। | Tubeless | Tubed |
| व्हीलबेस फ्रंट व्हील के केंद्र से रियर व्हील के केंद्र तक की दूरी, जो बाइक की स्थिरता, हैंडलिंग और राइडिंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है। | N/A | 1418 mm |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर) | N/A | 26 psi |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | N/A | 26 psi |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर) | N/A | 33 psi |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | N/A | 33 psi |
| एबीएस (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) तेज ब्रेक लगाने पर पहियों को लॉक होने से रोकता है, जिससे बाइक पर बेहतर नियंत्रण और सुरक्षा मिलती है। | N/A | null |
| ब्रेकिंग सिस्टम | N/A | Dual Channel ABS |
| फ्रंट ब्रेक का व्यास | 320 mm | 310 mm |
| रियर ब्रेक का व्यास | 240 mm | 255 mm |
| फ्यूल टाइप | N/A | Petrol |
| फ्यूल टैंक क्षमता | 15 L | 14 L |
| फ्रेम बाइक की मुख्य संरचना जो सभी पार्ट्स को जोड़कर रखती है। | Split-Trellis frame | Hybrid perimeter tubular steel |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | 183 mm | 165 mm |
| ऊंचाई | N/A | 1093 mm |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | 168.3 Kg | 195 Kg |
| लंबाई | N/A | 2140 mm |
| सीट हाइट जमीन से सीट तक की दूरी। | N/A | 790 mm |
| चौड़ाई | N/A | 823 mm |
| मोबाइल कनेक्टिविटी | हाँ | N/A |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | हाँ | N/A |
| यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | N/A | हाँ |
| राइडिंग मोड्स बाइक में मिलने वाले अलग-अलग राइडिंग मोड (जैसे स्पोर्ट, इको, रेन) जो पावर डिलीवरी और परफॉर्मेंस को एडजस्ट करते हैं। | Street, Rain and Track | Eco, Rain and Road |
| इंजन किल स्विच एक बटन जिससे सुरक्षा और सुविधा के लिए इंजन को तुरंत बंद किया जा सकता है। | हाँ | N/A |
| ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम यह सिस्टम फिसलन भरी सतह पर एक्सेलरेशन के दौरान पहियों के फिसलने को रोकने के लिए पावर को नियंत्रित करता है। | हाँ | N/A |
| घड़ी | हाँ | N/A |
| खाली होने तक की दूरी संकेतक यह बताता है कि ईंधन खत्म होने से पहले बाइक कितनी दूरी तय कर सकती है। | नहीं | N/A |
| लो बैटरी संकेतक बैटरी कम होने पर चेतावनी देने वाला इंडिकेटर। | हाँ | N/A |
| लो ऑयल संकेतक | हाँ | N/A |
| क्लच | Assist And Slipper Clutch | Wet Multiplate with Assist and Slipper Clutch |
| गियर बॉक्स | N/A | 6 Speed |
| ट्रांसमिशन | N/A | Manual |
| एलईडी टेल लाइट | हाँ | N/A |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | N/A | 12V, 8AH |
| फ्रंट सस्पेंशन | 5-click Compression & Rebound adjustable, Open Cartridge, WP APEX USD forks, 43mm diameter | 43mm Telescopic Forks |
| रियर सस्पेंशन | Adjustable WP APEX Monoshock, 5-step Rebound damping, 10-step preload adjustable | Twin Shock Absorbers |
| अतिरिक्त फीचर्स | Track Screen, Ride-by-wire | N/A |
| नेविगेशन राइडर को रास्ता दिखाने के लिए टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन सिस्टम। | N/A | हाँ |
| जियो फेंसिंग अगर बाइक तय सीमा से बाहर जाती है तो अलर्ट देने वाला फीचर। | नहीं | N/A |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.