| मुख्य विशेषताएँ | 390 ड्यूक आर | हंटर 350 |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 3.39 लाख | ₹ 1.38 लाख |
| डिस्प्लेसमेंट | 398.63 सीसी | 349 सीसी |
| पावर | 45.3707 bhp @ 8500 rpm | 20.2 bhp @ 6100 rpm |
| माइलेज | 29 किमी/लीटर | 36.2 किमी/लीटर |
| अधिकतम गति | 167 kmph | 130 kmph |
| अधिकतम पावर इंजन या मोटर द्वारा उत्पन्न की जाने वाली अधिकतम पावर। | 45.3707 bhp @ 8500 rpm | 20.2 bhp @ 6100 rpm |
| अधिकतम टॉर्क इंजन द्वारा उत्पन्न अधिकतम घुमावदार बल, जो बाइक की एक्सेलरेशन और खींचने की क्षमता को प्रभावित करता है। | 39 Nm @ 6500 rpm | 27 Nm @ 4000 rpm |
| बैटरी का प्रकार | N/A | VRLA (maintenance free) |
| कम्प्रेशन अनुपात कम्प्रेशन रेशियो बताता है कि इग्निशन से पहले इंजन हवा और ईंधन को कितना दबाता है। ज्यादा रेशियो अधिक पावर देता है, जबकि कम रेशियो इंजन की टिकाऊ क्षमता बढ़ाता है। | 12.71:1 | 9.5:1 |
| कूलिंग सिस्टम इंजन को ज्यादा गर्म होने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सिस्टम। | Liquid Cooled | Air/Oil Cooled |
| इंजन का प्रकार टू-व्हीलर के इंजन की डिजाइन और कार्यप्रणाली। | Single Cylinder Liquid Cooled, DOHC, FI Engine | Single cylinder, 4 stroke, Air-Oil cooled |
| इंजन क्षमता इंजन के सिलेंडर की क्षमता, जिसे cc (क्यूबिक सेंटीमीटर) में मापा जाता है। | 398.63 | 349 |
| बोर इंजन सिलेंडर का व्यास। बड़ा बोर अधिक एयर-फ्यूल मिश्रण को प्रवेश देता है, जिससे पावर और स्पीड बढ़ती है। | 89 mm | 72 mm |
| सिलेंडरों की संख्या | N/A | 1 |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | 435 Km | 471 Km |
| स्ट्रोक इंजन सिलेंडर के अंदर पिस्टन की ऊपर-नीचे होने वाली गति। लंबा स्ट्रोक ज्यादा टॉर्क देता है, जबकि छोटा स्ट्रोक ज्यादा स्पीड देता है। | 64 mm | 85.8 mm |
| प्रति सिलेंडर वाल्व इंजन के प्रत्येक सिलेंडर में मौजूद वाल्वों की संख्या। | N/A | 2 |
| न्यूनतम चार्ज | N/A | N/A |
| अधिकतम चार्ज | N/A | N/A |
| टॉप स्पीड | 167 Km/h | 130 Km/h |
| टायर का आकार | Front - 110/70 - ZR17, Rear - 150/60 - ZR17 | Front : 110/70-17" 54P- 17, Rear : 140/70 - 17 |
| व्हील का आकार | Front - 17 inch, Rear - 17 inch | Front : 17 inch, Rear : 17 inch |
| ट्यूबलेस टायर ऐसा टायर जिसमें इनर ट्यूब नहीं होती। इससे पंचर होने का खतरा कम होता है और हवा लंबे समय तक बनी रहती है। | Tubeless | Tubeless |
| व्हीलबेस फ्रंट व्हील के केंद्र से रियर व्हील के केंद्र तक की दूरी, जो बाइक की स्थिरता, हैंडलिंग और राइडिंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है। | N/A | 1370 mm |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर) | N/A | 29 psi |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | N/A | 29 psi |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर) | N/A | 32 psi |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | N/A | 36 psi |
| पिछला ब्रेक | Disc | Drum |
| एबीएस (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) तेज ब्रेक लगाने पर पहियों को लॉक होने से रोकता है, जिससे बाइक पर बेहतर नियंत्रण और सुरक्षा मिलती है। | N/A | Dual Channel ABS |
| ब्रेकिंग सिस्टम | N/A | Single Channel ABS |
| फ्रंट ब्रेक का व्यास | 320 mm | 300 mm |
| रियर ब्रेक का व्यास | 240 mm | 270 mm |
| फ्यूल सप्लाई सिस्टम | N/A | Electronic fuel injection |
| फ्यूल टाइप | N/A | Petrol |
| फ्यूल टैंक क्षमता | 15 L | 13 L |
| रिजर्व फ्यूल क्षमता | N/A | 2.6 L |
| बॉडी टाइप बाइक का ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल, जैसे स्पोर्ट्स, क्रूजर या स्कूटर। | N/A | Street Bike |
| फ्रेम बाइक की मुख्य संरचना जो सभी पार्ट्स को जोड़कर रखती है। | Split-Trellis frame | Twin Downtube Spine Frame |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | 183 mm | 160 mm |
| ऊंचाई | N/A | 1070 mm |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | 168.3 Kg | 181 Kg |
| लंबाई | N/A | 2055 mm |
| पैसेंजर बैकरेस्ट | N/A | N/A |
| पैसेंजर फुटरेस्ट | N/A | हाँ |
| सीट हाइट जमीन से सीट तक की दूरी। | N/A | 790 mm |
| चौड़ाई | N/A | 810 mm |
| मोबाइल कनेक्टिविटी | हाँ | N/A |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | हाँ | N/A |
| राइडिंग मोड्स बाइक में मिलने वाले अलग-अलग राइडिंग मोड (जैसे स्पोर्ट, इको, रेन) जो पावर डिलीवरी और परफॉर्मेंस को एडजस्ट करते हैं। | Street, Rain and Track | N/A |
| स्टार्टिंग बाइक स्टार्ट करने का तरीका, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किक स्टार्ट या दोनों। | Self Start | Electric Start |
| इंजन किल स्विच एक बटन जिससे सुरक्षा और सुविधा के लिए इंजन को तुरंत बंद किया जा सकता है। | हाँ | N/A |
| ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम यह सिस्टम फिसलन भरी सतह पर एक्सेलरेशन के दौरान पहियों के फिसलने को रोकने के लिए पावर को नियंत्रित करता है। | हाँ | N/A |
| डिस्प्ले एक स्क्रीन जो स्पीड, फ्यूल और ट्रिप जैसी जरूरी जानकारी दिखाती है। | TFT | LCD |
| फ्यूल गेज फ्यूल टैंक में मौजूद ईंधन की मात्रा दिखाने वाला मीटर। | Digital | Digital |
| इंस्ट्रूमेंट कंसोल | N/A | Semi-Digital |
| ओडोमीटर बाइक द्वारा तय की गई कुल दूरी को रिकॉर्ड करने वाला मीटर। | Digital | Digital |
| स्पीडोमीटर बाइक की वर्तमान गति (किमी/घंटा) दिखाने वाला मीटर। | Digital | Analogue |
| टैकोमीटर | Digital | Digital |
| खाली होने तक की दूरी संकेतक यह बताता है कि ईंधन खत्म होने से पहले बाइक कितनी दूरी तय कर सकती है। | N/A | N/A |
| सर्विस ड्यू संकेतक बाइक की अगली सर्विस या मेंटेनेंस की याद दिलाने वाला इंडिकेटर। | N/A | हाँ |
| क्लच | Assist And Slipper Clutch | Wet, multi-plates (Assist & Slip) Clutch |
| गियर बॉक्स | N/A | 5 Speed |
| ट्रांसमिशन | N/A | Constant Mesh |
| टेल लाइट | LED | Halogen Bul |
| टर्न सिग्नल लैंप | LED | Halogen Bul |
| एलईडी टेल लाइट | हाँ | N/A |
| लो फ्यूल संकेतक | हाँ | N/A |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | N/A | 12 V - 8 Ah |
| फ्रंट सस्पेंशन | 5-click Compression & Rebound adjustable, Open Cartridge, WP APEX USD forks, 43mm diameter | Telescopic, 41mm forks, 130mm travel |
| रियर सस्पेंशन | Adjustable WP APEX Monoshock, 5-step Rebound damping, 10-step preload adjustable | Twin shock absorbers with 6-step adjustable preload |
| स्टेप-अप सीट | N/A | हाँ |
| अतिरिक्त फीचर्स | Track Screen, Ride-by-wire | N/A |
| नेविगेशन राइडर को रास्ता दिखाने के लिए टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन सिस्टम। | N/A | हाँ |
| कॉल और SMS अलर्ट | हाँ | N/A |
| जियो फेंसिंग अगर बाइक तय सीमा से बाहर जाती है तो अलर्ट देने वाला फीचर। | N/A | N/A |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.