| मुख्य विशेषताएँ | एचएफ 100 | स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक 2.0 |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 58,739 | ₹ 83,414 |
| डिस्प्लेसमेंट | 97.2 सीसी | 97.2 सीसी |
| पावर | 5.9 kW @ 8000 rpm | 7.91 bhp @ 8000 rpm |
| माइलेज | 70 किमी/लीटर | 70 किमी/लीटर |
| अधिकतम गति | 85 kmph | 85 kmph |
| अधिकतम पावर इंजन या मोटर द्वारा उत्पन्न की जाने वाली अधिकतम पावर। | 5.9 kW @ 8000 rpm | 7.91 bhp @ 8000 rpm |
| बैटरी का प्रकार | MF Battery, MF-3:12 V - 3 Ah | MF-battery |
| कूलिंग सिस्टम इंजन को ज्यादा गर्म होने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सिस्टम। | Air cooled | Air Cooled |
| उत्सर्जन मानक इंजन द्वारा निर्धारित प्रदूषण मानकों का पालन करने का स्तर। | BS6- 2.0 | BS6 Phase 2 |
| इंजन का प्रकार टू-व्हीलर के इंजन की डिजाइन और कार्यप्रणाली। | Air cooled, 4-stroke, Single cylinder, OHC | Air Cooled, 4-stroke, Single Cylinder, OHC |
| सिलेंडरों की संख्या | 1 | N/A |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | N/A | 588 Km |
| टायर का आकार | Front : 2.75 x 18 - 4PR/42P, Rear : 2.75 x 18 - 6PR/48P | Front: 80/100 - 18, Rear: 80/100 - 18 |
| व्हील का आकार | Front : 18 Inch, Rear : 18 Inch | Front: 18 inch ,Rear: 18 inch |
| इग्निशन इंजन को स्टार्ट करने वाला सिस्टम, जो आमतौर पर चाबी, बटन या स्मार्ट स्टार्ट के माध्यम से काम करता है। | CDI | N/A |
| व्हीलबेस फ्रंट व्हील के केंद्र से रियर व्हील के केंद्र तक की दूरी, जो बाइक की स्थिरता, हैंडलिंग और राइडिंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है। | 1235 mm | 1236 mm |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर) | 25 psi | N/A |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | 25 psi | N/A |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर) | 28 psi | N/A |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | 41 psi | N/A |
| ट्यूबलेस | हाँ | N/A |
| ब्रेकिंग सिस्टम | Integrated Braking System | IBS |
| फ्यूल सप्लाई सिस्टम | Advanced Programmed Fuel Injection | Fuel Injection |
| फ्यूल टैंक क्षमता | 9 L | 9.8 L |
| रिजर्व फ्यूल क्षमता | 1 L | N/A |
| बॉडी टाइप बाइक का ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल, जैसे स्पोर्ट्स, क्रूजर या स्कूटर। | Commuter Bike | Commuter Bike |
| ऊंचाई | 1045 mm | 1052 mm |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | 110 Kg | 112 Kg |
| लंबाई | 1965 mm | 2000 mm |
| पैसेंजर बैकरेस्ट | नहीं | N/A |
| पैसेंजर फुटरेस्ट | हाँ | N/A |
| सैडल हाइट जमीन से सीट तक की ऊंचाई। | 805 mm | 785 mm |
| सीट हाइट जमीन से सीट तक की दूरी। | 805 mm | 785 mm |
| यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | N/A | हाँ |
| स्टार्टिंग बाइक स्टार्ट करने का तरीका, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किक स्टार्ट या दोनों। | Kick-start | Kick and Self Start |
| पास स्विच हाई बीम को फ्लैश करने वाला स्विच, जिससे ओवरटेक करते समय दूसरे वाहनों को संकेत दिया जाता है। | N/A | हाँ |
| फ्यूल गेज फ्यूल टैंक में मौजूद ईंधन की मात्रा दिखाने वाला मीटर। | Yes | Digital |
| इंस्ट्रूमेंट कंसोल | Analogue | Digital |
| स्पीडोमीटर बाइक की वर्तमान गति (किमी/घंटा) दिखाने वाला मीटर। | Analogue | Digital |
| ट्रिपमीटर किसी विशेष यात्रा की दूरी मापने वाला मीटर। | Analogue | N/A |
| टैकोमीटर | N/A | Digital |
| रियल टाइम माइलेज संकेतक | N/A | हाँ |
| क्लच | Multiplate Wet Type | Wet Multiplate |
| गियर बॉक्स | 4-speed | 4 Speed |
| हेडलाइट | 12 V - 35 / 35 W (Halogen Bulb),Trapezoidal MFR | LED |
| टेल लाइट | 12 V - 5 / 21 W - MFR | Bulb |
| डीआरएल | Yes | N/A |
| टर्न सिग्नल लैंप | 12 V - 10 W x 4 - MFR | Bulb |
| एलईडी टेल लाइट | हाँ | N/A |
| रियर सस्पेंशन | Swingarm with 2-Step Adjustable Hydraulic Shock Absorbers | Swingarm with 5-step Adjustable Hydraulic Shock Absorbers |
| अतिरिक्त फीचर्स | XSENS Advantage Technology | N/A |
| कॉल और SMS अलर्ट | N/A | हाँ |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.