| मुख्य विशेषताएँ | टुओनो 457 | 390 ड्यूक |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 3.99 लाख | ₹ 2.77 लाख |
| डिस्प्लेसमेंट | 457 सीसी | 349.32 सीसी |
| पावर | 46.9 bhp @ 9400 rpm | 40.93 bhp @ 8600 rpm |
| माइलेज | 29.5 किमी/लीटर | 30 किमी/लीटर |
| अधिकतम गति | 190 kmph | 167 kmph |
| अधिकतम पावर इंजन या मोटर द्वारा उत्पन्न की जाने वाली अधिकतम पावर। | 46.9 bhp @ 9400 rpm | 40.93 bhp @ 8600 rpm |
| अधिकतम टॉर्क इंजन द्वारा उत्पन्न अधिकतम घुमावदार बल, जो बाइक की एक्सेलरेशन और खींचने की क्षमता को प्रभावित करता है। | 43.5 Nm @ 6700 rpm | 33.5 Nm @ 7000 rpm |
| बैटरी का प्रकार | N/A | 12 V, 8 AH MF battery |
| कम्प्रेशन अनुपात कम्प्रेशन रेशियो बताता है कि इग्निशन से पहले इंजन हवा और ईंधन को कितना दबाता है। ज्यादा रेशियो अधिक पावर देता है, जबकि कम रेशियो इंजन की टिकाऊ क्षमता बढ़ाता है। | N/A | 12.68:1 |
| कूलिंग सिस्टम इंजन को ज्यादा गर्म होने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सिस्टम। | N/A | Liquid cooling with radiator |
| उत्सर्जन मानक इंजन द्वारा निर्धारित प्रदूषण मानकों का पालन करने का स्तर। | BS6 Phase 2 | BS6 Phase 2 |
| इंजन का प्रकार टू-व्हीलर के इंजन की डिजाइन और कार्यप्रणाली। | 2 Cylinder, Liquid Cooled, 4 Valves | Single Cylinder Liquid Cooled, 4 stroke, DOHC, Internal Combustion Engine |
| इंजन क्षमता इंजन के सिलेंडर की क्षमता, जिसे cc (क्यूबिक सेंटीमीटर) में मापा जाता है। | N/A | 349.32 |
| बोर इंजन सिलेंडर का व्यास। बड़ा बोर अधिक एयर-फ्यूल मिश्रण को प्रवेश देता है, जिससे पावर और स्पीड बढ़ती है। | 69 mm | 89 mm |
| चार्जिंग स्टेशन पर चार्जिंग | N/A | N/A |
| घर पर चार्जिंग | N/A | N/A |
| चार्जिंग स्टेशन लोकेटर | N/A | N/A |
| लॉन्च कंट्रोल तेज और नियंत्रित एक्सेलरेशन देने वाला सिस्टम। | N/A | हाँ |
| सिलेंडरों की संख्या | N/A | 1 |
| पीक पावर बाइक या स्कूटर द्वारा उत्पन्न की जा सकने वाली अधिकतम पावर। | N/A | 43 W |
| क्विक शिफ्टर एक ऐसा फीचर जिससे बिना क्लच दबाए गियर बदले जा सकते हैं। | N/A | हाँ |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | 374.6 Km | 450 Km |
| स्ट्रोक इंजन सिलेंडर के अंदर पिस्टन की ऊपर-नीचे होने वाली गति। लंबा स्ट्रोक ज्यादा टॉर्क देता है, जबकि छोटा स्ट्रोक ज्यादा स्पीड देता है। | 61.1 mm | 56.15 mm |
| प्रति सिलेंडर वाल्व इंजन के प्रत्येक सिलेंडर में मौजूद वाल्वों की संख्या। | N/A | 4 |
| न्यूनतम चार्ज | N/A | N/A |
| अधिकतम चार्ज | N/A | N/A |
| टॉप स्पीड | 190 Km/h | 167 Km/h |
| टायर का आकार | Front : 110/70 - 17 , Rear : 150/60 - 17 | Front : 110/70-17, Rear : 150/60-17 |
| व्हील का आकार | Front: 17 inch ,Rear: 17 inch | Front : 431.8 mm, Rear : 431.8 mm |
| व्हील का प्रकार | Alloy | Alloy |
| ट्यूबलेस टायर ऐसा टायर जिसमें इनर ट्यूब नहीं होती। इससे पंचर होने का खतरा कम होता है और हवा लंबे समय तक बनी रहती है। | Tubeless | Tubeless |
| इग्निशन इंजन को स्टार्ट करने वाला सिस्टम, जो आमतौर पर चाबी, बटन या स्मार्ट स्टार्ट के माध्यम से काम करता है। | N/A | CDI |
| व्हीलबेस फ्रंट व्हील के केंद्र से रियर व्हील के केंद्र तक की दूरी, जो बाइक की स्थिरता, हैंडलिंग और राइडिंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है। | N/A | 1354 mm |
| रेडियल टायर मजबूत साइडवॉल वाला टायर जो बेहतर ग्रिप, टिकाऊपन और हीट रेजिस्टेंस प्रदान करता है। | N/A | हाँ |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर) | 29 psi | N/A |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | 33 psi | N/A |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर) | 29 psi | N/A |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | 33 psi | N/A |
| ट्यूबलेस | N/A | हाँ |
| पिछला ब्रेक | Disc | Disc with Floating calliper |
| एबीएस (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) तेज ब्रेक लगाने पर पहियों को लॉक होने से रोकता है, जिससे बाइक पर बेहतर नियंत्रण और सुरक्षा मिलती है। | Switchable ABS | Dual Channel |
| अगला ब्रेक | Disc | Disc with Radially mounted calliper |
| ब्रेकिंग सिस्टम | Switchable ABS | Dual Channel ABS |
| रियर ब्रेक का व्यास | 230 mm | 240 mm |
| फ्यूल सप्लाई सिस्टम | N/A | Bosch Electronic Fuel Injection |
| फ्यूल टैंक क्षमता | 12.7 L | 15 L |
| रिजर्व फ्यूल क्षमता | 2.5 L | 3 L |
| बॉडी टाइप बाइक का ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल, जैसे स्पोर्ट्स, क्रूजर या स्कूटर। | N/A | Naked Bike |
| ड्राइव टाइप इंजन की पावर को पहियों तक पहुंचाने का तरीका, जैसे चेन, बेल्ट या शाफ्ट ड्राइव। | N/A | Chain Drive |
| फ्रेम बाइक की मुख्य संरचना जो सभी पार्ट्स को जोड़कर रखती है। | Twin Spar Aluminum Frame | Split-Trellis Frame |
| ड्राई वेट बाइक का वजन बिना ईंधन और तरल पदार्थों के। | N/A | 163 Kg |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | N/A | 183 mm |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | 175 Kg | 168.3 Kg |
| पैसेंजर बैकरेस्ट | N/A | N/A |
| पैसेंजर फुटरेस्ट | N/A | हाँ |
| सैडल हाइट जमीन से सीट तक की ऊंचाई। | N/A | 800 mm |
| चार्जिंग पॉइंट | N/A | हाँ |
| यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | N/A | हाँ |
| राइडिंग मोड्स बाइक में मिलने वाले अलग-अलग राइडिंग मोड (जैसे स्पोर्ट, इको, रेन) जो पावर डिलीवरी और परफॉर्मेंस को एडजस्ट करते हैं। | Eco, Sport and Rain | Street & Rain |
| स्टार्टिंग बाइक स्टार्ट करने का तरीका, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किक स्टार्ट या दोनों। | N/A | Electric Start |
| पास स्विच हाई बीम को फ्लैश करने वाला स्विच, जिससे ओवरटेक करते समय दूसरे वाहनों को संकेत दिया जाता है। | N/A | हाँ |
| ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम यह सिस्टम फिसलन भरी सतह पर एक्सेलरेशन के दौरान पहियों के फिसलने को रोकने के लिए पावर को नियंत्रित करता है। | हाँ | N/A |
| डिस्प्ले एक स्क्रीन जो स्पीड, फ्यूल और ट्रिप जैसी जरूरी जानकारी दिखाती है। | 5 " TFT Display | 5" TFT dash display |
| खाली होने तक की दूरी संकेतक यह बताता है कि ईंधन खत्म होने से पहले बाइक कितनी दूरी तय कर सकती है। | हाँ | N/A |
| सर्विस ड्यू संकेतक बाइक की अगली सर्विस या मेंटेनेंस की याद दिलाने वाला इंडिकेटर। | N/A | हाँ |
| क्लच | Assist And Slipper Clutch | Assist And Slipper Clutch |
| ट्रांसमिशन | Chain Drive | Manual |
| हेडलाइट | LED | Full Split LED Headlamp |
| डीआरएल | N/A | Yes |
| एलईडी टेल लाइट | N/A | हाँ |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | N/A | 12 V, 8 AH |
| फ्रंट सस्पेंशन | 41mm USD fork, adjustable preload, 120mm wheel travel | 5-click Compression & Rebound adjustable, Open Cartridge, WP APEX USD forks, 43mm diameter |
| रियर सस्पेंशन | Monoshock, adjustable preload, 130 mm wheel travel | Adjustable WP APEX Monoshock, 5-step Rebound damping, 10-step preload adjustable |
| सीट का प्रकार सीट का डिजाइन जो राइडर और पिलियन के बैठने के आराम और पोजिशन को प्रभावित करता है। | N/A | Split |
| स्टेप-अप सीट | N/A | हाँ |
| अतिरिक्त फीचर्स | N/A | Ride modes - Street & Rain, Motorcycle Traction Control (MTC), Track Screen, Ride-by-wire, Quickshifter+ |
| एंटी-थेफ्ट अलार्म कोई चोरी करने या छेड़छाड़ करने की कोशिश करे तो अलर्ट देने वाला सिस्टम। | N/A | हाँ |
| मोबाइल एप्लिकेशन बाइक की जानकारी, लोकेशन और सेटिंग्स देखने के लिए मोबाइल ऐप। | N/A | हाँ |
| कॉल और SMS अलर्ट | हाँ | N/A |
| क्रूज़ कंट्रोल राइडर बिना थ्रॉटल दबाए एक स्थिर स्पीड बनाए रख सकता है। | N/A | हाँ |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.