
ईएमआई की गणना का आधार
मोटर क्षमता 4300 W | बैटरी क्षमता 2.9 kWh |
चार्जिंग समय 6 - 8 hrs | रेंज 123 Km/Chg |
बैटरी वारंटी 3 Years | ब्लूटूथ Yes |
टॉप स्पीड 80 Km/h | टायर Tubeless |
| इंजन | |
|---|---|
| अधिकतम टॉर्क | 22 Nm |
| पीक पावर | 4300 W |
| बैटरी टाइप | Lithium Ion |
| घर पर चार्जिंग | Yes |
| चार्जिंग स्टेशन पर चार्जिंग | Yes |
| रेंज | 123 Km/Chg |
| मोटर पावर (वाट) | 4300 W |
| मोटर टाइप | PMSM |
| चार्जिंग समय | 6-8 Hrs |
| रेंज (इको मोड) | 100 Km |
| क्लेम्ड रेंज | 123 Km/Chg |
| मोटर वारंटी | 3 Years |
| चार्जिंग स्टेशन लोकेटर | Yes |
| फ्यूल टाइप | Electric |
| टायर्स और व्हील्स | |
|---|---|
| टायर साइज | Front : 90/90-12, Rear : 100/80-12 |
| व्हील साइज | Front : 30.4 cm x 5.4 cm (12”x 2.15”), Rear : 30.4 cm x 6.3 cm (12”x 2.5”) |
| टायर्स | Tubeless |
| व्हील्स टाइप | Alloy |
| व्हीलबेस | 1285 mm |
| बॉडी | |
|---|---|
| सीट हाइट | 780 mm |
| चौड़ाई | 750 mm |
| लंबाई | 1850 mm |
| ऊंचाई | 1140 mm |
| ग्राउंड क्लीयरेंस | 165 mm |
| कर्ब वेट | 119 Kg |
| पैसेंजर फुटरेस्ट | Yes |
| पैसेंजर बैकरेस्ट | Yes |
| बूट स्पेस | 34 L |
| अतिरिक्त स्टोरेज | Yes |
| स्विच और कंट्रोल्स | |
|---|---|
| पास स्विच | Yes |
| स्टार्टिंग | Electric start |
| राइडिंग मोड्स | Zip & Smart Eco |
| क्लच और गियर | |
|---|---|
| ट्रांसमिशन | Automatic |
| बैटरी | |
|---|---|
| बैटरी क्षमता | 2.9 kWh |
| बैटरी वारंटी | 3 Years |
| चार्जिंग समय (0-80%) | 6 hr 40 min |
| चार्जिंग समय (0-100%) | 8 hr 30 min |
| सीट | |
|---|---|
| सीट टाइप | Single |
| स्पीड | |
|---|---|
| टॉप स्पीड | 80 Km/h |
| ब्रेक्स | |
|---|---|
| फ्रंट ब्रेक | Disc |
| रियर ब्रेक | Drum with CBS |
| फ्रंट ब्रेक डायमीटर | 200 mm |
| रियर ब्रेक डायमीटर | 130 mm |
| इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज़ | |
|---|---|
| चार्जिंग पॉइंट | Yes |
| यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | Yes |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | Yes |
| मोबाइल कनेक्टिविटी | Yes |
| मीटर | |
|---|---|
| स्पीडोमीटर | Digital |
| ओडोमीटर | Digital |
| ट्रिपमीटर | Digital |
| डिस्प्ले | 17.7 cm (7”) DeepView Display |
| टैकोमीटर | Digital |
| घड़ी | Yes |
| लो बैटरी इंडिकेटर | Yes |
| इंस्ट्रूमेंट कंसोल | Digital |
| रिवर्स असिस्ट | Yes |
| लाइट्स | |
|---|---|
| हेडलाइट | LED |
| प्रोजेक्टर हेडलाइट्स | Yes |
| टेल लाइट | LED |
| एलईडी टेल लाइट | Yes |
| डीआरएल्स | LED |
| शॉकर्स | |
|---|---|
| फ्रंट सस्पेंशन | Telescopic |
| रियर सस्पेंशन | Monoshock |
| अन्य फीचर्स | |
|---|---|
| एंटी थेफ्ट अलार्म | Yes |
| नेविगेशन | Yes |
| मोबाइल एप्लिकेशन | Yes |
| कॉल/एसएमएस अलर्ट्स | Yes |
| अतिरिक्त फीचर्स | Whatsapp on dash, Alexa skills, Traction Control, TFT Display, Autohold, Magic Twist, Skid Control, ESS, Fall Safe |
| म्यूजिक कंट्रोल | Yes |
| ग्रेडेबिलिटी | 15 % |
| मोटर आईपी रेटिंग | IP66 |
4.5
कुल मिलाकर
22 रिव्यू पर आधारित
एकेएम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड - कल्लाकुरिची
एकेएम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड - चेन्नई मुख्य सड़क
एकेएम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड -गुंडलपेट्टी
आन ईवी प्राइवेट लिमिटेड - लम्भवेल

एथर 450एक्स

एथर 450 एपेक्स

एथर 450एस

एथर रीडक्स कॉन्सेप्ट
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.
एथर रिज़्टा 7 शानदार रंगों में उपलब्ध है।
