
ईएमआई की गणना का आधार
मोटर क्षमता 4000 W | बैटरी क्षमता 3 kWh |
चार्जिंग समय 3.1 - 4 hrs | रेंज 136 Km/Chg |
बैटरी वारंटी 5 Years | टॉप स्पीड 93 Km/h |
टायर Tubeless |
| इंजन | |
|---|---|
| अधिकतम पावर | 5 kW |
| अधिकतम टॉर्क | 202 Nm |
| पीक पावर | 5000 W |
| लोड कैरिंग क्षमता | 200 Kg |
| बैटरी टाइप | LFP Battery |
| घर पर चार्जिंग | Yes |
| चार्जिंग स्टेशन पर चार्जिंग | Yes |
| रेंज | 136 Km/Chg |
| मोटर पावर (वाट) | 4000 W |
| मोटर टाइप | PMSM Mid |
| चार्जिंग समय | 3 Hour 30 minutes |
| फास्ट चार्जिंग | No |
| मोटर टॉर्क | 4000 W |
| क्लेम्ड रेंज | 136 Km/Chg |
| मोटर वारंटी | 3 Years |
| रीजनरेटिव ब्रेकिंग | Yes |
| चार्जिंग स्टेशन लोकेटर | Yes |
| फ्यूल टाइप | Electric |
| टायर्स और व्हील्स | |
|---|---|
| व्हील साइज | Front : 12 inch, Rear : 12 inch |
| टायर्स | Tubeless |
| व्हील्स टाइप | Alloy |
| व्हीलबेस | 1320 mm |
| बॉडी | |
|---|---|
| बॉडी टाइप | Electric scooter |
| सीट हाइट | 765 mm |
| चौड़ाई | 721 mm |
| लंबाई | 1912 mm |
| ऊंचाई | 1152 mm |
| ग्राउंड क्लीयरेंस | 170 mm |
| कर्ब वेट | 126.4 Kg |
| फ्रेम | Double Cradle tubular frame |
| ड्राइव टाइप | Mid mount |
| पैसेंजर फुटरेस्ट | Yes |
| पैसेंजर बैकरेस्ट | Yes |
| बूट स्पेस | 22 L |
| बूट लाइट | Yes |
| स्विच और कंट्रोल्स | |
|---|---|
| पास स्विच | Yes |
| स्टार्टिंग | Self Start |
| राइडिंग मोड्स | Eco, City, Power, Reverse |
| क्लच और गियर | |
|---|---|
| ट्रांसमिशन | Non Gear |
| बैटरी | |
|---|---|
| बैटरी क्षमता | 3 kWh |
| बैटरी वारंटी | 5 Years |
| चार्जिंग समय (0-80%) | 4 Hours |
| चार्जिंग समय (0-100%) | 3 Hours 10 Min |
| सीट | |
|---|---|
| सीट टाइप | Standard |
| स्पीड | |
|---|---|
| टॉप स्पीड | 93 Km/h |
| ब्रेक्स | |
|---|---|
| फ्रंट ब्रेक | Disc |
| रियर ब्रेक | Drum |
| इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज़ | |
|---|---|
| यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | Yes |
| मोबाइल कनेक्टिविटी | Yes |
| मीटर | |
|---|---|
| स्पीडोमीटर | Digital |
| ओडोमीटर | Digital |
| डिस्प्ले | 7-inch TFT Touchscreen |
| घड़ी | Yes |
| डिस्टेंस टू एम्प्टी इंडिकेटर | Yes |
| इंस्ट्रूमेंट कंसोल | Digital |
| रिवर्स असिस्ट | Yes |
| लाइट्स | |
|---|---|
| हेडलाइट | LED |
| टेल लाइट | LED |
| एलईडी टेल लाइट | Yes |
| टर्न सिग्नल लैंप | LED |
| शॉकर्स | |
|---|---|
| फ्रंट सस्पेंशन | Telescopic |
| रियर सस्पेंशन | Dual Shock |
| अन्य फीचर्स | |
|---|---|
| एंटी थेफ्ट अलार्म | Yes |
| नेविगेशन | Yes |
| मोबाइल एप्लिकेशन | Yes |
| इंटरनेट कनेक्टिविटी | Yes |
| कॉल/एसएमएस अलर्ट्स | Yes |
| जियो फेंसिंग | Yes |
| म्यूजिक कंट्रोल | Yes |
| ओटीए | Yes |
| अंडरसीट स्टोरेज | 22 L |
| ग्रेडेबिलिटी | 16 % |
4.6
कुल मिलाकर
31 रिव्यू पर आधारित
ए जी मालवडे व्हील्स प्रा लि
ए ज़ेड एंटरप्राइज़ेज़
ए.एस ट्रेडर्स
एबी गैराज प्राइवेट लिमिटेड

एम्पेयर रियो

एम्पेयर मैग्नस नियो

एम्पेयर मैग्नस जी मैक्स

एम्पेयर एक्सप्रेस
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.
एम्पेयर नेक्सस 2 शानदार रंगों में उपलब्ध है।
