| मुख्य विशेषताएँ | 200 ड्यूक | एफजेड एफआई |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 2 लाख | ₹ 1.10 लाख |
| डिस्प्लेसमेंट | 199.5 सीसी | 149 सीसी |
| पावर | 24.65 bhp @ 10000 rpm | 12.23 bhp @ 7250 Rpm |
| माइलेज | 35 किमी/लीटर | 46 किमी/लीटर |
| अधिकतम गति | 140 kmph | 115 kmph |
| अधिकतम पावर इंजन या मोटर द्वारा उत्पन्न की जाने वाली अधिकतम पावर। | 24.65 bhp @ 10000 rpm | 12.23 bhp @ 7250 Rpm |
| अधिकतम टॉर्क इंजन द्वारा उत्पन्न अधिकतम घुमावदार बल, जो बाइक की एक्सेलरेशन और खींचने की क्षमता को प्रभावित करता है। | 19.3 Nm @ 8000 rpm | 13.3 Nm @ 5500 Rpm |
| बैटरी का प्रकार | MF battery | Sealed Type |
| कम्प्रेशन अनुपात कम्प्रेशन रेशियो बताता है कि इग्निशन से पहले इंजन हवा और ईंधन को कितना दबाता है। ज्यादा रेशियो अधिक पावर देता है, जबकि कम रेशियो इंजन की टिकाऊ क्षमता बढ़ाता है। | 13.3:1 | 9.6 : 1 |
| कूलिंग सिस्टम इंजन को ज्यादा गर्म होने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सिस्टम। | Liquid cooling with radiator | Air Cooled |
| उत्सर्जन मानक इंजन द्वारा निर्धारित प्रदूषण मानकों का पालन करने का स्तर। | BS6 | BS-VI |
| इंजन का प्रकार टू-व्हीलर के इंजन की डिजाइन और कार्यप्रणाली। | Single Cylinder Liquid Cooled, DOHC, FI Engine | Air cooled, 4-stroke, SOHC, 2-valve |
| इंजन क्षमता इंजन के सिलेंडर की क्षमता, जिसे cc (क्यूबिक सेंटीमीटर) में मापा जाता है। | 199.5 | 149 |
| बोर इंजन सिलेंडर का व्यास। बड़ा बोर अधिक एयर-फ्यूल मिश्रण को प्रवेश देता है, जिससे पावर और स्पीड बढ़ती है। | 72 mm | 57.3 mm |
| चार्जिंग स्टेशन पर चार्जिंग | N/A | N/A |
| घर पर चार्जिंग | N/A | N/A |
| पीक पावर बाइक या स्कूटर द्वारा उत्पन्न की जा सकने वाली अधिकतम पावर। | 25 W | 12 W |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | 469 Km | 624 Km |
| स्ट्रोक इंजन सिलेंडर के अंदर पिस्टन की ऊपर-नीचे होने वाली गति। लंबा स्ट्रोक ज्यादा टॉर्क देता है, जबकि छोटा स्ट्रोक ज्यादा स्पीड देता है। | 49 mm | 57.9 mm |
| प्रति सिलेंडर वाल्व इंजन के प्रत्येक सिलेंडर में मौजूद वाल्वों की संख्या। | 4 | 2 |
| टॉप स्पीड | 140 Km/h | 115 Km/h |
| टायर का आकार | Front : 110/70-17, Rear : 150/60-17 | Front :100/80-17M/C 52P, Rear : 140/60R17M/C 63P |
| व्हील का आकार | Front : 431.8 mm, Rear : 431.8 mm | Front : 17 inch, Rear : 17 inch |
| इग्निशन इंजन को स्टार्ट करने वाला सिस्टम, जो आमतौर पर चाबी, बटन या स्मार्ट स्टार्ट के माध्यम से काम करता है। | Digital Ignition | CDI |
| व्हीलबेस फ्रंट व्हील के केंद्र से रियर व्हील के केंद्र तक की दूरी, जो बाइक की स्थिरता, हैंडलिंग और राइडिंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है। | 1357 mm | 1330 mm |
| रेडियल टायर मजबूत साइडवॉल वाला टायर जो बेहतर ग्रिप, टिकाऊपन और हीट रेजिस्टेंस प्रदान करता है। | हाँ | N/A |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर) | 29 psi | 26 psi |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | 29 psi | 26 psi |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर) | 29 psi | 30 psi |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | 32 psi | 30 psi |
| एबीएस (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) तेज ब्रेक लगाने पर पहियों को लॉक होने से रोकता है, जिससे बाइक पर बेहतर नियंत्रण और सुरक्षा मिलती है। | Dual Channel | Single Channel |
| ब्रेकिंग सिस्टम | N/A | Single Channel ABS |
| फ्रंट ब्रेक का व्यास | 300 mm | 282 mm |
| रियर ब्रेक का व्यास | 230 mm | 220 mm |
| फ्यूल सप्लाई सिस्टम | Bosch Electronic Fuel Injection (EFI) | Fuel Injection |
| फ्यूल टैंक क्षमता | 13.5 L | 13 L |
| फ्रेम बाइक की मुख्य संरचना जो सभी पार्ट्स को जोड़कर रखती है। | Split Steel Trellis Frame | Diamond |
| ड्राई वेट बाइक का वजन बिना ईंधन और तरल पदार्थों के। | 150 Kg | N/A |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | 155 mm | 165 mm |
| ऊंचाई | 1109 mm | 1080 mm |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | 159 Kg | 135 Kg |
| लंबाई | 2072 mm | 1990 mm |
| सैडल हाइट जमीन से सीट तक की ऊंचाई। | 822 mm | 790 mm |
| सीट हाइट जमीन से सीट तक की दूरी। | N/A | 790 mm |
| चौड़ाई | 831 mm | 780 mm |
| चार्जिंग पॉइंट | N/A | हाँ |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | हाँ | N/A |
| स्टार्टिंग बाइक स्टार्ट करने का तरीका, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किक स्टार्ट या दोनों। | Self Start Only | Electric Starter |
| इंजन किल स्विच एक बटन जिससे सुरक्षा और सुविधा के लिए इंजन को तुरंत बंद किया जा सकता है। | N/A | हाँ |
| ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम यह सिस्टम फिसलन भरी सतह पर एक्सेलरेशन के दौरान पहियों के फिसलने को रोकने के लिए पावर को नियंत्रित करता है। | N/A | N/A |
| डिस्प्ले एक स्क्रीन जो स्पीड, फ्यूल और ट्रिप जैसी जरूरी जानकारी दिखाती है। | TFT | Yes |
| फ्यूल गेज फ्यूल टैंक में मौजूद ईंधन की मात्रा दिखाने वाला मीटर। | Yes | Digital |
| औसत ईंधन दक्षता संकेतक | हाँ | N/A |
| खाली होने तक की दूरी संकेतक यह बताता है कि ईंधन खत्म होने से पहले बाइक कितनी दूरी तय कर सकती है। | N/A | N/A |
| लो बैटरी संकेतक बैटरी कम होने पर चेतावनी देने वाला इंडिकेटर। | हाँ | N/A |
| लो ऑयल संकेतक | हाँ | N/A |
| क्लच | Wet Multi-Disc | Wet, multi-disc |
| गियर बॉक्स | 6 Speed | 5 Speed |
| ट्रांसमिशन | Manual | Constant Mesh |
| हेडलाइट | LED Headlamp | LED |
| टेल लाइट | LED | Halogen Bulb |
| डीआरएल | N/A | Yes |
| टर्न सिग्नल लैंप | LED | Halogen Bulb |
| प्रोजेक्टर हेडलाइट्स | हाँ | N/A |
| एलईडी टेल लाइट | हाँ | N/A |
| पायलट लैंप | हाँ | N/A |
| बैटरी क्षमता बैटरी में स्टोर की जा सकने वाली कुल ऊर्जा की क्षमता। | 12 V 8 AH | 12V |
| बैटरी वारंटी बैटरी पर मिलने वाली वारंटी अवधि। | 2 Years | N/A |
| फ्रंट सस्पेंशन | WP APEX USD forks | Telescopic fork |
| रियर सस्पेंशन | WP APEX Monoshock, 10 step adjustable | 7-Step Adjustable Monocross Suspension |
| सीट का प्रकार सीट का डिजाइन जो राइडर और पिलियन के बैठने के आराम और पोजिशन को प्रभावित करता है। | Split | Telescopic fork |
| स्टेप-अप सीट | N/A | हाँ |
| अतिरिक्त फीचर्स | Fully Adjustable Handlebar | N/A |
| एंटी-थेफ्ट अलार्म कोई चोरी करने या छेड़छाड़ करने की कोशिश करे तो अलर्ट देने वाला सिस्टम। | हाँ | N/A |
| नेविगेशन राइडर को रास्ता दिखाने के लिए टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन सिस्टम। | N/A | N/A |
| कॉल और SMS अलर्ट | N/A | N/A |
| क्रूज़ कंट्रोल राइडर बिना थ्रॉटल दबाए एक स्थिर स्पीड बनाए रख सकता है। | N/A | N/A |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.