| मुख्य विशेषताएँ | वर्सिस 1100 | हिमालयन 450 |
|---|---|---|
| कीमत | ₹ 13.89 लाख | ₹ 0 |
| डिस्प्लेसमेंट | 1099 सीसी | _ |
| पावर | 99.0 kW @ 9,000 rpm | _ |
| माइलेज | 17.8 किमी/लीटर | _ |
| अधिकतम गति | 240 kmph | _ |
| अधिकतम पावर इंजन या मोटर द्वारा उत्पन्न की जाने वाली अधिकतम पावर। | 99.0 kW @ 9,000 rpm | N/A |
| अधिकतम टॉर्क इंजन द्वारा उत्पन्न अधिकतम घुमावदार बल, जो बाइक की एक्सेलरेशन और खींचने की क्षमता को प्रभावित करता है। | 112.0 Nm @ 7,600 rpm | N/A |
| कम्प्रेशन अनुपात कम्प्रेशन रेशियो बताता है कि इग्निशन से पहले इंजन हवा और ईंधन को कितना दबाता है। ज्यादा रेशियो अधिक पावर देता है, जबकि कम रेशियो इंजन की टिकाऊ क्षमता बढ़ाता है। | 11.8:1 | N/A |
| उत्सर्जन मानक इंजन द्वारा निर्धारित प्रदूषण मानकों का पालन करने का स्तर। | N/A | BS6.2 |
| इंजन का प्रकार टू-व्हीलर के इंजन की डिजाइन और कार्यप्रणाली। | Liquid-cooled, 4-stroke, in-line four | N/A |
| इंजन क्षमता इंजन के सिलेंडर की क्षमता, जिसे cc (क्यूबिक सेंटीमीटर) में मापा जाता है। | 1099 | N/A |
| बोर इंजन सिलेंडर का व्यास। बड़ा बोर अधिक एयर-फ्यूल मिश्रण को प्रवेश देता है, जिससे पावर और स्पीड बढ़ती है। | 77 mm | N/A |
| सिलेंडरों की संख्या | 4 | N/A |
| रेंज इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर द्वारा फुल चार्ज पर तय की जा सकने वाली अधिकतम दूरी। | 374 Km | N/A |
| स्ट्रोक इंजन सिलेंडर के अंदर पिस्टन की ऊपर-नीचे होने वाली गति। लंबा स्ट्रोक ज्यादा टॉर्क देता है, जबकि छोटा स्ट्रोक ज्यादा स्पीड देता है। | 59 mm | N/A |
| प्रति सिलेंडर वाल्व इंजन के प्रत्येक सिलेंडर में मौजूद वाल्वों की संख्या। | 4 | N/A |
| न्यूनतम चार्ज | N/A | N/A |
| अधिकतम चार्ज | N/A | N/A |
| टॉप स्पीड | 240 Km/h | N/A |
| टायर का आकार | Front : 120/70 ZR17 M/C (58W) , Rear : 180/55 ZR17 M/C (73W) | N/A |
| व्हील का प्रकार | Alloy | N/A |
| व्हीलबेस फ्रंट व्हील के केंद्र से रियर व्हील के केंद्र तक की दूरी, जो बाइक की स्थिरता, हैंडलिंग और राइडिंग कम्फर्ट को प्रभावित करती है। | 1520 mm | N/A |
| पिछला ब्रेक | Single disc | N/A |
| अगला ब्रेक | Dual semi-floating discs | N/A |
| ब्रेकिंग सिस्टम | Front:- Dual radial-mount, monobloc, opposed 4-piston, Rear:- Single-piston | N/A |
| फ्रंट ब्रेक का व्यास | 310 mm | N/A |
| रियर ब्रेक का व्यास | 260 mm | N/A |
| फ्यूल सप्लाई सिस्टम | Fuel injection: 38 mm x 4 | Fuel Injection |
| फ्यूल टैंक क्षमता | 21 L | N/A |
| बॉडी टाइप बाइक का ओवरऑल डिजाइन और स्टाइल, जैसे स्पोर्ट्स, क्रूजर या स्कूटर। | Adventure Tourer Bike | Adventure Tourer Bikes, Off Road Bikes |
| ड्राइव टाइप इंजन की पावर को पहियों तक पहुंचाने का तरीका, जैसे चेन, बेल्ट या शाफ्ट ड्राइव। | Sealed chain | N/A |
| फ्रेम बाइक की मुख्य संरचना जो सभी पार्ट्स को जोड़कर रखती है। | Twin-tube aluminium | N/A |
| ड्राई वेट बाइक का वजन बिना ईंधन और तरल पदार्थों के। | 235 Kg | N/A |
| ग्राउंड क्लीयरेंस बाइक के सबसे निचले हिस्से और जमीन के बीच की दूरी। | 150 mm | N/A |
| ऊंचाई | 1400 mm | N/A |
| कर्ब वेट ईंधन और सभी तरल पदार्थों के साथ बाइक का कुल वजन। | 257 Kg | N/A |
| लंबाई | 2270 mm | N/A |
| पैसेंजर फुटरेस्ट | हाँ | N/A |
| सीट हाइट जमीन से सीट तक की दूरी। | 820 mm | N/A |
| चौड़ाई | 895 mm | N/A |
| चार्जिंग पॉइंट | हाँ | N/A |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | हाँ | N/A |
| यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | हाँ | N/A |
| स्टार्टिंग बाइक स्टार्ट करने का तरीका, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, किक स्टार्ट या दोनों। | Electric | N/A |
| इंजन किल स्विच एक बटन जिससे सुरक्षा और सुविधा के लिए इंजन को तुरंत बंद किया जा सकता है। | हाँ | N/A |
| पास स्विच हाई बीम को फ्लैश करने वाला स्विच, जिससे ओवरटेक करते समय दूसरे वाहनों को संकेत दिया जाता है। | हाँ | N/A |
| डिस्प्ले एक स्क्रीन जो स्पीड, फ्यूल और ट्रिप जैसी जरूरी जानकारी दिखाती है। | Digital | N/A |
| फ्यूल गेज फ्यूल टैंक में मौजूद ईंधन की मात्रा दिखाने वाला मीटर। | Digital | N/A |
| इंस्ट्रूमेंट कंसोल | Digital | N/A |
| ओडोमीटर बाइक द्वारा तय की गई कुल दूरी को रिकॉर्ड करने वाला मीटर। | Digital | N/A |
| स्पीडोमीटर बाइक की वर्तमान गति (किमी/घंटा) दिखाने वाला मीटर। | Digital | N/A |
| ट्रिपमीटर किसी विशेष यात्रा की दूरी मापने वाला मीटर। | Digital | N/A |
| टैकोमीटर | Digital | N/A |
| घड़ी | हाँ | N/A |
| लो ऑयल संकेतक | हाँ | N/A |
| क्लच | Wet, multi disc | N/A |
| गियर बॉक्स | 6 Speed | N/A |
| ट्रांसमिशन | Return shift | Manual |
| हेडलाइट | LED | N/A |
| टेल लाइट | LED | N/A |
| डीआरएल | Yes | N/A |
| टर्न सिग्नल लैंप | LED | N/A |
| एलईडी टेल लाइट | हाँ | N/A |
| फ्रंट सस्पेंशन | Inverted fork with adjustable rebound damping, and spring preload adjustability | N/A |
| रियर सस्पेंशन | Horizontal Back-link, gas-charged shock, rebound damping, and remote spring preload adjustability | N/A |
| सीट का प्रकार सीट का डिजाइन जो राइडर और पिलियन के बैठने के आराम और पोजिशन को प्रभावित करता है। | Dual | N/A |
| स्टेप-अप सीट | हाँ | N/A |
A-23, तीसरी मंजिल, A ब्लॉक, सेक्टर-9, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301
© 2026 बाइक जंक्शन. सर्वाधिकार सुरक्षित.